- Code: Tout sélectionner
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:03:04 00:01:01 00:03:28 00:01:53 00:09:26 2 2
Cuti-----------: 00:01:04 00:01:40 00:02:21 00:04:07 00:09:12 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:12 00:01:09 00:10:04 00:04:56 00:17:21 2 2
Sisi59---------: 00:01:38 00:01:55 00:02:43 00:01:56 00:08:12 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:27 00:01:26 00:02:54 00:03:06 00:08:53 2 3
Doux_loup------: 00:01:22 00:01:23 00:05:00 00:05:50 00:13:35 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:10 00:01:09 00:12:16 00:04:03 00:18:38 3 3
Crushingme-----: 00:02:06 00:01:38 00:05:29 00:07:06 00:16:19 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:18 00:01:31 00:04:32 00:03:42 00:11:03 3 4
Mikaelkael-----: 00:01:48 00:02:23 00:03:09 00:04:06 00:11:26 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:12 00:02:07 00:06:13 00:07:19 00:17:51 0 0
Burnie---------: 00:01:37 00:02:00 00:04:47 00:03:40 00:12:04 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:09 00:02:41 00:09:24 00:14:20 00:27:34 1 1
Anne Marie-----: 00:01:35 00:01:42 00:03:53 00:06:08 00:13:18 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:38 00:02:54 00:04:19 00:04:39 00:13:30 3 4
Khazimir-------: 00:02:43 00:05:16 00:04:11 00:05:05 00:17:15 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:35 00:03:44 00:07:17 00:07:56 00:21:32 0 0
Totohoa--------: 00:02:29 00:02:09 00:05:44 00:05:52 00:16:14 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:02:08 00:02:17 00:06:52 00:02:38 00:13:55 4 5
Marie C--------: 00:08:22 00:03:29 00:07:08 00:05:52 00:24:51 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:12 00:02:53 00:06:38 00:07:54 00:19:37 2 3
Boilini81------: 00:02:33 00:02:43 00:12:55 00:03:57 00:22:08 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:05 00:02:45 00:04:59 00:18:17 00:28:06 1 1
Lorinette------: 00:01:54 00:02:18 00:09:01 00:07:39 00:20:52 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:01:51 00:02:48 00:06:20 00:10:35 00:21:34 3 4
Francette------: 00:03:43 00:03:34 00:07:30 00:06:56 00:21:43 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:03:12 00:02:45 00:16:55 00:09:40 00:32:32 3 3
Elendill-------: 00:05:34 00:03:24 00:12:02 00:09:53 00:30:53 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:04:37 00:03:58 00:08:54 00:10:48 00:28:17 2 3
1/3I-----------: 00:03:00 00:03:20 00:18:48 00:19:14 00:44:22 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:54 00:03:25 00:08:46 00:04:41 00:19:46 4 5
Bruno22--------: 00:04:58 00:05:08 00:24:20 00:14:55 00:49:21 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Decalf---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Anci-----------: 00:04:18 00:04:20 00:20:41 00:12:34 00:41:53 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:03:53 00:04:54 00:11:46 00:06:24 00:26:57 4 5
Dom.Bell-------: 00:06:38 00:05:06 00:24:31 00:22:22 00:58:37 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:15:06 00:12:59 00:19:26 00:33:48 01:21:19 3 4
Dounette22-----: 00:05:33 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:05:30 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Pepette01------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---