crushingme a écrit:vendredi contre toot
Rapidoku facile : classement n° 14/606 - (0:01:52)
Rapidoku moyen : classement n° 53/577 - (0:03:01)
Rapidoku difficile : classement n° 339/573 - (0:10:27)
Rapidoku diabolique : classement n° 46/531 - (0:06:51)
Global : 22:11
Timothy a écrit:contre peps(quia déja joué je croît ):
Rapidoku facile : classement n° 10/670 - (0:01:40)
Rapidoku moyen : classement n° 29/632 - (0:02:32)
Rapidoku difficile : classement n° 5/635 - (0:02:32)je devient de plus en fort![]()
Rapidoku diabolique : classement n° 44/603 - (0:06:29)refaite mais trés rapide
j'avais super bien commencé la diabo et aprés j'avais la mauvaise solution !![]()
je l'aurai fait en 3:30 si j'avais la solution.bon, je te la laisse
Peps-Timothy=1-4
Pepette01 a écrit:Contre Delaplace :
Rapidoku facile : classement n° 385/615 - (0:05:17)
Rapidoku moyen : classement n° 491/581 - (0:11:23)
Rapidoku difficile : classement n° 416/581 - (0:14:23)
Rapidoku diabolique : classement n° 261/547 - (0:14:45) à 3 s de mon "record"
bonnes grilles à toi
massey a écrit:contre lorinette:
Rapidoku facile : classement n° 43/806 - (0:02:07)
Rapidoku moyen : classement n° 63/759 - (0:02:56)
Rapidoku difficile : classement n° 102/769 - (0:04:42)
Rapidoku diabolique : classement n° 91/744 - (0:07:40)
Basic a écrit:Contre Dede en D4.
Journée faste avec deux records à la clé, la difficile et le global jour.
Rapidoku facile : classement n° 22/612 - (0:01:59)
Rapidoku moyen : classement n° 38/580 - (0:02:47)
Rapidoku difficile : classement n° 22/579 - (0:03:32)![]()
Rapidoku diabolique : classement n° 54/541 - (0:07:14)
Global : 15:32![]()
Bonnes grilles !
Amara a écrit:Désolé pour mon absence hier, rentré chez moi passé minuit...
D1 vs Banga64
Rapidoku facile : classement n° 8 /749 - (0:01:38 )
Rapidoku moyen : classement n° 42/706 - (0:02:40)
Rapidoku difficile : classement n° 31/711 - (0:03:32)
Rapidoku diabolique : classement n° 27/670 - (0:05:30)
calista a écrit:contre Chris
Rapidoku facile : classement n° 684/922 - (0:06:48)
Rapidoku moyen : classement n° 48/876 - (0:02:37)
Rapidoku difficile : classement n° 85/874 - (0:04:24)
Rapidoku diabolique : classement n° 24/838 - (0:05:11)
Bonnes grilles
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:19 00:01:31 00:02:22 00:04:16 00:09:28 4 5
Fred76---------: 00:01:39 00:01:47 00:02:48 00:05:18 00:11:32 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:32 00:02:07 00:02:40 00:08:56 00:15:15 2 2
Damienjeanro---: 00:02:07 00:02:12 00:02:33 00:04:34 00:11:26 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Banga64--------: 00:02:19 00:02:45 00:03:28 00:05:48 00:14:20 1 1
Amara----------: 00:01:38 00:02:40 00:03:32 00:05:30 00:13:20 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:59 00:02:19 00:02:50 00:04:32 00:11:40 4 5
Mikaelkael-----: 00:02:06 00:02:49 00:02:57 00:08:05 00:15:57 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:40 00:02:32 00:02:32 00:06:29 00:13:13 3 4
Pep s----------: 00:03:49 00:02:56 00:04:09 00:04:59 00:15:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:09 00:03:25 00:04:31 00:07:07 00:17:12 2 3
Anne Marie-----: 00:02:19 00:01:58 00:03:50 00:15:01 00:23:08 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:01:52 00:03:01 00:10:27 00:06:51 00:22:11 2 2
Toota----------: 00:02:06 00:03:25 00:04:12 00:04:36 00:14:19 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Krapu----------: 00:02:28 00:02:28 00:08:23 00:05:53 00:19:12 2 3
Khazimir-------: 00:01:42 00:02:44 00:04:07 00:22:23 00:30:56 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:02:03 00:02:53 00:03:18 00:07:38 00:15:52 4 5
Massey59-------: 00:02:07 00:02:56 00:04:42 00:07:40 00:17:25 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Boilini81------: 00:01:43 00:03:05 00:03:25 00:06:23 00:14:36 1 1
Cuti-----------: 00:01:14 00:01:39 00:03:39 00:02:55 00:09:27 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:06:48 00:02:37 00:04:24 00:05:11 00:19:00 3 3
Chris-78-------: 00:02:14 00:03:15 00:05:21 00:05:32 00:16:22 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dede 95--------: 00:02:21 00:03:27 00:04:38 00:08:21 00:18:47 0 0
Basic----------: 00:01:59 00:02:47 00:03:32 00:07:14 00:15:32 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:11 00:05:44 00:04:57 00:07:18 00:21:10 2 3
Limbo----------: 00:02:44 00:07:03 00:04:28 00:07:53 00:22:08 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Chanel---------: 00:03:36 00:06:09 00:05:28 00:07:54 00:23:07 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:03:46 00:04:17 00:06:21 00:09:26 00:23:50 2 3
Jerry62--------: 00:03:25 00:03:39 00:07:46 00:10:14 00:25:04 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:24 00:04:34 00:11:34 00:15:49 00:35:21 0 0
Plaf-----------: 00:02:37 00:03:35 00:05:43 00:08:11 00:20:06 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:05:08 00:05:25 00:11:07 00:10:56 00:32:36 2 2
Elendill-------: 00:04:06 00:05:47 00:06:43 00:10:59 00:27:35 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Decalf---------: 00:06:01 00:04:20 23:59:59 23:59:59 48:10:19 1 1
Bruno22--------: 00:05:24 00:05:38 00:11:31 00:18:01 00:40:34 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:05:24 00:05:38 00:11:31 00:18:01 00:40:34 4 5
Verro----------: 00:05:35 00:06:29 00:32:42 00:28:54 01:13:40 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:05:00 00:03:42 00:04:33 00:14:57 00:28:12 4 5
Phil92130------: 00:05:14 00:05:59 00:08:41 00:14:59 00:34:53 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Delaplace------: 00:21:40 00:08:23 01:33:58 04:20:48 06:24:49 1 1
Pepette01------: 00:05:17 00:11:23 00:14:23 00:14:45 00:45:48 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:09:51 00:13:08 00:17:56 00:24:45 01:05:40 3 4
Dounette22-----: 00:07:45 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:07:42 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 00:07:45 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:07:42 1 2
Cerice13-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
-------------- lun mar mer jeu ven tot
POULE1---------:
Elxouny--------: 2 5 2 5 5 19
Fred76---------: 4 4 4 3 0 15
Wikmouic-------: 3 4 3 2 2 14
Damienjeanro---: 1 0 3 5 3 12
Amara----------: 3 1 1 0 4 9
Banga64--------: 2 1 2 0 1 6
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE2---------:
Yojimbo--------: 5 3 5 5 3 21
Burnie---------: 3 2 3 0 5 13
Timothy--------: 0 3 2 4 4 13
Anne Marie-----: 2 2 2 4 2 12
Mikaelkael-----: 3 3 3 1 0 10
Pep s----------: 2 3 0 1 1 7
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE3---------:
Krapu----------: 4 5 4 4 3 20
Lorinette------: 1 3 2 4 5 15
Khazimir-------: 4 3 3 2 2 14
Toota----------: 1 2 5 1 3 12
Massey59-------: 5 0 0 3 0 8
Crushingme-----: 0 2 1 1 2 6
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE4---------:
Cuti-----------: 3 4 4 5 4 20
Basic----------: 1 2 1 4 5 13
Calista--------: 3 3 2 0 3 11
Dede 95--------: 2 1 4 4 0 11
Boilini81------: 4 1 3 1 1 10
Chris-78-------: 2 4 1 1 2 10
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE5---------:
Limbo----------: 4 5 4 5 2 20
Chanel---------: 1 4 1 5 5 16
Francette------: 5 1 5 2 3 16
Damari---------: 5 0 4 3 3 15
Jerry62--------: 0 5 1 0 2 8
Valsudo--------: 0 0 0 0 0 0
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE6---------:
Plaf-----------: 5 7 5 4 5 26
1/3I-----------: 4 4 4 3 0 15
Verro----------: 4 1 1 9 0 15
Bruno22--------: 2 3 0 0 9 14
Elendill-------: 0 1 3 6 3 13
Anci-----------: 3 2 5 1 2 13
Decalf---------: 2 2 2 2 1 9
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE7---------:
Marie C--------: 9 5 4 5 5 28
Pepette01------: 5 0 4 9 4 22
Phil92130------: 0 9 5 3 0 17
Dom.Bell-------: 4 1 1 5 4 15
Delaplace------: 1 4 6 1 1 13
Dounette22-----: 1 1 0 1 3 6
Cerice13-------: 0 0 0 0 0 0
---------------- --- --- --- --- --- ---
BARRAGE
---------------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SCORE
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Amara----------: 00:01:38 00:02:40 00:03:32 00:05:30 00:13:20 1
Burnie---------: 00:01:59 00:02:19 00:02:50 00:04:32 00:11:40 4
---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Mikaelkael-----: 00:02:06 00:02:49 00:02:57 00:08:05 00:15:57 2
Lorinette------: 00:02:03 00:02:53 00:03:18 00:07:38 00:15:52 3
---------------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Massey59-------: 00:02:07 00:02:56 00:04:42 00:07:40 00:17:25 0
Basic----------: 00:01:59 00:02:47 00:03:32 00:07:14 00:15:32 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Boilini81------: 00:01:43 00:03:05 00:03:25 00:06:23 00:14:36 5
Chanel---------: 00:03:36 00:06:09 00:05:28 00:07:54 00:23:07 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62--------: 00:03:25 00:03:39 00:07:46 00:10:14 00:25:04 4
1/3I-----------: 00:03:24 00:04:34 00:11:34 00:15:49 00:35:21 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Anci-----------: 00:05:08 00:05:25 00:11:07 00:10:56 00:32:36 5
Pepette01------: 00:05:17 00:11:23 00:14:23 00:14:45 00:45:48 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité