- Code: Tout sélectionner
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:01 00:01:43 00:02:27 00:02:15 00:07:25 4 5
Burnie---------: 00:01:25 00:03:04 00:04:17 00:04:47 00:13:34 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:23 00:01:31 00:02:34 00:03:23 00:08:52 4 5
Anne Marie-----: 00:01:41 00:02:01 00:04:01 00:04:34 00:12:17 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:00:57 00:02:30 00:03:52 00:04:22 00:11:42 3 4
Khazimir-------: 00:02:02 00:05:48 00:03:29 00:06:12 00:17:32 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:42 00:02:07 00:03:17 00:03:14 00:10:20 4 5
Yojimbo--------: 00:01:46 00:02:09 00:08:05 00:05:30 00:17:30 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:01:50 00:01:45 00:02:33 00:04:11 00:10:19 2 3
Amara----------: 00:01:25 00:02:11 00:03:55 00:03:50 00:11:20 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:01 00:03:43 00:05:15 00:03:53 00:14:52 3 4
Boilini81------: 00:01:48 00:07:58 00:18:58 00:04:39 00:33:23 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:02:04 00:05:23 00:06:06 00:06:51 00:20:23 1 1
Basic----------: 00:01:57 00:06:14 00:04:13 00:05:21 00:17:44 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:01:48 00:03:28 00:06:09 00:07:02 00:18:26 3 4
Marie C--------: 00:02:28 00:04:24 00:05:48 00:21:42 00:34:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:00 00:02:58 00:06:00 00:06:14 00:17:12 3 4
Valsudo--------: 00:02:16 00:03:36 00:04:46 00:07:26 00:18:04 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:15 00:09:49 00:07:24 00:05:47 00:25:15 2 2
Jerry62--------: 00:02:31 00:05:06 00:07:24 00:08:37 00:23:37 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:04:38 00:04:25 00:05:08 00:07:37 00:21:48 3 4
Chanel---------: 00:03:35 00:05:42 00:06:18 00:08:48 00:24:23 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:45 00:05:41 00:08:04 00:09:05 00:25:36 1 1
Chris-78-------: 00:03:00 00:03:37 00:06:17 00:08:40 00:21:35 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Distrirette----: 00:03:37 00:03:32 00:05:53 00:09:17 00:22:19 4 5
Verro----------: 00:03:37 00:04:39 00:13:32 00:15:08 00:36:57 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:46 00:11:09 00:11:58 00:11:30 00:38:23 0 0
Bruno22--------: 00:03:41 00:06:45 00:09:19 00:10:36 00:30:22 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:08 00:05:44 00:14:06 00:17:54 00:40:53 4 5
Dom.Bell-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---