Page 1 sur 4

Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 08:32
par Limbo
Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier


Pour y participer c'est très simple :

Il vous suffit de faire les rapidoku et de poster votre temps ici.

Le tournoi court sur la semaine entière (eh oui, le week-end aussi).

Un classement sera effectué et en cas d'égalité le classement du site fera foi.

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 10:33
par toota
té j'ouvre la marche, mais tout doucement

Rapidoku facile : classement n° 157/296 - (0:04:37,64) interrompue grrr
Rapidoku moyen : classement n° 32/275 - (0:03:02,07) beurk
Rapidoku difficile : classement n° 23/278 - (0:04:28,31)
Rapidoku diabolique : classement n° 53/263 - (0:07:28,35) zut, des erreurs grrr

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 11:07
par Valsudo
Rapidoku facile : classement n° 27/332 - (0:02:13,00)
Rapidoku moyen : classement n° 76/312 - (0:03:43,19)
Rapidoku difficile : classement n° 37/315 - (0:05:07,35)
Rapidoku diabolique : classement n° 45/288 - (0:06:28,57)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 11:50
par elendill
Bonjour à tous,

Fameux lundi :] : une de archisupercomplètementratéeetnulle et une de teuf-teuf en côte :langue3:

Rapidoku facile : classement n° 111/373 - (0:03:15,54) mrgreen
Rapidoku moyen : classement n° 100/351 - (0:03:53,16) :)
Rapidoku difficile : classement n° 87/346 - (0:06:32,53) :)
Rapidoku diabolique : classement n° 94/319 - (0:08:40,06) teuf-teuf
Total : 22:20 :)

Bonne journée ^^

hello hello

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 13:19
par chanel
Lundi

Rapidoku facile : classement n° 145/445 - (0:03:20,81)
Rapidoku moyen : classement n° 91/428 - (0:03:30,91)
Rapidoku difficile : classement n° 115/419 - (0:06:48,16)
Rapidoku diabolique : classement n° 79/397 - (0:07:25,84)

Journée correcte

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 13:59
par totohoa
hello à tous,
vite!! j'en ai profité pour faire mes grilles entre deux sautes de connexion de ma livebox (des jours comme ça, je ne comprends pas: il y a souvent des coupures momentanées de connexion et tu dois parfois attendre quelques minutes pour la voir se rétablir "diable" )
J'te dis pas l'angoisse en grillant (surtout quand je lance une rapide ;-) )
Heureusement pour moi ma livebox n'a pas bronché durant mes grilles, j'ai rien fait moi! :gene: :frime:

Rapidoku facile : classement n° 33/480 - (0:02:05,48) facile un peu manquée: lenteurs au démarrage, bizarre 8|
Rapidoku moyen : classement n° 27/457 - (0:02:33,10) ouf, fallait serrer là :gene:
Rapidoku difficile : classement n° 18/447 - (0:03:34,59) bouuu je ne pensais pas le faire tant mon démarrage fut lent :ghee:
Rapidoku diabolique : classement n° 32/420 - (0:05:00,07) refaite et du mal à capter "chut"

Global: 13:13,24 pas trop mal

Pas d'erreur, juste une diabo refaite, où j'ai un peu sué pour piger.
Maintenant, livebox, d'abord plein de bizz et :merci: pour tant de bienfaits à mon égard lolove
Tu peux reprendre ton petit manège :malin1: mdr lol ptdr

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 14:33
par Limbo
Lundi:

Rapidoku facile : classement n° 107/526 - (0:02:43,86)
Rapidoku moyen : classement n° 49/504 - (0:02:44,39)
Rapidoku difficile : classement n° 47/493 - (0:04:42,54)
Rapidoku diabolique : classement n° 89/469 - (0:06:59,88)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 16:04
par marie c
Rapidoku facile : classement n° 270/589 - (0:04:02,09)
Rapidoku moyen : classement n° 110/565 - (0:03:25,32)
Rapidoku difficile : classement n° 456/552 - (0:51:24,18)
Rapidoku diabolique : classement n° 87/525 - (0:06:41,76)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 19:54
par francette
Rapidoku facile : classement n° 191/710 - (0:03:05,30)
Rapidoku moyen : classement n° 136/686 - (0:03:32,06)
Rapidoku difficile : classement n° 171/685 - (0:06:48,21)
Rapidoku diabolique : classement n° 170/664 - (0:08:16,65)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 20:38
par VERRO
Lundi 9


Rapidoku facile : classement n° 576/755 - (0:06:56,14)
Rapidoku moyen : classement n° 356/731 - (0:05:17,88)
Rapidoku difficile : classement n° 311/731 - (0:09:07,99)
Rapidoku diabolique : classement n° 414/705 - (0:16:41,85)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Lun 9 Jan 2012 21:26
par boilini69
Lundi 09 Janvier

Rapidoku facile : (0:01:52,54)
Rapidoku moyen : (0:02:36,36)
Rapidoku difficile : (0:07:51,43)
Rapidoku diabolique : (0:11:47,95)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 07:46
par elendill
Bonjour à tous,

Quand même à cette heure-là, on n'est pas tranquille pour griller, voilà ce que ça donne :

Rapidoku facile : classement n° 22/138 - (0:02:10,51) :)
Finir le niveau moyen ; validée "ce n'est pas la solution" ; miaou +++ et radio réveil de Wik et comme je travaille : je laisse tomber !
Rapidoku difficile : classement n° 18/133 - (0:05:58,33) pfff !!!! validée fausse encore !
Rapidoku diabolique : classement n° 32/131 - (0:06:58,60) teuf-teuf et CRTL Z.

Le grand jour !!!


Bon, allez, je ferai mieux d'aller travailler !!

Bonne journée ^^

hello hello

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 08:34
par Limbo
Classements lundi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Boilini81------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Totohoa--------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..3   Valsudo--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..4   Limbo----------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..5   Francette------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..6   Elendill-------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Chanel---------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Chris-78-------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
..9   Marie C--------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.10   Bruno22--------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Toota----------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Corne de Boe---:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Verro----------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Totohoa--------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Boilini81------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..3   Limbo----------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..4   Toota----------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..5   Marie C--------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..6   Chanel---------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Francette------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Valsudo--------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
..9   Elendill-------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.10   Corne de Boe---:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Chris-78-------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Verro----------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Bruno22--------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Totohoa--------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Toota----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..3   Limbo----------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..4   Valsudo--------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..5   Chris-78-------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..6   Elendill-------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Corne de Boe---:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Chanel---------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
..9   Francette------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.10   Boilini81------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Verro----------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Bruno22--------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Marie C--------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Chris-78-------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..3   Valsudo--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..4   Marie C--------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..5   Limbo----------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..6   Corne de Boe---:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Chanel---------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Toota----------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
..9   Francette------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.10   Elendill-------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Bruno22--------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Boilini81------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Verro----------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Totohoa--------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Limbo----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..3   Valsudo--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..4   Toota----------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..5   Chris-78-------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..6   Chanel---------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Francette------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Elendill-------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
..9   Corne de Boe---:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.10   Boilini81------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Bruno22--------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Verro----------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Marie C--------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     GLOBAL   PONDERE    ---                          
..1   Totohoa--------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..2   Limbo----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..4   Valsudo--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
..3   Toota----------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
..6   Chris-78-------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
..5   Chanel---------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
..7   Corne de Boe---:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
..8   Francette------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.10   Elendill-------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
..9   Boilini81------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.11   Bruno22--------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.12   Verro----------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.13   Marie C--------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 08:46
par cornedeboe
Mardi,

Rapidoku facile : classement n° 30/191 - (0:02:05,86)
Rapidoku moyen : classement n° 24/180 - (0:04:33,20)
Rapidoku difficile : classement n° 12/180 - (0:04:34,44)
Rapidoku diabolique : classement n° 10/172 - (0:04:04,93)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 09:40
par Valsudo
Rapidoku facile : classement n° 46/266 - (0:02:12,91)
Rapidoku moyen : classement n° 40/254 - (0:04:47,27)
Rapidoku difficile : classement n° 31/239 - (0:06:24,71)
Rapidoku diabolique : classement n° 25/222 - (0:05:22,20)

Tout cela est bien moyen... "arf"

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 10:40
par toota
Rapidoku facile : classement n° 33/347 - (0:01:52,77)
Rapidoku moyen : classement n° 82/329 - (0:05:28,06) interrompue grrr
Rapidoku difficile : classement n° 20/313 - (0:04:34,98)
Rapidoku diabolique : classement n° 42/287 - (0:05:44,07)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 12:13
par marie c
Rapidoku facile : classement n° 59/417 - (0:02:02,64)
Rapidoku moyen : classement n° 61/399 - (0:04:37,03)
Rapidoku difficile : classement n° 60/391 - (0:06:35,65)
Rapidoku diabolique : classement n° 122/359 - (0:08:39,22)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 12:48
par chanel
Mardi

Rapidoku facile : classement n° 182/436 - (0:03:06,43)
Rapidoku moyen : classement n° 93/421 - (0:05:14,95)
Rapidoku difficile : classement n° 30/420 - (0:04:49,22) :D :D
Rapidoku diabolique : classement n° 101/389 - (0:07:30,12)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 14:18
par Limbo
Mardi:

Rapidoku facile : classement n° 101/512 - (0:02:15,63)
Rapidoku moyen : classement n° 65/486 - (0:04:30,66)
Rapidoku difficile : classement n° 53/493 - (0:05:55,21)
Rapidoku diabolique : classement n° 52/455 - (0:05:38,82)

Re: Tournoi RAPIDUKU n°148 du 09 Janvier au 15 Janvier

MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 17:03
par totohoa
hello à tous,
Journée à peu près identique à hier autant en bien qu'en mal mais pas toujours pour les mêmes raisons:

Rapidoku facile : classement n° 32/587 - (0:01:38,52) ouf, j'ai bien suivi le rythme, car la fin était un peu longue
Rapidoku moyen : classement n° 28/567 - (0:03:25,37) wouaaah quelle moyenne! mis du temps à voir l'évidence
Rapidoku difficile : classement n° 15/568 - (0:03:41,04) décidément les diff et moi lolove
Rapidoku diabolique : classement n° 36/528 - (0:04:45,78) "diable" démarrage éclatant, puis je m'écrabouille en plein vol; ctrl Z retour arrière d'environ 1 minute, ce qui pénalise ma perf finale, j'm'en veux! :naah:

Global: 13:30,71

Journée pas mal dans l'ensemble, longtemps que j'avais pas aligné trois jours de suite (avec dimanche) sans grosse erreur ..... ou presque :gene:
Les grilles étaient faciles aujourd'hui, sauf la moyenne qui m'a paru bizarre: quant à la diff, assez tordu, mais faut croire que ce niveau me passionne! héhé je ne me suis pas une seconde laissé impressionné :langue: :langue3: