Page 1 sur 10
Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 20:23
par tournoi face à face
Les règles :
Ce tournoi est basé sur les rapidokus du site e-sudoku, chacun rencontre un adversaire par jour, les gagnants s'affrontent ensuite entre eux le jour suivant, ainsi que les perdants. À la fin de la semaine, on obtient un classement des joueurs.
-Une version simple du tournoi : celui qui gagne le match monte et celui qui perd descend.
-Les inscriptions sont faites jusqu'au lundi soir minuit.
-Le tirage au sort des joueurs s'effectue le Dimanche soir à minuit avant le début de la compétition le lundi.
-La compétition commence le lundi et finit le vendredi s'il y a moins de 32 joueurs. S'il y a plus de 32 joueurs, la compétition peut durer jusqu'au samedi.
-En cas d'égalité sur le nombre de grilles gagnées, le global départage les joueurs.
-En cas d'égalité sur une grille, c'est le site qui départage, sachant que les centièmes sont comptés par le site même s'ils ne sont pas affichés.
-En cas d'égalité totale, (2-2 et le temps global identique, la règle qui s'applique consiste à prendre les temps des joueurs du jour ouvrable précédent (le vendredi si l'égalité est constatée le lundi).
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 20:29
par tournoi face à face
Les joueurs
anne marie
basic
boilini81
bruno22
Calista
crushingme
cuti
Damienjeanro
delaplace
Dom.bell
doux_loup
elendill
elxouny
Francette
fred76
Gerardlyon
grand mere
Jerry62
khazimir
Limbo
lorinette
marie c
Mikaelkael
sisi59
stanley59
sudomich
tat125
timothy
toota
totohoa
verro
wikmouic
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 20:30
par tournoi face à face
Les résultats Lundi :
- Code: Tout sélectionner
16ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:02:58 00:07:29 00:08:19 00:09:09 00:27:55 4
Dom.bell.......: 00:15:32 00:27:24 00:11:46 00:14:38 01:09:20 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:01:07 00:05:29 23:59:59 00:06:40 24:13:15 2
basic..........: 00:03:14 00:03:51 00:04:14 00:06:52 00:18:11 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
tat125.........: 00:02:31 00:05:19 00:04:07 00:05:50 00:17:47 0
fred76.........: 00:01:17 00:02:00 00:02:35 00:04:04 00:09:56 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo..........: 00:02:58 00:04:53 00:05:18 00:08:41 00:21:50 0
toota..........: 00:02:00 00:03:40 00:04:04 00:06:12 00:15:56 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:01:39 00:03:38 00:03:46 00:05:29 00:14:32 3
anne marie.....: 00:02:06 00:04:30 00:03:44 00:07:06 00:17:26 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
sudomich.......: 00:01:13 00:01:59 00:03:58 00:03:57 00:11:07 2
sisi59.........: 00:01:18 00:02:44 00:02:46 00:03:13 00:10:01 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
timothy........: 00:01:26 00:02:40 00:03:12 00:05:35 00:12:53 1
doux_loup......: 00:01:16 00:02:26 00:05:00 00:05:12 00:13:54 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
crushingme.....: 00:01:54 00:03:38 00:03:18 00:05:20 00:14:10 4
stanley59......: 00:02:04 00:04:24 00:10:18 00:11:14 00:28:00 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:53 00:05:01 00:05:38 00:11:22 00:24:54 0
wikmouic.......: 00:01:38 00:02:39 00:02:28 00:03:30 00:10:15 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Francette......: 00:04:45 00:12:45 00:07:44 00:07:13 00:32:27 0
elxouny........: 00:01:12 00:02:58 00:01:57 00:03:55 00:10:02 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
grand mere.....: 00:02:49 00:06:31 00:08:30 00:09:40 00:27:30 2
boilini81......: 00:02:58 00:07:06 00:05:08 00:04:19 00:19:31 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Calista........: 00:01:56 00:04:32 00:04:05 00:06:38 00:17:11 4
marie c........: 00:02:18 00:06:35 00:08:21 00:11:33 00:28:47 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
delaplace......: 00:15:32 00:06:37 23:59:59 23:59:59 48:22:07 0
lorinette......: 00:01:39 00:04:18 00:03:29 00:06:19 00:15:45 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
bruno22........: 00:03:08 00:08:49 00:10:55 00:12:29 00:35:21 0
Mikaelkael.....: 00:01:32 00:03:36 00:03:01 00:09:52 00:18:01 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Damienjeanro...: 00:01:26 00:03:42 00:03:05 00:04:23 00:12:36 4
totohoa........: 00:02:05 00:04:15 00:03:43 00:04:47 00:14:50 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
verro..........: 00:03:56 00:08:28 00:07:14 00:10:13 00:29:51 3
Gerardlyon.....: 00:05:36 00:07:26 00:10:17 00:12:07 00:35:26 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Mardi :
- Code: Tout sélectionner
8ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:05 00:05:54 00:09:45 00:37:53 00:56:37 1
basic..........: 00:02:01 00:02:46 00:13:08 00:07:19 00:25:14 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
fred76.........: 00:01:18 00:02:26 00:03:28 00:04:43 00:11:55 4
toota..........: 00:03:58 00:02:46 00:07:13 00:09:20 00:23:17 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:03:39 00:02:16 00:05:22 00:17:58 00:29:15 2
sisi59.........: 00:01:03 00:02:17 00:12:25 00:02:46 00:18:31 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
doux_loup......: 00:01:10 00:01:38 00:03:35 00:05:10 00:11:33 4
crushingme.....: 00:01:36 00:02:04 00:04:23 00:05:31 00:13:34 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
wikmouic.......: 00:01:18 00:02:15 00:03:49 00:04:27 00:11:49 1
elxouny........: 00:01:07 00:01:50 00:03:05 00:05:49 00:11:51 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
boilini81......: 00:02:18 00:02:25 00:07:03 00:06:49 00:18:35 2
Calista........: 00:02:12 00:03:21 00:03:30 00:07:04 00:16:07 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
lorinette......: 00:02:11 00:03:37 00:08:18 00:08:45 00:22:51 0
Mikaelkael.....: 00:01:31 00:02:23 00:03:55 00:06:40 00:14:29 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Damienjeanro...: 00:01:18 00:02:43 00:04:10 00:04:33 00:12:44 4
verro..........: 00:03:33 00:08:36 00:09:18 00:10:51 00:32:18 0
________________ ________ ________ ________ ________ ________ _____
Dom.bell.......: 00:05:35 00:09:58 23:59:59 00:23:04 24:38:36 0
cuti...........: 00:01:01 00:01:16 00:02:43 00:04:41 00:09:41 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
tat125.........: 00:01:25 00:01:51 00:03:25 23:59:59 24:06:40 3
Limbo..........: 00:03:03 00:08:36 00:08:19 00:09:48 00:29:46 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie.....: 00:01:35 00:02:54 00:07:35 00:05:16 00:17:20 1
sudomich.......: 00:02:43 00:01:27 00:05:12 00:03:16 00:12:38 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
timothy........: 00:01:13 00:01:34 00:03:46 00:05:17 00:11:50 4
stanley59......: 00:01:56 00:04:51 00:08:13 23:59:59 24:14:59 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:40 00:03:44 00:09:49 00:08:56 00:25:09 2
Francette......: 00:02:29 00:05:06 00:06:56 00:11:33 00:26:04 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
grand mere.....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
marie c........: 00:03:04 00:03:26 00:09:19 00:11:59 00:27:48 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
delaplace......: 00:06:24 00:14:04 00:20:34 00:31:48 01:12:50 1
bruno22........: 00:03:24 00:05:23 00:33:21 00:13:22 00:55:30 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
totohoa........: 00:01:42 00:06:41 00:05:10 00:11:56 00:25:29 3
Gerardlyon.....: 00:06:53 00:06:47 00:10:24 00:07:55 00:31:59 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Mercredi :
- Code: Tout sélectionner
Quart de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
basic..........: 00:02:06 00:02:29 00:14:37 00:06:47 00:25:59 0
fred76.........: 00:01:09 00:01:15 00:02:26 00:03:38 00:08:28 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
sisi59.........: 00:01:36 00:01:22 00:03:36 00:03:07 00:09:41 2
doux_loup......: 00:01:18 00:01:48 00:02:14 00:05:16 00:10:36 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elxouny........: 00:01:01 00:01:29 00:03:28 00:04:54 00:10:52 4
Calista........: 00:05:20 00:03:07 00:05:57 00:07:00 00:21:24 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Mikaelkael.....: 00:01:40 00:02:06 00:02:51 00:06:35 00:13:12 2
Damienjeanro...: 00:01:54 00:01:46 00:05:43 00:04:07 00:13:30 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:34 00:05:04 00:15:07 00:12:06 00:35:51 0
toota..........: 00:02:04 00:02:43 00:07:24 00:10:16 00:22:27 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:02:28 00:01:54 00:07:22 00:11:52 00:23:36 1
crushingme.....: 00:01:59 00:01:55 00:05:09 00:08:34 00:17:37 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
wikmouic.......: 00:01:25 00:01:49 00:05:06 00:02:53 00:11:13 4
boilini81......: 00:04:13 00:02:18 00:14:23 00:08:02 00:28:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
lorinette......: 00:05:33 00:02:08 00:04:18 00:05:07 00:17:06 3
verro..........: 00:04:49 00:06:47 00:14:46 00:16:43 00:43:05 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:02:09 00:02:24 00:03:22 00:04:08 00:12:03 2
tat125.........: 00:01:31 00:01:52 00:04:27 00:04:14 00:12:04 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
sudomich.......: 00:01:29 00:01:18 00:03:26 00:08:00 00:14:13 2
timothy........: 00:01:14 00:01:23 00:02:27 00:13:04 00:18:08 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:56 00:03:36 00:10:56 00:11:21 00:28:49 3
marie c........: 00:02:40 00:03:44 00:12:11 00:11:42 00:30:17 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
bruno22........: 00:02:59 00:05:47 00:13:52 23:59:59 24:22:37 0
totohoa........: 00:01:50 00:02:10 00:13:08 00:05:45 00:22:53 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Dom.bell.......: 00:10:07 00:07:53 00:20:15 00:16:49 00:55:04 0
Limbo..........: 00:03:09 00:06:29 00:09:16 00:06:27 00:25:21 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie.....: 00:02:08 00:01:57 00:11:36 00:06:11 00:21:52 3
stanley59......: 00:06:43 00:04:37 00:04:05 00:07:47 00:23:12 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Francette......: 00:04:05 00:03:14 00:25:36 00:09:23 00:42:18 4
grand mere.....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
delaplace......: 00:07:52 00:04:20 23:59:59 23:59:59 48:12:10 1
Gerardlyon.....: 00:04:32 00:05:24 00:12:24 00:15:03 00:37:23 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jeudi :
- Code: Tout sélectionner
Demi finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
fred76.........: 00:01:15 00:02:13 00:02:04 00:02:46 00:08:18 3
sisi59.........: 00:01:10 00:02:52 00:02:35 00:03:34 00:10:11 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elxouny........: 00:01:09 00:02:43 00:02:34 00:03:04 00:09:30 3
Mikaelkael.....: 00:01:23 00:02:54 00:02:11 00:03:53 00:10:21 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
basic..........: 00:01:36 00:06:16 00:04:24 00:04:19 00:16:35 1
doux_loup......: 00:01:19 00:05:07 00:02:27 00:05:03 00:13:56 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Calista........: 00:02:09 00:04:43 00:03:59 00:05:20 00:16:11 3
Damienjeanro...: 00:02:14 00:05:17 00:05:38 00:04:56 00:18:05 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
toota..........: 00:01:48 00:03:48 00:05:06 00:04:56 00:15:38 2
crushingme.....: 00:01:57 00:04:10 00:02:35 00:04:17 00:12:59 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
wikmouic.......: 00:01:38 00:05:07 00:02:53 00:03:40 00:13:18 3
lorinette......: 00:01:37 00:05:27 00:05:52 00:05:14 00:18:10 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:00 00:08:04 00:07:52 00:07:14 00:26:10 3
khazimir.......: 00:03:20 00:09:12 00:04:58 00:09:10 00:26:40 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
boilini81......: 00:01:42 00:07:35 00:03:58 00:05:31 00:18:46 4
verro..........: 00:06:32 00:08:58 00:08:02 00:11:15 00:34:47 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:00:55 00:04:05 00:02:37 00:03:52 00:11:29 4
sudomich.......: 00:01:06 00:06:03 00:03:49 00:04:51 00:15:49 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:18 00:07:04 00:08:36 00:08:28 00:26:26 0
totohoa........: 00:01:53 00:06:25 00:04:29 00:05:04 00:17:51 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
tat125.........: 00:01:47 00:08:32 00:03:01 00:05:15 00:18:35 1
timothy........: 00:01:36 00:02:31 00:03:03 00:02:55 00:10:05 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
marie c........: 00:03:00 00:13:31 00:07:00 00:06:45 00:30:16 4
bruno22........: 00:03:06 00:16:00 00:11:02 00:12:59 00:43:07 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo..........: 00:02:06 00:07:20 00:05:53 00:07:53 00:23:12 1
anne marie.....: 00:01:26 00:04:25 00:07:51 00:06:09 00:19:51 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Francette......: 00:03:40 00:08:36 00:05:01 00:06:30 00:23:47 4
Gerardlyon.....: 00:04:18 00:12:12 00:09:17 00:09:04 00:34:51 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Dom.bell.......: 00:05:23 00:14:47 00:10:56 00:14:48 00:45:54 1
stanley59......: 00:02:24 23:59:59 00:03:51 00:11:00 24:17:14 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
grand mere.....: 00:03:50 00:06:18 00:05:02 00:08:56 00:24:06 4
delaplace......: 00:09:46 00:22:37 00:12:23 00:21:25 01:06:11 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Les résultats de Vendredi :
- Code: Tout sélectionner
Finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
fred76.........: 00:01:11 00:03:34 00:02:41 00:06:24 00:13:50 3
elxouny........: 00:01:25 00:05:48 00:02:36 00:08:53 00:18:42 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
sisi59.........: 00:02:13 00:02:58 00:05:57 00:04:15 00:15:23 3
Mikaelkael.....: 00:03:05 00:07:08 00:03:07 00:06:34 00:19:54 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
doux_loup......: 00:01:24 00:02:18 00:02:36 00:11:29 00:17:47 3
Calista........: 00:02:17 00:04:06 00:04:06 00:09:56 00:20:25 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
basic..........: 00:02:58 00:09:03 00:05:38 00:09:01 00:26:40 1
Damienjeanro...: 00:01:50 00:02:54 00:05:19 00:09:10 00:19:13 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
crushingme.....: 00:01:51 00:07:34 00:04:59 00:08:32 00:22:56 0
wikmouic.......: 00:01:31 00:05:19 00:01:53 00:03:43 00:12:26 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
toota..........: 00:03:27 00:03:29 00:05:01 00:04:59 00:16:56 3
lorinette......: 00:02:10 00:04:29 00:06:54 00:07:39 00:21:12 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:57 00:08:40 00:08:56 00:13:40 00:35:13 0
boilini81......: 00:03:00 00:04:06 00:06:57 00:07:56 00:21:59 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:03:19 00:04:40 00:10:11 00:07:29 00:25:39 4
verro..........: 00:04:16 00:07:42 00:37:35 00:21:17 01:10:50 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:01:16 00:02:44 23:59:59 23:59:59 48:03:58 2
totohoa........: 00:02:21 00:03:48 00:04:14 00:08:49 00:19:12 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
sudomich.......: 00:01:35 00:06:08 00:02:48 00:08:42 00:19:13 3
Jerry62........: 00:04:06 00:05:44 00:08:10 00:10:33 00:28:33 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
timothy........: 00:01:22 00:02:55 00:03:13 00:15:01 00:22:31 3
marie c........: 00:02:21 00:09:58 00:09:32 00:11:21 00:33:12 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
tat125.........: 00:02:31 00:03:33 00:04:06 00:03:50 00:14:00 4
bruno22........: 00:04:21 00:13:23 00:25:52 00:13:28 00:57:04 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie.....: 00:02:07 00:04:38 00:04:04 00:06:40 00:17:29 4
Francette......: 00:06:53 00:06:09 00:07:47 00:10:16 00:31:05 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo..........: 00:05:10 00:12:16 00:20:29 00:13:27 00:51:22 1
Gerardlyon.....: 00:05:29 00:08:05 00:10:09 00:13:25 00:37:08 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
stanley59......: 00:02:53 00:06:30 00:08:29 00:13:06 00:30:58 2
grand mere.....: 00:03:20 00:05:24 00:09:53 00:13:04 00:31:41 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Dom.bell.......: 00:14:30 00:12:01 00:28:05 01:53:46 02:48:22 1
delaplace......: 00:08:28 00:20:30 00:12:59 00:29:55 01:11:52 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 20:30
par tournoi face à face
Les matchsSous réserve de changements ...

Match de mardi :
- Code: Tout sélectionner
Places de 1 à 16
elendill
basic
fred76
toota
khazimir
sisi59
doux_loup
crushingme
wikmouic
elxouny
boilini81
Calista
lorinette
Mikaelkael
Damienjeanro
verro
Places de 17 à 32
Dom.bell
cuti
tat125
Limbo
anne marie
sudomich
timothy
stanley59
Jerry62
Francette
grand mere
marie c
delaplace
bruno22
totohoa
Gerardlyon
Match de Mercredi :
- Code: Tout sélectionner
places de 1 à 8
basic
fred76
sisi59
doux_loup
elxouny
Calista
Mikaelkael
Damienjeanro
places de 9 à 16
elendill
toota
khazimir
crushingme
wikmouic
boilini81
lorinette
verro
places de 17 à 24
cuti
tat125
sudomich
timothy
Jerry62
marie c
bruno22
totohoa
places de 25 à 32
Dom.bell
Limbo
anne marie
stanley59
Francette
grand mere
delaplace
Gerardlyon
Matchs de Jeudi :
- Code: Tout sélectionner
places de 1 à 4
fred76
sisi59
elxouny
Mikaelkael
places de 5 à 8
basic
doux_loup
Calista
Damienjeanro
places de 9 à 12
toota
crushingme
wikmouic
lorinette
places de 13 à 16
elendill
khazimir
boilini81
verro
places de 17 à 20
cuti
sudomich
Jerry62
totohoa
places de 21 à 24
tat125
timothy
marie c
bruno22
places de 25 à 28
Limbo
anne marie
Francette
Gerardlyon
places de 29 à 32
Dom.bell
stanley59
grand mere
delaplace
Matchs de Vendredi :
- Code: Tout sélectionner
Places 1 et 2
fred76
elxouny
Places 3 et 4
sisi59
Mikaelkael
Places 5 et 6
doux_loup
Calista
Places 7 et 8
basic
Damienjeanro
Places 9 et 10
crushingme
wikmouic
Places 11 et 12
toota
lorinette
Places 13 et 14
elendill
boilini81
Places 15 et 16
khazimir
verro
Places 17 et 18
cuti
totohoa
Places 19 et 20
sudomich
Jerry62
Places 21 et 22
timothy
marie c
Places 23 et 24
tat125
bruno22
Places 25 et 26
anne marie
Francette
Places 27 et 28
Limbo
Gerardlyon
Places 29 et 30
stanley59
grand mere
Places 31 et 32
Dom.bell
delaplace
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 20:31
par tournoi face à face
Remarques Valsudo a écrit:Kikou choupinet,
je suis open pour revenir jouer la semaine prochaine, merci de me compter, je ne sais pas si je penserai à repasser par là ce week-end...

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Dim 28 Fév 2010 22:03
par sisi59
Sisi : peux-tu te présenter un peu ? Il me semble que tu fréquentes le forum variantes ?
En effet, j'ai intégré le forum variantes depuis un peu plus de 2 mois en précisant bien que je préférais les variantes aux classiques.
Néanmoins, je cherche également à progresser sur les classiques où j'ai souvent des difficultés importantes. Ce petit tournoi face à face chaque semaine devrait me permettre de faire quelques progrès.
A part ça : chti jurassien (si si c'est possible), heureux père de quatre petits monstres qui me permettent de jouer régulièrement dans un calme très relatif.
Voilà pour la présentation rapide. A demain pour le premier duel.
Sisi
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 01:31
par Fred76
Contre tat:
* Rapidoku facile : classement n° 1/41 - (0:01:17)
* Rapidoku moyen : classement n° 1/32 - (0:02:00)
* Rapidoku difficile : classement n° 1/31 - (0:02:35)
* Rapidoku diabolique : classement n° 2/31 - (0:04:04)
Bonnes grilles !
Fred
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 01:44
par Jerry62
Bonjour à tous, lundi contre wikwik, pas un kdo, mais bon :
* Rapidoku facile : classement n° 17/48 - (0:02:53)
* Rapidoku moyen : classement n° 12/42 - (0:05:01)
* Rapidoku difficile : classement n° 9/39 - (0:05:38)
* Rapidoku diabolique : classement n° 12/38 - (0:11:22)
bonnes grilles champion ...

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 02:17
par doux-loup
contre thimoty
* Rapidoku facile : classement n° 1/74 - (0:01:16)
* Rapidoku moyen : classement n° 2/71 - (0:02:26)
* Rapidoku difficile : classement n°

63 - (0:05:00)
* Rapidoku diabolique : classement n° 4/61 - (0:05:12)
du bon et du moins bon, si tu ne traînes pas tu me bats
bonne grilles
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 06:42
par bruno22
BRUBRU LE RETOUR
Contre Mickaelkael
sans soucis pour toi Rapidoku facile : classement n° 55/112 - (0:03:08)
Rapidoku moyen : classement n° 57/107 - (0:08:49)
Rapidoku difficile : classement n° 62/103 - (0:10:55)
Rapidoku diabolique : classement n° 44/106 - (0:12:29)
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 08:03
par wikmouic
Jerry62 a écrit:Bonjour à tous, lundi contre wikwik, pas un kdo, mais bon :
* Rapidoku facile : classement n° 17/48 - (0:02:53)
* Rapidoku moyen : classement n° 12/42 - (0:05:01)
* Rapidoku difficile : classement n° 9/39 - (0:05:38)
* Rapidoku diabolique : classement n° 12/38 - (0:11:22)
bonnes grilles champion ...

Rapidoku facile : classement n° 6/146 - (0:01:38)
Rapidoku moyen : classement n° 3/139 - (0:02:39)
Rapidoku difficile : classement n° 3/125 - (0:02:28)
Rapidoku diabolique : classement n° 1/132 - (0:03:30)
Désolé pour le cadeau, 4-0 pour moi
Bonne journée tout de même et à bientôt

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 09:02
par crushingme
Lundi contre Stanley 59
Rapidoku facile : classement n° 18/198 - (0:01:54)
Rapidoku moyen : classement n° 14/196 - (0:03:38)
Rapidoku difficile : classement n° 6/174 - (0:03:18)
Rapidoku diabolique : classement n° 10/180 - (0:05:20)
Global : 14:10
Bonnes grilles !
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 10:41
par marie c
contre calista ouh là !!
* Rapidoku facile : classement n° 60/323 - (0:02:18)
* Rapidoku moyen : classement n° 100/313 - (0:06:35)
* Rapidoku difficile : classement n° 138/286 - (0:08:21)
* Rapidoku diabolique : classement n° 117/278 - (0:11:33)
au moins le plaisir de jouer une fois !!
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 10:55
par Timothy
doux-loup a écrit:contre thimoty
* Rapidoku facile : classement n° 1/74 - (0:01:16)
* Rapidoku moyen : classement n° 2/71 - (0:02:26)
* Rapidoku difficile : classement n°

63 - (0:05:00)
* Rapidoku diabolique : classement n° 4/61 - (0:05:12)
du bon et du moins bon, si tu ne traînes pas tu me bats
bonne grilles
Rapidoku facile : classement n° 7/332 - (0:01:26)
Rapidoku moyen : classement n° 6/330 - (0:02:40)
Rapidoku difficile : classement n° 6/300 - (0:03:12)
Rapidoku diabolique : classement n° 18/289 - (0:05:35)un peu lent
3-1 pour toi

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 12:35
par DOM.BELL
salut elendill
Rapidoku facile : classement n° 396/423 - (0:15:32)
Rapidoku moyen : classement n° 333/417 - (0:27:24)
Rapidoku difficile : classement n° 274/388 - (0:11:46)
Rapidoku diabolique : classement n° 219/382 - (0:14:38)
j ai fait pas mal d erreur sur la facile et la moyenne
la difficile et la diabolique sont a peu pres correct pour moi
bonnes grilles a toi

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 13:12
par francette
Contre ElXouny :
Rapidoku facile : classement n° 270/385 - (0:04:45)
Rapidoku moyen : classement n° 261/378 - (0:12:45)
Rapidoku difficile : classement n° 151/348 - (0:07:44)
Rapidoku diabolique : classement n° 52/349 - (0:07:13)
¡ Imposible para mí !
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 13:41
par grand mere
contre FAB
facile =02.49
moyen= 06.31
difficile =08.30
diabolique =09.40
joli temps pour moi mais face a toi ;je perd
bise
Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 13:50
par elendill
DOM.BELL a écrit:salut elendill
Rapidoku facile : classement n° 396/423 - (0:15:32)
Rapidoku moyen : classement n° 333/417 - (0:27:24)
Rapidoku difficile : classement n° 274/388 - (0:11:46)
Rapidoku diabolique : classement n° 219/382 - (0:14:38)
j ai fait pas mal d erreur sur la facile et la moyenne
la difficile et la diabolique sont a peu pres correct pour moi
bonnes grilles a toi

Bonjour Dom.Bell,
Rapidoku facile : classement n° 161/423 - (0:02:58)
Rapidoku moyen : classement n° 165/417 - (0:07:29)
Rapidoku difficile : classement n° 190/388 - (0:08:19)
Rapidoku diabolique : classement n° 116/382 - (0:09:09)
Total : 27:55

je ne te laisse aucun point !

4-0 pour moi !
Bonne journée, quand même !

Re: Tournoi Face à Face semaine 8 (1/3 au 6/3)

Posté:
Lun 1 Mar 2010 13:57
par toota
wouaaaaa, j'attaque la semaine avec ma tite grenouille adorée
