Page 1 sur 6

Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 13:37
par Limbo
Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril


Pour y participer c'est très simple :

Il vous suffit de faire les rapidokus et de poster votre temps ici.

Le tournoi court sur la semaine entière (eh oui, le week end aussi).

Un classement sera effectué et en cas d'égalité le classement du site fera foi.

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 13:38
par Limbo
Classements lundi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Basic----------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Timothy--------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Tat125---------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Boilini81------:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Corne de boe---:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Limbo----------:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Stanley59------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Valsudo--------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Marie C--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Malaurie-------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Elendill-------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Chanel---------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Delaplace------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Verro----------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Toota----------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Bruno22--------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.17   Gerardlyon-----:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Francette------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Dom.Bell-------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Timothy--------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Corne de boe---:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Stanley59------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Basic----------:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Boilini81------:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Malaurie-------:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Tat125---------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Elendill-------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Marie C--------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Valsudo--------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Francette------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Verro----------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Chanel---------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Gerardlyon-----:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Bruno22--------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Delaplace------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.17   Toota----------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Limbo----------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Dom.Bell-------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Timothy--------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Boilini81------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Basic----------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Stanley59------:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Corne de boe---:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Toota----------:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Tat125---------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Francette------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Limbo----------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Chanel---------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Elendill-------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Valsudo--------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Marie C--------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Verro----------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Gerardlyon-----:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Malaurie-------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.17   Bruno22--------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Dom.Bell-------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Delaplace------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Boilini81------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Stanley59------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Tat125---------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Valsudo--------:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Timothy--------:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Corne de boe---:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Francette------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Limbo----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Gerardlyon-----:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Verro----------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Chanel---------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Marie C--------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Toota----------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Bruno22--------:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Basic----------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Delaplace------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.17   Dom.Bell-------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Malaurie-------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Elendill-------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Boilini81------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Timothy--------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Stanley59------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Corne de boe---:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Tat125---------:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Valsudo--------:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Basic----------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Limbo----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Chanel---------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Francette------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Verro----------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Marie C--------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Toota----------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Gerardlyon-----:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Bruno22--------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Malaurie-------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.17   Delaplace------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Elendill-------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Dom.Bell-------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.


---   ----------------   ---     GLOBAL   PONDERE    ---                          
..1   Boilini81------:   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
..2   Stanley59------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
..3   Timothy--------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
..4   Tat125---------:   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
..5   Corne de boe---:   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .15.
..6   Valsudo--------:   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
..7   Francette------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
..8   Limbo----------:   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
..9   Basic----------:   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.10   Chanel---------:   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.11   Verro----------:   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.12   Toota----------:   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.13   Marie C--------:   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.14   Gerardlyon-----:   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..6.
.15   Bruno22--------:   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.
.16   Delaplace------:   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.
.17   Malaurie-------:   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..3.
.18   Dom.Bell-------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.
.19   Elendill-------:   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..1.

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 13:46
par elendill
Bonjour à tous,
J'avais posté toute à l'heure mais tout a disparu !
Aujourd'hui, j'ai pris mon temps car hier soir, j'ai écrit jusqu'à deux heures du matin (j'en suis à l'épisode 7 de la nouvelle) ! :|
Rapidoku facile : classement n° 126/357 - (0:02:59) :rouge: euh, là, non ! :D
Rapidoku moyen : classement n° 219/339 - (0:07:41) Un petit CRTL Z qui me fait perdre une à deux minutes ! (je m'étais trompée de case pour mettre un 4 et du coup, je ne pouvais plus mettre de 9 mais je n'étais pas sûre sur le coup que cela ne soit pas avec les 7 ... ou avec les 4 et les 7) !
Rapidoku difficile : classement n° 99/325 - (0:11:02) un peu teuf-teuf mais :) quand même car apparemment, elle n'a pas l'air évidente !
Rapidoku diabolique : classement n° 121/289 - (0:13:59) là, aussi, assez teuf-teuf !
Total : 35:51
Bonne journée [^^]
:hello: :hello:

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 13:49
par toota
francette a écrit:Une des conséquences envisagées par Vitalic s'est produite : nous avons perdu 3 jours de forum.

Un moindre mal si tout va mieux après...



UN BACK UP VA ETRE EFFECTUE CE SOIR, NOUS ALLONS REVENIR A HIER SOIR et donc perdre tous les posts d'aujourd'hui !

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 13:50
par Limbo
On va jouer à Pénélope.......

MArdi:

Rapidoku facile : classement n° 80/546 - (0:02:15)
Rapidoku moyen : classement n° 238/526 - (0:05:55)
Rapidoku difficile : classement n° 127/515 - (0:10:23)
Rapidoku diabolique : classement n° 123/487 - (0:10:17)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 14:13
par francette
Rapidoku facile : classement n° 242/562 - (0:03:17)
Rapidoku moyen : classement n° 468/544 - (0:15:08)
Rapidoku difficile : classement n° 90/528 - (0:08:45)
Rapidoku diabolique : classement n° 45/503 - (0:06:31)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 14:19
par francette
toota a écrit:
francette a écrit:Une des conséquences envisagées par Vitalic s'est produite : nous avons perdu 3 jours de forum.

Un moindre mal si tout va mieux après...



UN BACK UP VA ETRE EFFECTUE CE SOIR, NOUS ALLONS REVENIR A HIER SOIR et donc perdre tous les posts d'aujourd'hui !




8| :| 8| :| UN BACK UP ??? !!! 8| :| 8| :|

On est en France ici, M'dam' ! :rougefaché:

Moi je dirais plutôt ........... :]
































........... un flash-back ! :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:


on s'en fout, ça va passer aussi à la trappe ...
:taistoi: :langue1:

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 14:57
par DOM.BELL
mardi

Rapidoku facile : classement n° 491/586 - (0:06:31)
Rapidoku moyen : classement n° 467/568 - (0:12:39)
Rapidoku difficile : classement n° 260/564 - (0:15:52)
Rapidoku diabolique : classement n° 304/539 - (0:18:39)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 18:34
par toota
Rapidoku facile : classement n° 47/707 - (0:01:55)
Rapidoku moyen : classement n° 29/683 - (0:02:56)
Rapidoku difficile : classement n° 76/681 - (0:07:47)
Rapidoku diabolique : classement n° 60/656 - (0:06:56)


bien mieux qu'hier ;-)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 18:43
par marie c
Rapidoku facile : classement n° 283/721 - (0:03:10)
Rapidoku moyen : classement n° 169/699 - (0:04:34)
Rapidoku difficile : classement n° 165/694 - (0:10:18)
Rapidoku diabolique : classement n° 219/665 - (0:12:19)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 19:29
par boilini69
Mardi 06 Avril

Rapidoku facile : (0:02:49)
Rapidoku moyen : (0:06:52)
Rapidoku difficile : (0:13:46)
Rapidoku diabolique : (0:07:13)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 19:58
par Valsudo
Rapidoku facile : classement n° 237/767 - (0:02:49)
Rapidoku moyen : classement n° 416/748 - (0:07:06)...j'ai dû avoir une absence sur ce coup-là..... 8/
Rapidoku difficile : classement n° 56/743 - (0:06:44)
Rapidoku diabolique : classement n° 88/704 - (0:07:43)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 20:13
par cornedeboe
Rapidoku facile : classement n° 117/783 - (0:02:19)
Rapidoku moyen : classement n° 156/761 - (0:04:15)
Rapidoku difficile : classement n° 125/750 - (0:08:54)
Rapidoku diabolique : classement n° 246/714 - (0:12:27)

Un peu coincé dans le diabolique et j'ai mis un chiffre au hasard parmi 2

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mar 6 Avr 2010 23:06
par gerardlyon
mardi
Rapidoku facile : classement n° 394/895 - (0:03:26)
Rapidoku moyen : classement n° 669/859 - (0:11:39)
Rapidoku difficile : classement n° 300/863 - (0:12:57)
Rapidoku diabolique : classement n° 211/813 - (0:10:55)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mer 7 Avr 2010 06:48
par bruno22
MARDI

Facile (0:03:02)
Moyenne (0:14:03)
Difficile (0:12:38)
Diabolique (12:50:35)

Ajd MERCREDI

Rapidoku facile : classement n° 74/130 - (0:03:36)
Rapidoku moyen : classement n° 65/132 - (0:06:25)
Rapidoku difficile : classement n° 57/129 - (0:11:34)
Rapidoku diabolique : classement n° 52/118 - (0:16:03)

Re: Tournoi RAPIDOKU n° 56 du 05 Avril au 11 Avril

MessagePosté: Mer 7 Avr 2010 07:38
par Limbo
Classements mardi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Tat125---------:   .17.   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .36.
..2   Stanley59------:   .13.   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .31.
..3   Corne de boe---:   .15.   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .30.
..4   Limbo----------:   .14.   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .30.
..5   Boilini81------:   .16.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .29.
..6   Timothy--------:   .18.   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .28.
..7   Valsudo--------:   .12.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .25.
..8   Malaurie-------:   .10.   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .24.
..9   Basic----------:   .19.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .22.
.10   Toota----------:   ..5.   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .22.
.11   Elendill-------:   ..9.   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .20.
.12   Marie C--------:   .11.   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.13   Chanel---------:   ..8.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
.14   Bruno22--------:   ..5.   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
.15   Delaplace------:   ..7.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.16   Gerardlyon-----:   ..3.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.17   Francette------:   ..2.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..9.
.18   Verro----------:   ..6.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.19   Dom.Bell-------:   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Timothy--------:   .19.   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .38.
..2   Corne de boe---:   .18.   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .33.
..3   Stanley59------:   .17.   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .33.
..4   Basic----------:   .16.   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .33.
..5   Tat125---------:   .13.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .26.
..6   Malaurie-------:   .14.   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .25.
..7   Marie C--------:   .11.   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .25.
..8   Boilini81------:   .15.   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .23.
..9   Toota----------:   ..3.   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .21.
.10   Verro----------:   ..8.   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .20.
.11   Elendill-------:   .12.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
.12   Valsudo--------:   .10.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
.13   Delaplace------:   ..4.   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
.14   Chanel---------:   ..7.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
.15   Limbo----------:   ..2.   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .12.
.16   Francette------:   ..9.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.17   Gerardlyon-----:   ..6.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.18   Bruno22--------:   ..5.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..7.
.19   Dom.Bell-------:   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..4.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Timothy--------:   .19.   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .38.
..2   Toota----------:   .14.   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .30.
..3   Corne de boe---:   .15.   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .29.
..4   Francette------:   .12.   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .27.
..5   Valsudo--------:   ..8.   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .26.
..6   Boilini81------:   .18.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .23.
..7   Chanel---------:   .10.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .23.
..8   Limbo----------:   .11.   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .22.
..9   Malaurie-------:   ..4.   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .21.
.10   Stanley59------:   .16.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .20.
.11   Elendill-------:   ..9.   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.12   Marie C--------:   ..7.   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.13   Basic----------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
.14   Verro----------:   ..6.   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .14.
.15   Tat125---------:   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .13.
.16   Gerardlyon-----:   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.17   Bruno22--------:   ..3.   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .11.
.18   Delaplace------:   ..1.   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.19   Dom.Bell-------:   ..2.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..5.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Boilini81------:   .19.   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .35.
..2   Timothy--------:   .15.   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .34.
..3   Francette------:   .13.   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .31.
..4   Valsudo--------:   .16.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .29.
..5   Chanel---------:   ..9.   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .24.
..6   Toota----------:   ..7.   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .24.
..7   Limbo----------:   .12.   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .23.
..8   Corne de boe---:   .14.   ..8.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .22.
..9   Verro----------:   .10.   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .22.
.10   Gerardlyon-----:   .11.   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .21.
.11   Basic----------:   ..5.   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.12   Stanley59------:   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .18.
.13   Tat125---------:   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
.14   Marie C--------:   ..8.   ..9.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .17.
.15   Bruno22--------:   ..6.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.16   Delaplace------:   ..4.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .10.
.17   Dom.Bell-------:   ..3.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.18   Elendill-------:   ..1.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..8.
.19   Malaurie-------:   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   ..2.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Timothy--------:   .18.   .19.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .37.
..2   Boilini81------:   .19.   .12.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .31.
..3   Corne de boe---:   .16.   .15.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .31.
..4   Valsudo--------:   .14.   .17.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .31.
..5   Chanel---------:   .11.   .16.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .27.
..6   Limbo----------:   .12.   .14.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .26.
..7   Toota----------:   ..7.   .18.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .25.
..8   Francette------:   .10.   .11.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .21.
..9   Marie C--------:   ..8.   .13.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .21.
.10   Stanley59------:   .17.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.11   Verro----------:   ..9.   .10.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .19.
.12   Tat125---------:   .15.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
.13   Basic----------:   .13.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   ..0.   ..0.   .16.
