Championnat saison 2 semaine 36 du 17 au 21 mai

Posté:
Sam 15 Mai 2010 21:56
par championnat e-sudoku
Championnat saison 2 semaine 36 du 17 au 21 mai
ATTENTION !!!!!! LISEZ LES RÈGLES
Règles du championnat:
- Règle 1
Pour pouvoir jouer : il faut demander à être inscrit. Les organisateurs vérifient si les rapidokus sont faits assez régulièrement, et si les temps semblent cohérents.
L’inscription acceptée est reconduite d’une semaine sur l’autre si les règles sont respectées.
- Règle 2
Faire ses rapidokus le plus régulièrement possible, signaler les problèmes personnels (sans détail si vous ne le souhaitez pas bien sûr, mais dire : je pars en vacances une semaine : c’est sympa) ou techniques éventuels.
- Règle 3
Vérifier si votre adversaire a posté ses temps et dans ce cas : citer son post, vos temps et le résultat du match, sinon poster vos temps (global compris) et ne pas hésiter à commenter.
Comptage des points :
- Grille gagnée par rapport à l’adversaire : 1 point (en cas d’égalité de temps le
timing du site est pris en compte, car le site ne les affiche pas mais compte les centièmes de secondes)
- Global : le meilleur global rapporte 1 point
exemple 1 : joueur 1 remporte la facile et la moyenne : 2 points
joueur 2 remporte la difficile et la diabo : 2 points
joueur 1 a un meilleur global : 1 point
match : joueur 1 a 3 points, joueur 2 a 2 points
exemple 2 : joueur 1 remporte la diabo : 1 point
joueur 2 remporte la facile, la moyenne et la difficile : 3 points
joueur 1 a un meilleur global : 1 point
match : joueur 1 a 2 points, joueur 2 a 3 points
- si 2-2 et égalité sur le global, c'est le temps de la facile qui départage
Les joueurs ne postant pas leurs temps de façon régulière seront pénalisés à moins de justifier de façon convaincante ! La pénalisation pourrait être un comptage des matchs en leur défaveur.
- Règle 4
Les matchs sont comptabilisés chaque jour. Après les matchs du vendredi, le classement de chaque division fait ressortir :
- le 1er joueur de chaque division qui monte en division supérieure (quand il y en a une …)
- le 2ème joueur qui va faire un match de barrage (avec les temps du vendredi) avec l’avant dernier de la division supérieure : montée en division supérieure si le match de barrage est gagné.
- l’avant dernier joueur qui va faire un match de barrage contre le deuxième de la division inférieure
- le dernier joueur qui passe en division inférieure.
Ceci ne tenant pas compte des remaniements éventuels dus aux défections, remaniements décidés en commun par les organisateurs dans un souci d’équité.
Les critères de classement dans une division sont :
- le nombre total de points
- le nombre de victoires
- en cas d’égalité, le gagnant du match entre 2 joueurs égaux
- le meilleur global entre joueurs égaux
- Règle 5 CHANGEMENT !!!!!
1. Retrait de joueurs :
_ Si un joueur s’absente 1 semaine, il reste dans les tableaux, puis il joue la semaine suivante dans la division inférieure
_ Si un joueur s’absente plus d’1 semaine, on le laisse dans les tableaux 1 semaine, puis on l’enlève. On le réintègre dès qu’il souhaite revenir, dans la division inférieure de celle de son départ.
_ Quand un joueur ne joue pas et ne prévient pas de la date de son retour, il sera rétiré la semaine suivante
2. Ajout de joueurs :
_ Lorsqu’un joueur désire participer pour la 1ère fois, on regarde ses records rapidos, et on les compare à ceux des autres participants. Le joueur est intégré dans la division inférieure de son niveau. Par exemple, si un joueur est classé entre la 7è et la 12è place, son niveau est D2, donc il est intégré en D3.
3. Décalage à la suite d’un ajout et d’un retrait de joueur :
_ Quand un joueur est intégré dans 1 division, il y a donc 1 joueur de moins qui monte à partir de cette division. C’est le 1er de la division inférieure qui monte, il n’y a pas de match de barrage dans ce cas là, le 5è de cette division descend.
_ Quand un joueur est retiré dans 1 division, il y a donc 1 joueur de plus qui monte à partir de cette division. Les 2 barragistes montent, et le dernier de la division descend.
4. Un joueur a jusqu'à vendredi soir minuit pour s’inscrire. S’il s’inscrit après, il sera intégré la semaine suivante.
- Une semaine avec deux journées sans jouer : vos grilles de la semaine ne sont pas comptées.
Re: Championnat saison 2 semaine 36 du 17 au 21 mai

Posté:
Sam 15 Mai 2010 22:04
par championnat e-sudoku
Résultats- Code: Tout sélectionner
LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:16 00:03:56 00:04:59 00:05:35 00:15:46 2 2
Damienjeanro---: 00:01:44 00:02:11 00:03:13 00:06:01 00:13:09 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:11 00:05:28 00:04:03 00:05:46 00:16:28 4 5
Elxouny--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:06 00:02:04 00:02:31 00:04:23 00:10:04 2 3
Danilo---------: 00:03:53 00:02:23 00:02:28 00:03:19 00:12:03 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:37 00:02:38 00:05:55 00:07:08 00:17:18 2 3
Crushingme-----: 00:01:16 00:03:54 00:05:01 00:09:01 00:19:12 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:01:21 00:02:51 00:03:00 00:03:55 00:11:07 4 5
Massey59-------: 00:02:07 00:02:59 00:09:21 00:06:09 00:20:36 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:52 00:02:57 00:04:31 00:07:09 00:16:29 1 1
Khazimir-------: 00:01:33 00:02:33 00:04:50 00:04:43 00:13:39 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Tat125---------: 00:01:44 00:02:41 00:05:20 00:06:06 00:15:51 1 1
Calista--------: 00:01:40 00:03:36 00:04:49 00:05:38 00:15:43 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:54 00:02:59 00:05:06 00:04:04 00:14:03 3 4
Totohoa--------: 00:02:04 00:11:07 00:04:45 00:04:31 00:22:27 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:46 00:03:19 00:07:25 00:15:33 00:28:03 0 0
Lorinette------: 00:01:27 00:02:39 00:06:11 00:08:59 00:19:16 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:22 00:07:28 00:12:01 00:14:59 00:36:50 1 1
Basic----------: 00:02:00 00:08:36 00:06:54 00:06:09 00:23:39 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pep S----------: 00:01:44 00:03:00 00:08:18 00:06:10 00:19:12 3 4
Boilini81------: 00:01:56 00:03:20 00:07:44 00:11:08 00:24:08 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:01:52 00:03:22 00:05:03 00:07:30 00:17:47 4 5
Plaf-----------: 00:03:00 23:59:59 00:09:36 00:10:05 24:22:40 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:02:33 00:04:00 00:08:16 00:13:31 00:28:20 2 2
Elendill-------: 00:02:57 00:05:34 00:07:32 00:10:22 00:26:25 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:42 00:04:16 00:08:48 00:07:37 00:23:23 1 1
Limbo----------: 00:01:54 00:03:35 00:08:15 00:07:47 00:21:31 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:05:08 00:08:04 00:08:38 00:14:11 00:36:01 0 0
Chanel---------: 00:03:05 00:03:38 00:06:14 00:08:31 00:21:28 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:35 00:04:23 00:13:38 00:09:06 00:29:42 4 5
Marie C--------: 00:02:58 00:11:52 00:19:31 00:42:59 01:17:20 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:53 00:06:17 00:11:42 00:09:33 00:30:25 2 3
Delaplace------: 00:03:32 00:05:09 00:09:30 23:59:59 24:18:10 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:02:51 00:05:30 00:38:29 00:12:03 00:58:53 3 3
Verro----------: 00:04:05 00:05:35 00:16:12 00:17:05 00:42:57 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:03:31 00:05:25 00:11:04 00:16:51 00:36:51 3 4
Bruno22--------: 00:03:04 00:05:31 00:13:31 00:18:45 00:40:51 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:17 00:05:33 00:07:49 00:16:09 00:31:48 4 5
Pepette01------: 00:08:05 00:09:22 00:14:28 00:26:22 00:58:17 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:06:42 00:09:05 00:13:10 00:14:52 00:43:49 3 4
Dounette22-----: 00:05:32 00:17:49 00:24:41 23:59:59 24:48:01 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:03:31 00:05:25 00:11:04 00:16:51 00:36:51 3 4
Cerice13-------: 00:02:55 00:10:36 00:13:20 23:59:59 24:26:50 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
- Code: Tout sélectionner
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:36 00:02:25 00:03:13 00:14:21 00:21:35 1 1
Elxouny--------: 00:01:28 00:01:29 00:03:39 00:11:30 00:18:06 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:17 00:02:13 00:02:23 00:11:29 00:17:22 4 5
Danilo---------: 00:04:00 00:02:29 00:02:36 01:14:35 01:23:40 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:28 00:01:32 00:03:00 00:04:00 00:10:00 2 3
Damienjeanro---: 00:01:55 00:02:16 00:02:38 00:03:48 00:10:37 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:11 00:03:07 00:03:25 00:15:41 00:24:24 2 2
Massey59-------: 00:02:38 00:02:59 00:04:06 00:09:53 00:19:36 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:01:53 00:02:22 00:05:22 00:02:19 00:11:56 2 3
Khazimir-------: 00:02:24 00:01:56 00:04:07 00:06:09 00:14:36 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:35 23:59:59 00:03:26 23:59:59 48:04:59 1 1
Crushingme-----: 00:02:30 00:03:11 00:03:23 00:08:34 00:17:38 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Tat125---------: 00:02:01 00:02:42 00:03:54 00:06:40 00:15:17 4 5
Totohoa--------: 00:02:35 00:03:01 00:06:18 00:08:02 00:19:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:17 00:02:45 00:03:12 00:07:03 00:15:17 3 4
Lorinette------: 00:02:17 00:03:15 00:03:56 00:10:49 00:20:17 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:52 00:02:21 00:03:06 23:59:59 24:07:18 3 3
Calista--------: 00:02:16 00:03:51 00:03:55 00:14:58 00:25:00 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:56 00:04:46 00:06:18 00:13:37 00:27:37 1 1
Boilini81------: 00:02:14 00:02:22 00:05:24 00:15:55 00:25:55 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pep S----------: 00:01:58 00:03:12 00:05:30 00:07:19 00:17:59 3 4
Plaf-----------: 00:02:56 23:59:59 00:06:20 00:06:34 24:15:49 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:15 00:04:15 00:04:11 00:17:16 00:27:57 2 2
Basic----------: 00:02:39 00:03:28 00:04:10 00:17:17 00:27:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:02:37 00:04:23 00:05:59 00:11:54 00:24:53 1 1
Limbo----------: 00:02:34 00:03:00 00:04:23 00:13:38 00:23:35 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:01:39 00:04:13 00:05:27 00:07:31 00:18:50 3 4
Chanel---------: 00:03:37 00:10:07 00:05:13 00:14:35 00:33:32 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:03:26 00:05:58 00:05:50 00:15:21 00:30:35 4 5
Elendill-------: 00:04:40 00:07:03 00:08:38 00:15:59 00:36:20 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:50 00:07:26 00:08:34 00:16:12 00:35:02 2 3
Delaplace------: 00:04:24 00:05:16 00:08:32 00:18:37 00:36:49 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:05:16 00:06:37 00:05:41 00:14:05 00:31:39 2 3
Verro----------: 00:05:02 00:11:30 00:09:15 00:14:04 00:39:51 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:59 00:07:09 00:08:59 00:17:39 00:37:46 2 2
Marie C--------: 00:04:10 00:10:11 00:06:27 00:11:11 00:31:59 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:04:33 00:05:56 00:07:34 00:19:16 00:37:19 4 5
Pepette01------: 00:05:44 00:12:46 00:10:25 00:22:08 00:51:03 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:19 00:04:14 00:08:01 00:14:58 00:30:32 4 5
Dounette22-----: 00:06:11 00:11:02 23:59:59 23:59:59 48:17:11 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:09:00 00:07:04 00:08:26 00:22:48 00:47:18 1 1
Bruno22--------: 00:03:52 00:05:06 00:08:46 00:16:08 00:33:52 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:19 00:04:14 00:08:01 00:14:58 00:30:32 4 5
Cerice13-------: 00:03:52 00:09:45 00:09:06 00:17:06 00:39:49 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
- Code: Tout sélectionner
mercredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:37 00:01:30 00:03:17 00:06:55 00:13:19 2 3
Timothy--------: 00:05:02 00:01:23 00:06:27 00:02:54 00:15:46 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:29 00:01:47 00:03:10 00:06:37 00:13:03 2 3
Damienjeanro---: 00:01:37 00:01:41 00:07:49 00:04:00 00:15:07 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:02:31 00:02:54 00:03:11 00:07:44 00:16:20 0 0
Danilo---------: 00:01:47 00:01:28 00:03:07 00:04:45 00:11:07 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:10 00:01:29 00:04:03 00:05:23 00:13:05 4 5
Mikaelkael-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:06:04 00:01:36 00:03:53 00:01:53 00:13:26 2 3
Crushingme-----: 00:01:59 00:02:11 00:03:34 00:07:08 00:14:52 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:13 00:02:08 00:05:26 00:03:57 00:13:44 1 2
Khazimir-------: 00:02:10 00:01:26 00:04:42 00:09:47 00:18:05 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Tat125---------: 00:03:00 00:01:52 00:04:38 23:59:59 24:09:29 0 0
Amara----------: 00:01:51 00:01:45 00:04:25 00:05:13 00:13:14 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:13 00:02:00 00:03:15 00:04:13 00:11:41 4 5
Calista--------: 00:02:34 00:02:54 00:06:27 00:17:20 00:29:15 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:56 00:01:52 00:04:07 00:05:16 00:14:11 3 4
Lorinette------: 00:01:59 00:02:09 00:04:45 00:12:01 00:20:54 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:51 00:02:40 00:06:50 00:07:21 00:19:42 2 2
Toota----------: 00:03:11 00:02:10 00:04:58 00:08:25 00:18:44 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pep S----------: 00:02:31 00:02:33 00:04:50 00:07:06 00:17:00 1 1
Basic----------: 00:04:35 00:01:34 00:04:07 00:04:46 00:15:02 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Boilini81------: 00:02:44 00:02:05 00:04:54 00:09:05 00:18:48 2 3
Plaf-----------: 00:02:36 00:08:17 00:05:51 00:06:44 00:23:28 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:03:00 00:02:39 00:07:46 00:09:04 00:22:29 3 4
Jerry62--------: 00:03:03 00:02:55 00:05:56 00:14:39 00:26:33 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:54 00:06:13 00:04:59 00:12:59 00:27:05 3 4
Elendill-------: 00:04:20 00:03:01 00:06:15 00:13:36 00:27:12 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:33 00:02:33 00:05:17 00:09:47 00:20:10 3 4
Chanel---------: 00:04:36 00:03:12 00:06:44 00:08:37 00:23:09 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:41 00:02:48 00:16:06 00:10:06 00:31:41 3 4
Anci-----------: 00:03:59 00:03:30 00:09:53 00:27:15 00:44:37 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:55 00:04:00 00:13:36 00:09:08 00:30:39 3 4
Marie C--------: 00:05:27 00:04:09 00:13:34 00:14:48 00:37:58 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Delaplace------: 00:04:26 00:04:55 00:08:52 00:09:59 00:28:12 2 3
Verro----------: 00:04:24 00:04:36 00:09:39 00:10:08 00:28:47 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:04:57 00:04:34 00:12:44 00:26:42 00:48:57 4 5
Dom.Bell-------: 00:07:27 00:06:02 00:13:54 00:37:11 01:04:34 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:19 00:03:19 00:12:11 00:13:46 00:32:35 3 4
Bruno22--------: 00:06:35 00:06:26 00:15:44 00:11:47 00:40:32 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:07:11 00:05:31 00:14:41 00:33:28 01:00:51 4 5
Dounette22-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cerice13-------: 00:17:56 00:03:43 00:09:47 00:16:07 00:47:33 3 4
Dom.Bell-------: 00:07:27 00:06:02 00:13:54 00:37:11 01:04:34 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
- Code: Tout sélectionner
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:27 00:02:07 00:05:28 00:10:46 00:19:48 0 0
Danilo---------: 00:01:19 00:02:06 00:03:32 00:03:48 00:10:45 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:03:14 00:02:29 00:03:57 00:04:32 00:14:12 1 1
Timothy--------: 00:01:03 00:01:43 00:02:27 00:06:47 00:12:00 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:20 00:01:48 00:03:14 00:09:36 00:15:58 2 2
Damienjeanro---: 00:01:29 00:02:15 00:03:06 00:04:59 00:11:49 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:28 00:02:44 00:06:45 00:07:40 00:18:37 2 2
Khazimir-------: 00:03:03 00:02:17 00:03:40 00:08:34 00:17:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:01:04 00:03:15 00:03:35 00:03:50 00:11:44 4 5
Mikaelkael-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:04:47 00:04:21 00:05:49 00:04:07 00:19:04 1 1
Crushingme-----: 00:01:35 00:03:06 00:03:17 00:04:54 00:12:52 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Tat125---------: 00:01:58 00:02:35 00:03:56 00:05:33 00:14:02 3 4
Lorinette------: 00:01:43 00:03:57 00:06:33 00:08:44 00:20:57 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:36 00:03:05 00:03:38 00:04:22 00:13:41 3 4
Amara----------: 00:01:27 00:03:48 00:03:51 00:06:28 00:15:34 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:15 00:04:09 00:04:13 00:05:02 00:15:39 2 3
Calista--------: 00:02:01 00:09:11 00:05:40 00:04:42 00:21:34 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:17 00:04:31 00:08:18 00:13:42 00:28:48 2 3
Plaf-----------: 00:03:08 00:04:14 23:59:59 00:05:37 24:12:58 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pep S----------: 00:01:44 00:02:59 00:05:24 00:04:39 00:14:46 4 5
Toota----------: 00:01:49 00:03:15 00:05:42 00:06:54 00:17:40 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Boilini81------: 00:01:54 00:02:40 00:04:50 00:13:35 00:22:59 2 2
Basic----------: 00:01:57 00:03:24 00:04:23 00:05:48 00:15:32 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:03:06 00:03:41 00:06:38 00:07:02 00:20:27 2 3
Chanel---------: 00:02:09 00:05:56 00:07:43 00:05:14 00:21:02 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:07 00:03:57 00:06:00 00:06:00 00:18:04 4 5
Jerry62--------: 00:03:05 00:06:19 00:08:32 00:09:17 00:27:13 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:04:49 00:04:36 00:11:24 00:09:42 00:30:31 1 1
Elendill-------: 00:02:48 00:05:17 00:11:15 00:09:17 00:28:37 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:54 00:03:56 00:05:33 00:04:04 00:16:27 4 5
Verro----------: 00:04:32 00:07:28 00:08:37 00:07:43 00:28:20 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:06:17 00:06:05 00:05:38 00:05:54 00:23:54 3 4
Anci-----------: 00:03:14 00:08:01 00:08:25 00:09:28 00:29:08 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Delaplace------: 00:04:28 00:07:35 00:07:21 00:10:46 00:30:10 1 1
Marie C--------: 00:02:37 00:05:38 00:07:18 00:11:57 00:27:30 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:03:13 00:08:27 00:10:48 00:08:32 00:31:00 4 5
Dounette22-----: 00:03:46 00:10:55 23:59:59 23:59:59 48:14:39 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:19 00:04:50 00:06:42 00:04:49 00:18:40 4 5
Dom.Bell-------: 00:11:07 00:21:27 00:12:03 00:13:05 00:57:42 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:04:44 00:11:13 00:14:19 00:12:29 00:42:45 1 2
Bruno22--------: 00:03:55 00:22:33 00:09:40 00:12:26 00:48:34 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cerice13-------: 00:03:24 00:07:15 00:11:28 00:14:19 00:36:26 3 4
Pepette01------: 00:04:44 00:11:13 00:14:19 00:12:29 00:42:45 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 00:03:46 00:10:55 23:59:59 23:59:59 48:14:39 0 0
Cerice13-------: 00:03:24 00:07:15 00:11:28 00:14:19 00:36:26 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
- Code: Tout sélectionner
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
