LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:02:55 00:01:51 00:02:08 00:05:39 00:12:33 2 3
Sisi59---------: 00:01:29 00:04:46 00:04:21 00:03:55 00:14:31 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:25 00:02:13 00:03:24 00:03:03 00:10:05 2 3
Flipper--------: 00:01:22 00:02:00 00:05:12 00:03:07 00:11:41 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:02:10 00:02:07 00:02:51 00:03:58 00:11:06 3 4
Doux_loup------: 00:01:13 00:05:41 23:59:59 23:59:59 48:06:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Anne Marie-----: 00:01:22 00:02:23 00:06:13 00:05:34 00:15:32 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:25 00:02:25 00:05:36 00:04:43 00:14:09 3 4
Burnie---------: 00:01:54 00:02:23 00:10:42 00:10:14 00:25:13 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:01:11 00:02:38 00:03:21 00:04:17 00:11:27 4 5
Yojimbo--------: 00:01:12 00:04:37 00:04:59 00:06:51 00:17:39 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:11 00:03:33 00:06:51 00:06:37 00:19:12 2 3
Amara----------: 00:01:43 00:02:35 00:07:54 00:07:01 00:19:13 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:27 00:03:44 00:07:42 00:04:41 00:17:34 2 2
Lorinette------: 00:01:46 00:02:42 00:04:42 00:05:41 00:14:51 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:02:10 00:04:05 00:16:14 00:04:26 00:26:55 1 1
Massey59-------: 00:01:49 00:03:31 00:03:53 00:04:31 00:13:44 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:01:59 00:03:37 00:05:56 00:05:12 00:16:44 4 5
Chris-78-------: 00:02:31 00:04:33 00:10:13 00:05:48 00:23:05 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:03:17 00:03:05 00:08:14 00:04:24 00:19:00 2 3
Limbo----------: 00:02:06 00:03:24 00:05:29 00:08:47 00:19:46 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:04:11 00:03:36 00:06:02 00:04:50 00:18:39 3 4
Boilini81------: 00:02:36 00:03:43 00:06:27 00:07:53 00:20:39 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:04:29 00:03:49 00:10:44 00:04:04 00:23:06 3 4
Jerry62--------: 00:04:17 00:06:14 00:13:49 00:10:16 00:34:36 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:01:54 00:03:36 00:23:26 00:10:25 00:39:21 2 2
Marie C--------: 00:02:33 00:04:54 00:11:29 00:09:04 00:28:00 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:02:52 00:05:46 00:12:46 00:09:18 00:30:42 1 1
Elendill-------: 00:02:40 00:03:55 00:10:20 00:11:01 00:27:56 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:45 00:04:51 00:08:51 00:09:00 00:25:27 4 5
Bruno22--------: 00:02:56 00:11:00 00:16:22 00:21:15 00:51:33 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:44 00:05:56 00:09:12 00:09:13 00:28:05 2 3
Anci-----------: 00:03:11 00:04:45 00:27:48 00:10:27 00:46:11 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:53 00:04:33 00:07:19 00:21:23 00:36:08 3 4
Decalf---------: 00:02:28 00:04:55 00:07:36 23:59:59 24:14:58 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:04:15 00:07:03 00:17:15 00:18:01 00:46:34 4 5
Damari---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 00:07:11 00:07:10 00:19:37 00:11:59 00:45:57 2 3
Pepette01------: 00:05:38 00:11:07 00:14:48 00:17:21 00:48:54 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 23:59:59 00:08:54 00:22:24 00:16:24 24:47:41 3 4
Dounette22-----: 00:04:56 00:19:57 23:59:59 23:59:59 48:24:51 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:04:15 00:07:03 00:17:15 00:18:01 00:46:34 4 5
Reymond--------: 00:11:04 00:18:46 00:45:30 00:41:32 01:56:52 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:34 00:01:46 00:04:18 00:02:02 00:09:40 2 3
Flipper--------: 00:01:10 00:01:56 00:03:16 00:06:05 00:12:27 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:18 00:01:37 00:02:41 00:02:59 00:08:35 2 3
Doux_loup------: 00:01:57 00:01:28 00:02:01 00:03:49 00:09:15 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:10 00:01:25 00:02:31 00:02:51 00:07:57 4 5
Sisi59---------: 00:01:41 00:02:36 00:04:05 00:03:38 00:12:00 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Burnie---------: 00:01:43 00:02:27 00:04:09 00:05:03 00:13:22 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:44 00:02:17 00:04:36 00:03:01 00:11:38 2 2
Yojimbo--------: 00:02:14 00:02:31 00:03:08 00:02:36 00:10:29 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:04:14 00:03:27 00:02:36 00:02:21 00:12:38 2 3
Anne Marie-----: 00:01:47 00:02:11 00:04:34 00:05:10 00:13:42 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:04:14 00:02:40 00:03:41 00:04:48 00:15:23 1 1
Lorinette------: 00:01:28 00:02:27 00:05:34 00:04:13 00:13:42 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:22 00:01:39 00:02:37 00:03:21 00:08:59 4 5
Massey59-------: 00:02:07 00:02:29 00:04:28 00:04:01 00:13:05 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:40 00:02:34 00:04:49 00:10:56 00:19:59 2 2
Amara----------: 00:01:48 00:02:33 00:05:26 00:05:29 00:15:16 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:07 00:03:23 00:05:03 00:03:41 00:14:14 3 4
Limbo----------: 00:03:49 00:03:18 00:05:42 00:05:31 00:18:20 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:02:02 00:02:53 00:05:42 00:04:11 00:14:48 3 4
Boilini81------: 00:01:48 00:03:12 00:11:39 00:05:38 00:22:17 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:01:39 00:02:23 00:07:09 00:04:24 00:15:35 3 4
Chris-78-------: 00:02:24 00:04:32 00:04:59 00:06:34 00:18:29 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:01:54 00:05:32 00:06:44 00:04:35 00:18:45 3 4
Marie C--------: 00:02:42 00:02:56 00:07:34 00:11:40 00:24:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:11 00:06:41 00:09:28 00:05:08 00:23:28 2 2
Elendill-------: 00:03:08 00:04:50 00:05:37 00:06:10 00:19:45 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:03:12 00:04:10 00:05:59 00:08:23 00:21:44 3 4
Jerry62--------: 00:02:34 00:04:13 00:07:40 00:10:29 00:24:56 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:25 00:04:09 00:06:33 00:13:22 00:26:29 3 4
Anci-----------: 00:03:11 00:05:00 00:09:22 00:09:27 00:27:00 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:42 00:04:58 00:07:14 00:12:01 00:26:55 0 0
Decalf---------: 00:01:54 00:04:16 00:04:03 00:09:25 00:19:38 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:31 00:05:37 00:07:42 00:07:48 00:24:38 3 4
Bruno22--------: 00:03:10 00:06:16 00:10:15 00:12:40 00:32:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:04:36 00:07:01 00:08:59 00:24:23 00:44:59 3 4
Pepette01------: 00:05:42 00:07:17 00:32:15 00:19:46 01:05:00 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 00:04:54 00:10:12 01:20:54 00:12:58 01:48:58 3 4
Dounette22-----: 00:06:43 00:08:00 23:59:59 00:16:49 24:31:31 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 23:59:59 00:06:35 00:14:07 00:10:33 24:31:14 3 4
Damari---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 00:04:54 00:10:12 01:20:54 00:12:58 01:48:58 3 3
Reymond--------: 00:10:03 00:16:29 00:36:14 00:33:05 01:35:51 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mercredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:47 00:01:27 00:01:42 00:04:29 00:08:25 3 4
Fred76---------: 00:01:44 00:01:47 00:01:46 00:03:54 00:09:11 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:00 00:01:38 00:04:58 00:03:12 00:10:48 3 4
Sisi59---------: 00:01:37 00:05:30 00:02:30 00:06:04 00:15:41 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:08 00:01:59 00:04:22 00:04:45 00:12:14 3 4
Doux_loup------: 00:01:12 00:02:02 00:02:13 00:07:13 00:12:40 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Cuti-----------: 00:00:55 00:03:22 00:03:55 00:04:20 00:12:32 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:29 00:01:21 00:03:21 00:05:06 00:11:17 2 2
Anne Marie-----: 00:01:34 00:02:32 00:02:59 00:03:45 00:10:50 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:26 00:02:34 00:03:03 00:12:12 00:19:15 2 2
Yojimbo--------: 00:03:55 00:03:27 00:02:04 00:08:08 00:17:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:33 00:02:21 00:03:32 00:05:29 00:12:55 2 3
Basic----------: 00:01:29 00:03:47 00:03:14 00:09:35 00:18:05 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:29 00:02:46 00:03:27 00:05:57 00:13:39 0 0
Amara----------: 00:01:09 00:01:58 00:03:21 00:04:58 00:11:26 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:01:29 00:02:06 00:04:32 00:07:46 00:15:53 1 1
Massey59-------: 00:01:50 00:01:53 00:02:39 00:06:40 00:13:02 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:01:54 00:03:17 00:05:09 00:06:19 00:16:39 1 2
Khazimir-------: 00:01:15 23:59:59 00:02:50 00:04:54 24:08:58 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:01:58 00:03:32 00:03:28 00:07:45 00:16:43 3 4
Chris-78-------: 00:02:08 00:03:09 00:06:17 00:11:36 00:23:10 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:11 00:04:33 00:05:39 00:09:32 00:21:55 0 0
Boilini81------: 00:01:27 00:02:11 00:03:13 00:05:20 00:12:11 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:01:51 00:08:44 00:03:29 00:09:39 00:23:43 3 4
Chanel---------: 00:03:11 00:06:15 00:04:40 00:21:44 00:35:50 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:01:33 00:03:16 00:03:52 00:07:57 00:16:38 4 5
Jerry62--------: 00:02:22 00:04:26 00:05:18 00:08:47 00:20:53 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:01:50 00:04:43 00:06:45 00:06:22 00:19:40 3 4
Elendill-------: 00:02:26 00:04:56 00:06:43 00:09:58 00:24:03 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:04:28 00:05:19 00:06:57 00:18:41 00:35:25 1 1
1/3I-----------: 00:03:07 00:04:14 00:04:45 00:20:26 00:32:32 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:08:32 00:05:20 00:06:49 00:10:20 00:31:01 3 4
Bruno22--------: 00:06:41 00:08:34 00:11:01 00:12:37 00:38:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:02:33 00:06:19 00:20:18 00:09:46 00:38:56 2 3
Decalf---------: 00:02:18 00:07:07 00:04:43 23:59:59 24:14:07 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:04:36 00:07:32 00:09:49 00:13:28 00:35:25 4 5
Phil92130------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 00:17:44 72:17:41 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 00:06:26 00:07:49 00:08:58 00:22:08 00:45:21 4 5
Damari---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:04:40 00:12:46 00:14:47 00:17:12 00:49:25 3 4
Dounette22-----: 00:04:57 23:59:59 00:10:42 00:26:50 24:42:28 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:08:10 00:12:11 00:22:16 00:31:06 01:13:43 3 4
Phil92130------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 00:17:44 72:17:41 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:04 00:03:34 00:02:17 00:02:44 00:09:39 3 4
Doux_loup------: 23:59:59 00:01:46 23:59:59 23:59:59 72:01:43 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:27 00:02:11 00:07:00 00:02:05 00:12:43 1 1
Fred76---------: 00:01:14 00:01:23 00:02:18 00:02:41 00:07:36 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:52 00:02:28 00:09:02 00:08:27 00:21:49 2 2
Sisi59---------: 00:01:56 00:03:12 00:08:05 00:02:44 00:15:57 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Yojimbo--------: 00:01:47 00:04:53 00:03:35 00:03:52 00:14:07 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:21 00:01:51 00:03:10 00:07:53 00:14:15 2 2
Cuti-----------: 00:01:56 00:02:06 00:02:33 00:04:24 00:10:59 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:08 00:02:32 00:06:19 00:04:23 00:15:22 3 4
Anne Marie-----: 00:02:25 00:02:38 00:06:46 00:04:12 00:16:01 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:24 00:02:54 00:21:59 00:05:15 00:32:32 2 2
Massey59-------: 00:02:30 00:02:43 00:09:51 00:06:00 00:21:04 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:02:33 00:03:25 00:03:45 00:03:08 00:12:51 3 4
Basic----------: 00:03:27 00:02:38 23:59:59 00:06:26 24:12:30 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:01:54 00:02:43 00:08:15 00:06:22 00:19:14 2 3
Amara----------: 00:03:16 00:02:15 00:13:09 00:05:17 00:23:57 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:02 00:07:13 00:09:51 00:03:36 00:22:42 3 4
Boilini81------: 00:02:19 00:02:17 00:12:12 00:18:35 00:35:23 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:03:08 00:02:44 00:09:34 00:05:41 00:21:07 2 2
Khazimir-------: 00:02:23 00:03:08 00:07:36 00:07:59 00:21:06 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:05:18 00:02:56 00:10:52 00:16:09 00:35:15 1 1
Chris-78-------: 00:02:28 00:04:19 00:07:44 00:10:30 00:25:01 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:19 00:03:04 00:09:51 00:07:07 00:22:21 4 5
Elendill-------: 00:02:43 00:05:29 00:10:25 00:13:46 00:32:23 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:03:57 00:03:21 00:10:01 00:05:15 00:22:34 3 4
Chanel---------: 00:03:31 00:05:18 00:11:30 00:09:12 00:29:31 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:06:31 00:04:39 00:08:07 00:08:05 00:27:22 4 5
Jerry62--------: 00:07:30 00:05:50 00:13:25 00:11:25 00:38:10 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 23:59:59 00:05:28 00:16:02 00:08:18 24:29:47 0 0
Decalf---------: 00:05:39 00:04:45 00:04:03 00:06:37 00:21:04 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:05 00:05:32 23:59:59 00:23:37 24:32:13 2 2
1/3I-----------: 00:04:08 00:07:59 00:30:07 00:05:43 00:47:57 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:45 00:04:58 00:14:01 00:09:10 00:31:54 3 4
Bruno22--------: 23:59:59 00:04:48 23:59:59 00:15:17 48:20:03 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:04:44 00:05:50 00:16:26 00:17:59 00:44:59 4 5
Dounette22-----: 00:05:30 00:07:06 23:59:59 23:59:59 48:12:34 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 00:22:52 72:22:49 0 0
Phil92130------: 00:04:54 00:04:30 23:59:59 00:08:58 24:18:21 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:05:04 00:10:44 23:59:59 00:13:39 24:29:26 3 4
Damari---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:17:52 00:22:16 00:33:24 00:24:36 01:38:08 1 2
Pepette01------: 00:05:04 00:10:44 23:59:59 00:13:39 24:29:26 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 00:05:30 00:07:06 23:59:59 23:59:59 48:12:34 2 2
Reymond--------: 00:17:52 00:22:16 00:33:24 00:24:36 01:38:08 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:09 00:01:35 00:02:02 00:02:15 00:07:01 4 5
Elxouny--------: 00:01:15 00:02:12 00:03:00 00:05:00 00:11:27 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:33 00:01:56 00:03:47 00:02:49 00:10:05 2 3
Flipper--------: 00:01:19 00:03:38 00:03:26 00:04:15 00:12:38 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Doux_loup------: 00:01:30 00:01:59 23:59:59 23:59:59 48:03:27 1 1
Sisi59---------: 00:01:22 00:02:23 00:02:56 00:02:21 00:09:02 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Sudomich-------: 00:01:37 00:03:12 00:22:01 00:08:37 00:35:27 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:02:06 00:01:52 00:04:52 00:03:51 00:12:41 2 3
Burnie---------: 00:01:53 00:02:50 00:03:45 00:07:56 00:16:24 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:24 00:03:25 00:04:51 00:09:13 00:18:53 4 5
Anne Marie-----: 00:01:30 00:04:06 00:09:48 00:09:29 00:24:53 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:55 00:03:50 00:05:03 00:04:57 00:15:45 0 0
Mikaelkael-----: 00:01:39 00:03:12 00:04:04 00:04:38 00:13:33 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:35 00:04:44 00:05:30 00:07:25 00:19:14 3 4
Lorinette------: 00:02:18 00:03:30 00:06:09 23:59:59 24:11:56 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:28 00:03:43 00:13:05 00:05:00 00:24:16 1 1
Amara----------: 00:01:40 00:02:50 00:04:44 00:05:56 00:15:10 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:15 00:02:26 00:05:26 00:13:36 00:23:43 1 1
Crushingme-----: 00:01:47 00:04:03 00:03:29 00:04:56 00:14:15 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:02:06 00:03:08 00:04:13 00:04:45 00:14:12 4 5
Limbo----------: 00:03:16 00:04:18 00:06:26 00:09:23 00:23:23 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Boilini81------: 00:02:22 00:02:08 00:12:05 00:13:36 00:30:11 2 2
Chris-78-------: 00:03:35 00:04:45 00:05:03 00:07:32 00:20:55 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:19 00:04:09 00:04:32 00:04:57 00:15:57 3 4
Corne de Boe---: 00:03:00 00:03:03 00:07:32 00:05:36 00:19:11 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:02:58 00:04:27 00:07:04 00:12:27 00:26:56 2 3
Marie C--------: 00:02:27 00:09:22 00:12:18 00:09:14 00:33:21 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:51 00:05:39 00:07:06 00:10:53 00:27:29 2 3
Jerry62--------: 00:02:24 00:04:58 00:12:46 00:14:28 00:34:36 2 2
