LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:13 00:01:43 00:03:09 00:02:34 00:08:39 3 4
Sisi59---------: 00:01:35 00:01:42 00:04:03 00:02:57 00:10:17 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:12 00:01:26 00:02:12 00:03:14 00:08:04 3 4
Elxouny--------: 00:01:47 00:01:19 00:04:19 00:08:23 00:15:48 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:01:39 00:01:55 23:59:59 23:59:59 48:03:32 1 1
Doux_loup------: 00:01:19 00:02:08 00:06:10 00:02:22 00:11:59 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:56 00:01:54 00:03:25 00:03:42 00:10:57 3 4
Amara----------: 00:01:54 00:02:50 00:04:05 00:12:01 00:20:50 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:02:15 00:02:03 00:04:14 00:06:38 00:15:10 2 3
Burnie---------: 00:05:57 00:02:11 00:03:27 00:03:55 00:15:30 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:39 00:04:30 00:05:30 00:03:16 00:14:55 2 3
Crushingme-----: 00:01:56 00:02:35 00:04:52 00:06:33 00:15:56 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:43 00:05:20 00:05:25 00:15:38 00:29:06 1 2
Basic----------: 00:02:19 00:02:57 00:05:07 00:20:47 00:31:10 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:35 00:03:02 00:05:01 00:04:29 00:15:07 2 3
Khazimir-------: 00:02:16 00:09:32 00:04:41 00:06:42 00:23:11 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:04:56 00:03:41 00:06:02 00:09:59 00:24:38 0 0
Chris-78-------: 00:03:27 00:03:30 00:05:24 00:06:48 00:19:09 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:21 00:02:40 00:05:36 00:11:55 00:22:32 4 5
Boilini81------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:02:25 00:03:25 00:05:07 00:09:30 00:20:27 2 2
Toota----------: 00:02:39 00:04:37 00:04:56 00:04:54 00:17:06 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:28 00:03:22 00:05:04 00:12:26 00:23:20 4 5
Corne de Boe---: 00:04:07 00:07:50 00:05:19 00:24:14 00:41:30 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:40 00:03:01 00:07:57 00:11:20 00:24:58 4 5
Jerry62--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:02:58 00:03:24 00:06:35 00:09:02 00:21:59 3 4
Decalf---------: 00:02:58 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:02:55 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:04:09 00:04:00 00:05:48 00:13:26 00:27:23 3 4
Plaf-----------: 00:03:33 00:04:55 00:14:48 00:16:11 00:39:27 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:04:33 00:05:36 00:05:49 00:21:24 00:37:22 4 5
Anci-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Verro----------: 00:05:00 00:05:50 00:14:58 01:27:54 01:53:42 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:09:25 00:04:39 00:16:03 00:17:29 00:47:36 4 5
Bruno22--------: 23:59:59 00:23:36 23:59:59 00:19:39 48:43:13 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 00:05:36 00:06:46 00:15:19 00:20:42 00:48:23 0 0
Phil92130------: 00:04:20 00:05:42 00:14:11 00:20:06 00:44:19 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:07:46 00:07:27 00:17:45 00:34:33 01:07:31 3 4
Reymond--------: 00:18:06 00:12:14 00:24:03 00:20:33 01:14:56 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:05:23 00:06:17 00:11:03 13:13:00 13:35:43 4 5
Dounette22-----: 00:17:41 00:11:10 00:40:19 23:59:59 25:09:09 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:58 00:01:22 00:02:06 00:02:56 00:07:22 3 4
Elxouny--------: 00:01:13 00:02:38 00:12:34 00:02:43 00:19:08 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:09 00:01:25 00:04:05 00:02:38 00:09:17 4 5
Doux_loup------: 00:01:39 00:02:18 00:04:54 23:59:59 24:08:50 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:01:20 00:02:23 00:02:53 00:04:12 00:10:48 2 2
Sisi59---------: 00:01:37 00:02:19 00:04:33 00:02:02 00:10:31 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:02:06 00:01:44 00:04:23 00:03:46 00:11:59 4 5
Burnie---------: 00:02:17 00:02:36 00:04:55 00:06:27 00:16:15 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:16 00:02:10 00:06:05 00:03:25 00:12:56 3 4
Crushingme-----: 00:02:41 00:05:25 00:05:02 00:06:45 00:19:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:31 00:01:59 00:15:34 00:03:26 00:22:30 3 3
Amara----------: 00:04:25 00:02:01 00:04:41 00:05:04 00:16:11 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:34 00:02:58 00:04:43 00:06:37 00:16:52 2 3
Khazimir-------: 00:02:00 00:06:21 00:05:14 00:05:27 00:19:02 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:05 00:01:52 00:05:28 00:05:25 00:14:50 4 5
Chris-78-------: 00:07:06 00:07:36 00:05:44 00:20:15 00:40:41 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:02:15 00:02:03 00:05:59 00:06:08 00:16:25 3 4
Basic----------: 00:01:42 00:02:09 00:13:58 00:07:22 00:25:11 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:05 00:02:29 00:04:43 00:06:13 00:15:30 4 5
Toota----------: 00:03:29 00:03:25 00:06:43 00:06:46 00:20:23 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:03:26 00:06:53 00:14:03 00:08:47 00:33:09 0 0
Corne de Boe---: 00:03:23 00:03:50 00:08:55 00:07:46 00:23:54 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:03:08 00:03:24 00:06:57 00:06:54 00:20:23 4 5
Boilini81------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:24 00:03:33 00:08:05 00:07:41 00:21:43 4 5
Decalf---------: 00:03:34 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:03:31 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:03:44 00:05:41 00:07:30 00:10:13 00:27:08 1 1
Plaf-----------: 00:02:46 00:04:11 00:08:32 00:07:19 00:22:48 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:02:58 00:04:25 00:09:31 00:10:16 00:27:10 4 5
Jerry62--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 23:59:59 23:59:59 00:36:17 00:09:20 48:45:35 0 0
Verro----------: 00:05:05 00:05:10 00:10:38 00:06:52 00:27:45 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:45 00:05:22 00:12:21 00:10:32 00:32:00 4 5
Bruno22--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:56 00:03:51 00:05:42 00:09:16 00:22:45 4 5
Anci-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 00:04:37 00:05:25 00:14:33 00:20:04 00:44:39 4 5
Reymond--------: 00:10:30 00:13:54 00:19:48 00:26:48 01:11:00 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:04:44 00:08:09 23:59:59 00:32:42 24:45:34 2 2
Dounette22-----: 00:07:55 00:05:26 00:14:45 23:59:59 24:28:05 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:08:51 00:10:22 00:24:52 00:13:25 00:57:30 2 3
Phil92130------: 00:04:31 23:59:59 23:59:59 00:11:14 48:15:43 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mercredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:49 00:01:33 00:03:58 00:02:03 00:08:23 3 4
Cuti-----------: 00:00:54 00:06:15 00:02:23 00:03:50 00:13:22 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:02 00:01:44 00:04:49 00:03:24 00:10:59 4 5
Sisi59---------: 00:02:44 00:06:09 00:05:42 00:03:30 00:18:05 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:12 00:02:49 00:03:54 00:04:46 00:12:41 2 2
Doux_loup------: 00:01:25 00:02:20 00:02:19 00:06:20 00:12:24 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:19 00:02:10 00:04:36 00:04:39 00:12:44 3 4
Sudomich-------: 00:01:07 00:02:30 00:07:39 00:09:43 00:20:59 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:28 00:02:24 00:04:43 00:08:35 00:17:10 1 1
Amara----------: 00:01:03 00:02:59 00:04:27 00:04:19 00:12:48 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:20 00:03:36 00:03:52 00:05:49 00:14:37 3 4
Crushingme-----: 00:02:05 00:03:20 00:07:40 00:05:58 00:19:03 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:01:28 00:03:32 00:05:55 00:07:18 00:18:13 2 3
Anne Marie-----: 00:01:28 00:03:53 00:04:27 00:08:40 00:18:28 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:09 00:02:48 00:05:25 00:09:19 00:18:41 2 2
Basic----------: 00:01:17 00:02:18 00:06:23 00:05:52 00:15:50 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:01:48 00:04:32 00:08:48 00:05:42 00:20:50 3 4
Chris-78-------: 00:01:55 00:04:33 00:05:26 00:09:48 00:21:42 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:32 00:03:19 00:05:41 00:05:15 00:15:47 3 4
Calista--------: 00:01:51 00:04:13 00:04:07 00:08:42 00:18:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:01:03 00:03:17 00:04:20 00:06:49 00:15:29 4 5
Boilini81------: 00:01:42 00:06:09 00:07:32 00:12:05 00:27:28 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:01:39 00:02:54 00:04:50 00:06:34 00:15:57 4 5
Corne de Boe---: 00:05:34 00:03:48 00:06:59 23:59:59 24:16:20 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:00 00:11:54 00:05:10 00:10:13 00:29:17 2 3
Elendill-------: 00:01:56 00:05:15 00:10:11 00:12:08 00:29:30 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:02:17 00:06:04 00:07:40 00:23:37 00:39:38 4 5
Jerry62--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Decalf---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Plaf-----------: 00:02:07 00:05:17 00:06:40 00:05:19 00:19:23 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:04:16 00:03:58 00:05:25 00:08:52 00:22:31 2 2
Francette------: 00:03:08 00:04:41 00:05:56 00:08:44 00:22:29 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:18 00:06:09 00:09:03 00:17:30 00:36:00 4 5
Anci-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:03:44 00:05:54 00:14:08 00:33:43 00:57:29 4 5
Bruno22--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 00:03:00 00:08:29 00:10:49 00:14:46 00:37:04 4 5
Dom.Bell-------: 00:04:02 00:09:58 00:11:48 23:59:59 24:25:47 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:03:57 00:22:04 00:14:06 01:06:20 01:46:27 4 5
Phil92130------: 00:04:19 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:04:16 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Dounette22-----: 00:02:58 00:11:49 23:59:59 23:59:59 48:14:45 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:50 00:01:41 00:01:42 00:04:22 00:08:35 3 4
Doux_loup------: 00:01:13 00:02:18 00:03:36 00:02:41 00:09:48 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:15 00:01:39 00:02:15 00:03:16 00:08:25 3 4
Cuti-----------: 00:01:22 00:03:55 00:02:16 00:03:09 00:10:42 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:09 00:01:33 00:03:33 00:03:28 00:09:43 3 4
Sisi59---------: 00:01:42 00:02:21 00:03:29 00:05:29 00:13:01 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:55 00:04:49 00:04:03 00:06:07 00:16:54 2 3
Crushingme-----: 00:02:27 00:03:57 00:07:10 00:03:57 00:17:31 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Flipper--------: 00:01:29 00:04:44 00:03:45 00:03:23 00:13:21 2 2
Sudomich-------: 00:01:30 00:01:53 00:02:58 00:03:37 00:09:58 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:47 00:02:42 00:04:06 00:06:18 00:15:53 1 1
Amara----------: 00:01:22 00:02:32 00:04:33 00:04:48 00:13:15 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:02:40 00:04:18 00:03:52 00:05:50 00:16:40 2 3
Chris-78-------: 00:03:12 00:02:56 00:06:30 00:05:38 00:18:16 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:31 00:02:52 00:05:49 00:03:03 00:13:15 2 3
Anne Marie-----: 00:01:48 00:02:25 00:05:04 00:07:16 00:16:33 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:02:14 00:02:54 00:06:45 00:06:02 00:17:55 2 2
Basic----------: 00:03:05 00:03:29 00:05:02 00:04:55 00:16:31 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:51 00:07:10 00:05:34 00:04:44 00:19:19 3 4
Corne de Boe---: 00:02:22 00:02:57 00:05:45 00:09:10 00:20:14 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:01:48 00:02:33 00:09:06 00:06:03 00:19:30 1 1
Calista--------: 00:02:13 00:02:27 00:04:33 00:05:54 00:15:07 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:10 00:02:21 00:08:04 00:05:36 00:18:11 3 4
Boilini81------: 00:03:21 00:04:37 00:06:16 00:07:31 00:21:45 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:16 00:04:51 00:13:43 00:09:29 00:30:19 2 2
Plaf-----------: 00:03:00 00:04:44 00:10:21 00:09:51 00:27:56 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:02:43 00:03:02 00:06:35 00:04:29 00:16:49 3 4
Elendill-------: 00:02:34 00:07:16 00:11:32 00:09:33 00:30:55 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Decalf---------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Jerry62--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:05:31 00:04:14 00:06:23 00:08:46 00:24:54 3 4
Bruno22--------: 00:03:24 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:03:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:37 00:04:00 00:12:13 00:09:00 00:27:50 2 2
Francette------: 00:03:48 00:04:06 00:08:32 00:07:03 00:23:29 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:07:35 00:06:17 00:08:31 00:10:13 00:32:36 4 5
Anci-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 00:05:28 00:07:36 00:17:18 00:21:05 00:51:27 4 5
Dounette22-----: 00:07:13 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:07:10 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:06:38 00:09:44 00:13:57 00:18:51 00:49:10 1 1
Dom.Bell-------: 00:06:05 00:07:55 00:17:28 00:16:27 00:47:55 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:15:59 00:13:00 00:52:59 01:52:31 03:14:29 0 0
Phil92130------: 00:03:31 00:08:27 00:12:49 00:12:22 00:37:09 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:54 00:01:36 00:02:23 00:08:10 00:13:03 1 1
Fred76---------: 00:01:47 00:01:26 00:02:05 00:04:47 00:10:05 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cuti-----------: 00:03:37 00:01:52 00:05:06 23:59:59 24:10:34 1 1
Elxouny--------: 00:01:24 00:02:00 00:03:13 00:03:48 00:10:25 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Doux_loup------: 00:01:23 00:02:28 00:04:16 00:04:14 00:12:21 2 2
Sisi59---------: 00:01:25 00:02:41 00:02:45 00:02:48 00:09:39 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:03:21 00:02:00 00:05:27 00:06:06 00:16:54 4 5
Flipper--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:14 00:02:01 00:02:45 00:04:37 00:10:37 4 5
Burnie---------: 00:01:44 00:02:26 00:03:18 00:05:37 00:13:05 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:01:59 00:03:03 00:04:45 00:05:22 00:15:09 2 3
Amara----------: 00:01:21 00:03:05 00:03:23 00:08:02 00:15:51 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Massey59-------: 00:01:58 00:03:18 00:03:36 00:06:30 00:15:22 1 1
Yojimbo--------: 00:03:05 00:02:22 00:02:48 00:05:48 00:14:03 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:39 00:02:41 00:07:46 00:20:50 00:32:56 3 4
Khazimir-------: 23:59:59 23:59:59 00:03:57 00:24:19 48:28:14 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:01:53 00:03:43 00:07:51 00:06:02 00:19:29 1 1
Basic----------: 00:01:21 00:06:49 00:03:36 00:05:43 00:17:29 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:51 00:03:25 00:05:24 00:05:46 00:16:26 2 3
Lorinette------: 00:01:43 00:02:47 00:11:13 00:07:09 00:22:52 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:01:50 00:04:21 00:04:06 00:04:45 00:15:02 3 4
Toota----------: 00:01:39 00:06:09 00:06:32 00:12:33 00:26:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 00:02:30 00:03:08 00:06:14 00:11:16 00:23:08 0 0
Boilini81------: 00:01:42 00:02:28 00:04:20 00:04:53 00:13:23 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:04 00:06:02 00:05:32 00:09:55 00:23:33 0 0
Marie C--------: 00:01:58 00:04:27 00:04:37 00:09:13 00:20:15 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:02:12 00:04:58 00:06:20 00:10:13 00:23:43 4 5
De calf--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:34 00:05:19 00:08:51 00:18:13 00:34:57 4 5
Jerry62--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:02:35 00:05:13 00:06:35 00:10:31 00:24:54 3 4
1/3I-----------: 00:02:53 00:05:13 00:18:05 00:24:21 00:50:32 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:51 00:06:00 00:07:33 00:05:55 00:22:19 3 4
Verro----------: 00:05:32 00:05:24 00:11:55 00:15:01 00:37:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:02:50 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:02:47 1 2
Anci-----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fdor-----------: 00:04:47 00:07:07 00:24:19 00:21:50 00:58:03 1 1
Pepette01------: 00:04:59 00:06:51 00:13:55 00:14:30 00:40:15 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 23:59:59 00:08:36 00:18:21 23:59:59 48:26:55 1 1
Reymond--------: 00:09:26 00:15:25 00:17:22 00:29:25 01:11:38 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Phil92130------: 00:03:04 00:04:50 00:11:09 00:14:17 00:33:20 4 5
