TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Échangez vos impressions et performances sur les tournois.

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar totohoa » Jeu 22 Jan 2015 17:28

Salut à tous,
Pour aujourd'hui, mon jeu semble prendre un grand coup de mou. :rouge:

Rapidoku facile : classement n° 75/386 - (0:02:28,50) té, je ne la joue pas si bien, en plus je valide deux fois fausse :crying-yellow: décidément, c'est agaçant! :erk:
Rapidoku moyen : classement n° 45/378 - (0:03:24,90) arf, le genre de moyenne que je hais! :( :evil:
Rapidoku difficile : classement n° 32/393 - (0:04:54,93) pfouuuuu :doh: ça alors! Je croyais ne plus sortir! :obscene-hanged:
Rapidoku diabolique : classement n° 7/344 - (0:03:38,73) je suis étonné de faire ce temps après le moment d'hésitation que j'ai eu presqu'à la fin au moment clé mais vrai que j'ai débuté cette grille avec une grosse envie.
Rapidoku démoniaque : classement n° 4/294 - (0:05:10,06) grille faite du premier coup et surtout sans émettre d'hypothèses; juste au milieu, presqu'à la fin, je dois revenir deux fois sur des valeurs mal placées en région 8, après c'est bizarre, ça déroule tout seul! 8| je suis incrédule! :|

Global: 14:27,06

Global+: 19:37,12

Un démarrage un peu difficile mais bizzarrement, sur les deux grilles dites "plus difficiles", je m'en sors très bien; ça me parait étrange! :think:
Avatar de l’utilisateur
totohoa
 
Messages: 9148
Inscription: Mer 21 Nov 2012 02:18
Localisation: la montagne, à l'île de la Réunion

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar francette » Jeu 22 Jan 2015 17:39

Rapidoku facile : classement n° 96/392 - (0:02:39,25)
Rapidoku moyen : classement n° 252/382 - (0:07:56,64)
Rapidoku difficile : classement n° 118/399 - (0:08:19,55)
Rapidoku diabolique : classement n° 120/350 - (0:08:15,01)
LA DRÔME ADHÈRE Image
Avatar de l’utilisateur
francette
 
Messages: 1629
Inscription: Mer 21 Nov 2012 00:37
Localisation: Le regard tourné vers ma Drôme natale.

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Ven 23 Jan 2015 08:36

Classements jeudi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Basic----------:   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .26.
..2   Totohoa--------:   ..6.   ..5.   ..7.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .21.
..3   Valsudo--------:   ..1.   ..7.   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .19.
..4   Toota----------:   ..5.   ..3.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .15.
..5   Limbo----------:   ..2.   ..4.   ..4.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   .10.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..6.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..6.   ..7.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .26.
..2   Basic----------:   ..2.   ..7.   ..6.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .19.
..3   Limbo----------:   ..1.   ..5.   ..5.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .18.
..4   Toota----------:   ..6.   ..3.   ..3.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .17.
..5   Valsudo--------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .16.
..6   Francette------:   ..4.   ..1.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..9.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..2.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..7.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..6.   ..7.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .25.
..2   Basic----------:   ..7.   ..2.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .22.
..3   Valsudo--------:   ..4.   ..5.   ..5.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .19.
..4   Limbo----------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .17.
..5   Francette------:   ..3.   ..3.   ..3.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .12.
..6   Toota----------:   ..1.   ..7.   ..1.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..6.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..3.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .24.
..2   Valsudo--------:   ..6.   ..6.   ..4.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .22.
..3   Basic----------:   ..7.   ..5.   ..3.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .20.
..4   Toota----------:   ..5.   ..2.   ..5.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .15.
..5   Limbo----------:   ..4.   ..1.   ..6.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..2.   ..3.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   ..9.
..7   Chanel---------:   ..1.   ..4.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..7.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .27.
..2   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .23.
..3   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .19.
..4   Limbo----------:   ..3.   ..3.   ..5.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .16.
..5   Francette------:   ..4.   ..2.   ..3.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   .11.
..6   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..5.


---   ----------------   ---     GLOBAL   PONDERE    ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .27.
..2   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .23.
..3   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   ..0.   .19.
..4   Limbo----------:   ..4.   ..3.   ..5.   ..5.   (.0)   ..0.   ..0.   .17.
..5   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .11.
..6   Francette------:   ..3.   ..2.   ..3.   ..2.   (.0)   ..0.   ..0.   .10.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..0.   ..5.


---   ----------------   ---      DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .28.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .24.


---   ----------------   ---     TOTAL + DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .28.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   (.0)   ..0.   ..0.   .24.
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar Valsudo » Ven 23 Jan 2015 11:29

Rapidoku facile : classement n° 7/229 - (0:01:48,33)
Rapidoku moyen : classement n° 67/225 - (0:04:26,23)
Rapidoku difficile : classement n° 17/219 - (0:04:56,75)
Rapidoku diabolique : classement n° 40/190 - (0:07:23,57)
Avatar de l’utilisateur
Valsudo
 
Messages: 1103
Inscription: Lun 25 Mar 2013 14:42

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar francette » Ven 23 Jan 2015 13:52

Rapidoku facile : classement n° 173/290 - (0:04:35,48)
Rapidoku moyen : classement n° 105/289 - (0:04:57,14)
Finir le niveau difficile
Rapidoku diabolique : classement n° 185/243 - (0:21:10,52)
LA DRÔME ADHÈRE Image
Avatar de l’utilisateur
francette
 
Messages: 1629
Inscription: Mer 21 Nov 2012 00:37
Localisation: Le regard tourné vers ma Drôme natale.

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Ven 23 Jan 2015 14:39

Vendredi:


Rapidoku facile : classement n° 93/320 - (0:03:13,98)
Rapidoku moyen : classement n° 18/316 - (0:02:52,93)
Rapidoku difficile : classement n° 27/313 - (0:05:08,48)
Rapidoku diabolique : classement n° 8/273 - (0:04:12,89)
Rapidoku démoniaque : classement n° 29/219 - (0:13:35,33)
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar totohoa » Ven 23 Jan 2015 17:55

Salut à tous,
Aujourd'hui, le contraste est saisissant entre deux grilles mal jouées et les autres sur lesquelles j'ai pu bien pousser.

Rapidoku facile : classement n° 4/389 - (0:01:26,93) bon ben ça a bien propulsé, sauf que j'ai été plus prudent que fou dans ma vitesse du jeu; donc y a bien mieux à faire vu la simplicité.
Rapidoku moyen : classement n° 6/387 - (0:02:20,34) pas mal, démarrage un peu hésitant; après c'est cool! :frime:
Rapidoku difficile : classement n° 51/387 - (0:06:14,17) plouf, rolala quelle prise de tête!! :rouge: Je suis plus lent qu'un escargot; à vrai dire, à aucun moment, j'ai compris une séquence de jeu, donc je suis un peu comme le nez dans le volant de bout en bout :obscene-hanged:
Rapidoku diabolique : classement n° 8/336 - (0:04:06,12) punaise, je pars bien et vite, et voilà que je me permets de valider la grille incomplète!! :angry-cussing: pfffff :nonon:
Rapidoku démoniaque : classement n° 49/272 - (0:15:13,29) assez pénible comme grille; je perds un temps fou et inutilement en refaisant quatre fois la grille, revenant sur une hypothèse qui ne fonctionnait pas; un moment, j'en ai assez, j'essaie ailleurs et je dois encore refaire la grille deux fois avant de la valider juste, je n'y croyais plus! :doh:

Global: 14:07,56

Global+: 29:20,85

Bon, je me ferai une raison: réussir une série parfaite, ce n'est pas pour moi pour le moment! :naah:
Avatar de l’utilisateur
totohoa
 
Messages: 9148
Inscription: Mer 21 Nov 2012 02:18
Localisation: la montagne, à l'île de la Réunion

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar chanel » Ven 23 Jan 2015 20:07

Vendredi

Rapidoku facile : classement n° 249/435 - (0:04:35,14)
Rapidoku moyen : classement n° 197/434 - (0:05:53,31)
Rapidoku difficile : classement n° 265/438 - (0:18:03,02)
Rapidoku diabolique : classement n° 150/392 - (0:09:47,46)
Avatar de l’utilisateur
chanel
 
Messages: 612
Inscription: Mer 21 Nov 2012 20:55

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Sam 24 Jan 2015 08:39

Classements vendredi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Basic----------:   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .33.
..2   Totohoa--------:   ..6.   ..5.   ..7.   ..3.   ..6.   (.0)   ..0.   .27.
..3   Valsudo--------:   ..1.   ..7.   ..5.   ..6.   ..5.   (.0)   ..0.   .24.
..4   Toota----------:   ..5.   ..3.   ..3.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   .19.
..5   Limbo----------:   ..2.   ..4.   ..4.   ..5.   ..3.   (.0)   ..0.   .18.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..2.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..1.   ..1.   ..1.   ..2.   (.0)   (.0)   ..8.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..6.   ..7.   ..6.   ..6.   (.0)   ..0.   .32.
..2   Basic----------:   ..2.   ..7.   ..6.   ..4.   ..7.   (.0)   ..0.   .26.
..3   Limbo----------:   ..1.   ..5.   ..5.   ..7.   ..5.   (.0)   ..0.   .23.
..4   Toota----------:   ..6.   ..3.   ..3.   ..5.   ..4.   (.0)   ..0.   .21.
..5   Valsudo--------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..3.   ..3.   (.0)   ..0.   .19.
..6   Francette------:   ..4.   ..1.   ..2.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..6.   ..7.   ..6.   ..5.   (.0)   ..0.   .30.
..2   Valsudo--------:   ..4.   ..5.   ..5.   ..5.   ..7.   (.0)   ..0.   .26.
..3   Limbo----------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..4.   ..6.   (.0)   ..0.   .23.
..4   Basic----------:   ..7.   ..2.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .22.
..5   Toota----------:   ..1.   ..7.   ..1.   ..2.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..3.   ..3.   ..3.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .12.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..2.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..9.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..3.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .31.
..2   Basic----------:   ..7.   ..5.   ..3.   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   .26.
..3   Valsudo--------:   ..6.   ..6.   ..4.   ..6.   ..3.   (.0)   ..0.   .25.
..4   Limbo----------:   ..4.   ..1.   ..6.   ..4.   ..5.   (.0)   ..0.   .20.
..5   Toota----------:   ..5.   ..2.   ..5.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .19.
..6   Francette------:   ..2.   ..3.   ..2.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .10.
..7   Chanel---------:   ..1.   ..4.   ..1.   ..1.   ..2.   (.0)   ..0.   ..9.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .34.
..2   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   ..2.   (.0)   ..0.   .25.
..3   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   ..5.   (.0)   ..0.   .24.
..4   Limbo----------:   ..3.   ..3.   ..5.   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   .22.
..5   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..3.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .12.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---     GLOBAL   PONDERE    ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .34.
..2   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   ..2.   (.0)   ..0.   .25.
..3   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   ..5.   (.0)   ..0.   .24.
..4   Limbo----------:   ..4.   ..3.   ..5.   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   .23.
..5   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..3.   ..2.   ..3.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---      DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..6.   (.0)   ..0.   .34.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   .31.


---   ----------------   ---     TOTAL + DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..6.   (.0)   ..0.   .34.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   .31.
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Sam 24 Jan 2015 14:58

Samedi:

Rapidoku facile : classement n° 8/336 - (0:01:37,57)
Rapidoku moyen : classement n° 23/340 - (0:02:44,85)
Rapidoku difficile : classement n° 64/334 - (0:06:09,28)
Rapidoku diabolique : classement n° 30/308 - (0:06:16,56)
Rapidoku démoniaque : classement n° 67/240 - (0:11:13,15)
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar Valsudo » Sam 24 Jan 2015 16:40

Rapidoku facile : classement n° 32/366 - (0:02:09,77)
Rapidoku moyen : classement n° 12/372 - (0:02:28,80)
Rapidoku difficile : classement n° 156/371 - (0:08:48,77)
Rapidoku diabolique : classement n° 24/345 - (0:05:47,76)
Avatar de l’utilisateur
Valsudo
 
Messages: 1103
Inscription: Lun 25 Mar 2013 14:42

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar totohoa » Sam 24 Jan 2015 23:59

Salut à tous,
pas souvent que je joue toutes mes grilles à cette heure si tardive mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait.

Rapidoku facile : classement n° 24/483 - (0:01:56,46) bof, démarrage plutôt moyen: je me suis perdu un peu dans quelque chose de mou :rouge:
Rapidoku moyen : classement n° 14/487 - (0:02:16,41) un peu plus d'énergie et ça va un peu mieux :cote:
Rapidoku difficile : classement n° 43/487 - (0:04:58,06) arf, je replonge bien bas! :obscene-hanged:
Rapidoku diabolique : classement n° 15/462 - (0:05:09,73) un peu lourde comme perf! J'ai mis un long temps avant de comprendre! :doh:
Rapidoku démoniaque : classement n° 24/374 - (0:06:48,63) arf, grille refaite 2 fois; j'ai été assez rapide au départ puis ça a trainé au moment d'émettre des hypothèses, et que dire des hésitations? :gene:

Global: 14:20,66

Global+: 21:09,29

Je considère que deux grilles ne sont pas bien jouées ce soir.
Pas de gros gros ratés et vu l'heure, c'est pas mal dans l'ensemble.
Avatar de l’utilisateur
totohoa
 
Messages: 9148
Inscription: Mer 21 Nov 2012 02:18
Localisation: la montagne, à l'île de la Réunion

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Dim 25 Jan 2015 08:44

Classements samedi:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Basic----------:   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .33.
..2   Totohoa--------:   ..6.   ..5.   ..7.   ..3.   ..6.   ..6.   (.0)   .33.
..3   Valsudo--------:   ..1.   ..7.   ..5.   ..6.   ..5.   ..5.   (.0)   .29.
..4   Limbo----------:   ..2.   ..4.   ..4.   ..5.   ..3.   ..7.   (.0)   .25.
..5   Toota----------:   ..5.   ..3.   ..3.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   .19.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..2.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..1.   ..1.   ..1.   ..2.   (.0)   (.0)   ..8.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..6.   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   (.0)   .39.
..2   Limbo----------:   ..1.   ..5.   ..5.   ..7.   ..5.   ..5.   (.0)   .28.
..3   Basic----------:   ..2.   ..7.   ..6.   ..4.   ..7.   (.0)   ..0.   .26.
..4   Valsudo--------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..3.   ..3.   ..6.   (.0)   .25.
..5   Toota----------:   ..6.   ..3.   ..3.   ..5.   ..4.   (.0)   ..0.   .21.
..6   Francette------:   ..4.   ..1.   ..2.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---     DIFFICILE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..6.   ..7.   ..6.   ..5.   ..7.   (.0)   .37.
..2   Valsudo--------:   ..4.   ..5.   ..5.   ..5.   ..7.   ..5.   (.0)   .31.
..3   Limbo----------:   ..5.   ..4.   ..4.   ..4.   ..6.   ..6.   (.0)   .29.
..4   Basic----------:   ..7.   ..2.   ..6.   ..7.   (.0)   ..0.   ..0.   .22.
..5   Toota----------:   ..1.   ..7.   ..1.   ..2.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..3.   ..3.   ..3.   ..3.   (.0)   ..0.   ..0.   .12.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..2.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..9.


---   ----------------   ---      DIABOLIQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..3.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   .38.
..2   Valsudo--------:   ..6.   ..6.   ..4.   ..6.   ..3.   ..6.   (.0)   .31.
..3   Basic----------:   ..7.   ..5.   ..3.   ..5.   ..6.   (.0)   ..0.   .26.
..4   Limbo----------:   ..4.   ..1.   ..6.   ..4.   ..5.   ..5.   (.0)   .25.
..5   Toota----------:   ..5.   ..2.   ..5.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .19.
..6   Francette------:   ..2.   ..3.   ..2.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .10.
..7   Chanel---------:   ..1.   ..4.   ..1.   ..1.   ..2.   (.0)   ..0.   ..9.


---   ----------------   ---     GLOBAL       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   .41.
..2   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   ..5.   ..5.   (.0)   .29.
..3   Limbo----------:   ..3.   ..3.   ..5.   ..5.   ..6.   ..6.   (.0)   .28.
..4   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   ..2.   (.0)   ..0.   .25.
..5   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..3.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .12.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---     GLOBAL   PONDERE    ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   (.0)   .41.
..2   Valsudo--------:   ..5.   ..6.   ..4.   ..4.   ..5.   ..5.   (.0)   .29.
..3   Limbo----------:   ..4.   ..3.   ..5.   ..5.   ..6.   ..6.   (.0)   .29.
..4   Basic----------:   ..7.   ..4.   ..6.   ..6.   ..2.   (.0)   ..0.   .25.
..5   Toota----------:   ..1.   ..5.   ..2.   ..3.   ..4.   (.0)   ..0.   .15.
..6   Francette------:   ..3.   ..2.   ..3.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   ..3.   (.0)   ..0.   ..8.


---   ----------------   ---      DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..6.   ..7.   (.0)   .41.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   ..7.   ..6.   (.0)   .37.


---   ----------------   ---     TOTAL + DEMONIAQUE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   ..7.   ..7.   ..7.   ..6.   ..7.   (.0)   .41.
..2   Limbo----------:   ..6.   ..6.   ..6.   ..6.   ..7.   ..6.   (.0)   .37.
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Dim 25 Jan 2015 14:58

Dimanche:

Rapidoku facile : classement n° 49/331 - (0:02:39,32)
Rapidoku moyen : classement n° 32/327 - (0:03:07,70)
Rapidoku difficile : classement n° 35/325 - (0:05:58,25)
Rapidoku diabolique : classement n° 47/283 - (0:07:49,16)
Rapidoku démoniaque : classement n° 32/223 - (0:07:25,84)
Avatar de l’utilisateur
limbo
 
Messages: 3982
Inscription: Mer 21 Nov 2012 07:45
Localisation: Entre pins et vins

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar totohoa » Dim 25 Jan 2015 18:28

Salut à tous,
Bon, voilà pour clôturer la semaine, une série que je voulais plus régulière; enfin, on verra ... :roll:

Rapidoku facile : classement n° 28/382 - (0:02:07,72) bof, une facile qui dépasse 2; oui! :angry-cussingblack: je sais!! Qu'est-ce que je f.... ?? :angry-cussingblack:
Rapidoku moyen : classement n° 13/381 - (0:02:42,96) étrange en tout cas, léger mieux mais assez difficile le démarrage.
Rapidoku difficile : classement n° 30/382 - (0:05:31,65) pfouu :obscene-hanged: j'ai sué dessus; un moment, c'était tellement lassant de pas pouvoir avancer, de pas voir le truc, franchement! :( :rouge:
Rapidoku diabolique : classement n° 7/350 - (0:04:07,90) quel combat! :gene: après une mauvaise diff, je me devais de rebondir et de surtout bien jouer! Vite et propre! Surtout de l'anticipation! Ouais, ben ça va, sans plus :roll: parce que ça dépasse 4 :langue2: j'suis chiant mais bon ... :taistoi:
Rapidoku démoniaque : classement n° 34/283 - (0:07:05,61) gros bof, je ne l'ai pas bien maitrisée: trop d'hésitations, et pleins de choses loupées, je pense! Après, je la refais, en plus, donc pas top! :naughty:

Global: 14:30,23

Global+: 21:35,84

J'ai failli dire assez bonne série mais j'ai un avis plus mitigé.
Bah, je n'ai pas aimé ma conclusion sur la démo! :angry-cussing:
Avatar de l’utilisateur
totohoa
 
Messages: 9148
Inscription: Mer 21 Nov 2012 02:18
Localisation: la montagne, à l'île de la Réunion

Re: TOURNOI RAPIDOKU N°306 DU 19 au 25 JANVIER 2015

Messagepar limbo » Lun 26 Jan 2015 08:35

Classements de la semaine:

Code: Tout sélectionner
---   ----------------   ---      FACILE       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..6.   ..5.   ..7.   (.3)   ..6.   ..6.   ..7.   .37.
..2   Basic----------:   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   ..7.   (.0)   ..0.   .33.
..3   Valsudo--------:   (.1)   ..7.   ..5.   ..6.   ..5.   ..5.   ..5.   .33.
..4   Limbo----------:   (.2)   ..4.   ..4.   ..5.   ..3.   ..7.   ..6.   .29.
..5   Toota----------:   ..5.   ..3.   ..3.   ..4.   ..4.   (.0)   ..0.   .19.
..6   Francette------:   ..4.   ..2.   ..2.   ..2.   ..1.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..1.   ..1.   ..1.   ..2.   (.0)   (.0)   ..8.


---   ----------------   ---      MOYEN       ---                          
..1   Totohoa--------:   ..7.   (.6)   ..7.   ..6.   ..6.   ..7.   ..7.   .40.
..2   Limbo----------:   (.1)   ..5.   ..5.   ..7.   ..5.   ..5.   ..5.   .32.
..3   Valsudo--------:   ..5.   ..4.   ..4.   (.3)   ..3.   ..6.   ..6.   .28.
..4   Basic----------:   ..2.   ..7.   ..6.   ..4.   ..7.   (.0)   ..0.   .26.
..5   Toota----------:   ..6.   ..3.   ..3.   ..5.   ..4.   (.0)   ..0.   .21.
..6   Francette------:   ..4.   ..1.   ..2.   ..2.   ..2.   (.0)   ..0.   .11.
..7   Chanel---------:   ..3.   ..2.   ..1.   ..1.   ..1.   (.0)   ..0.   ..8.


