LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:48 00:02:34 00:03:29 00:04:37 00:12:29 4 5
Boilini81------: 00:03:28 00:08:07 00:06:44 00:06:58 00:25:16 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:03:56 00:02:13 00:08:13 00:03:41 00:18:04 1 1
Khazimir-------: 00:01:34 00:02:08 00:02:24 00:06:28 00:12:34 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:22 00:01:42 00:04:13 00:03:49 00:11:06 2 3
Yoossefmaroc---: 00:01:29 00:02:20 00:03:51 00:03:38 00:11:18 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:40 00:01:46 00:03:33 00:04:16 00:11:15 4 5
Lorinette------: 00:02:14 00:04:02 00:05:38 00:08:35 00:20:29 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Limbo----------: 00:02:11 00:03:31 00:07:07 00:06:39 00:19:28 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:02:30 00:02:29 00:05:25 00:06:42 00:17:06 3 4
Toota----------: 00:02:45 00:03:08 00:10:06 00:05:14 00:21:13 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:27 00:04:20 00:05:25 00:15:06 00:27:18 1 1
Calista--------: 00:05:07 00:04:08 00:05:09 00:05:46 00:20:10 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:54 00:07:17 00:10:52 00:06:38 00:27:42 3 4
Marie C--------: 00:02:44 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:02:41 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:03:04 00:08:05 00:08:37 00:10:45 00:30:31 1 1
Anne Marie-----: 00:02:27 00:04:26 00:03:58 00:11:31 00:22:22 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:28 00:02:18 00:02:44 00:05:09 00:11:39 3 4
Khazimir-------: 00:01:17 00:02:32 00:08:58 00:07:27 00:20:14 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:27 00:02:37 00:04:58 00:12:00 00:21:01 1 1
Yoossefmaroc---: 00:01:05 00:04:39 00:04:14 00:09:11 00:19:09 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:05 00:01:54 00:05:37 00:09:19 00:17:56 4 5
Boilini81------: 00:01:46 00:03:42 00:08:56 00:10:53 00:25:16 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:28 00:02:20 00:05:15 00:08:09 00:17:12 4 5
Limbo----------: 00:01:46 00:04:04 00:06:13 00:08:49 00:20:52 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Toota----------: 00:02:35 00:04:24 00:09:55 00:10:18 00:27:12 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:01:28 00:01:57 00:02:42 00:07:01 00:13:08 4 5
Lorinette------: 00:02:16 00:03:37 00:05:31 00:08:00 00:19:24 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:03 00:02:50 00:06:25 00:06:53 00:18:11 3 4
Marie C--------: 00:01:55 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:01:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:25 00:03:18 00:07:23 00:10:45 00:23:51 0 0
Anne Marie-----: 00:01:22 00:02:11 00:02:50 00:09:14 00:15:38 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:04:00 00:04:04 00:08:57 00:10:20 00:27:21 1 1
Calista--------: 00:02:23 00:04:58 00:08:42 00:09:42 00:25:46 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mercredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:16 00:01:21 00:02:37 00:04:20 00:09:34 3 4
Basic----------: 00:01:23 00:01:44 00:12:25 00:03:06 00:18:38 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:03:40 00:01:57 00:04:39 00:04:11 00:14:27 3 4
Boilini81------: 00:01:44 00:03:46 00:05:45 00:05:14 00:16:28 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:01:27 00:03:22 00:05:06 00:08:55 00:18:51 0 0
Yoossefmaroc---: 00:01:13 00:00:59 00:04:03 00:04:14 00:10:29 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:29 00:02:22 00:04:43 00:04:46 00:13:19 2 2
Damienjeanro---: 00:02:07 00:02:20 00:04:43 00:03:22 00:12:32 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Lorinette------: 00:02:04 00:02:12 00:07:28 00:07:21 00:19:05 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:11 00:02:44 00:05:45 00:13:20 00:24:00 1 1
Toota----------: 00:02:03 00:06:04 00:04:53 00:07:45 00:20:45 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:21 00:02:29 00:08:40 00:07:50 00:21:21 3 4
Chanel---------: 00:02:54 00:04:07 00:07:09 00:12:10 00:26:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:41 00:05:06 00:11:08 00:07:41 00:26:36 2 2
Calista--------: 00:05:06 00:03:01 00:06:16 00:07:45 00:22:08 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Anne Marie-----: 00:01:46 00:01:51 00:04:52 00:06:45 00:15:14 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:22 00:01:36 00:03:05 00:02:59 00:09:03 3 4
Yoossefmaroc---: 00:01:22 00:01:51 00:04:30 00:05:42 00:13:24 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:33 00:02:35 00:03:23 00:03:08 00:10:38 1 2
Basic----------: 00:01:19 00:01:44 00:03:14 00:04:29 00:10:47 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:02:11 00:01:58 00:03:25 00:02:33 00:10:06 3 4
Boilini81------: 00:02:06 00:02:33 00:04:27 00:06:29 00:15:35 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:41 00:02:08 00:03:21 00:03:28 00:10:37 4 5
Toota----------: 00:02:14 00:05:51 00:04:23 00:08:18 00:20:45 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Damienjeanro---: 00:02:23 00:02:41 00:05:10 00:17:48 00:28:01 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:05:33 00:04:07 00:06:17 00:06:03 00:21:59 1 2
Lorinette------: 00:01:54 00:03:32 00:04:49 00:16:16 00:26:31 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:19 00:03:40 00:06:45 00:06:31 00:19:15 1 1
Anne Marie-----: 00:01:43 00:02:20 00:03:40 00:07:46 00:15:28 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:14 00:17:34 00:06:26 00:07:04 00:34:18 3 3
Chanel---------: 00:08:21 00:04:44 00:07:09 00:08:11 00:28:26 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Calista--------: 00:04:33 00:03:10 00:04:56 00:09:41 00:22:20 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:12 00:02:12 00:03:12 00:06:48 00:13:25 3 4
Totohoa--------: 00:01:28 00:02:54 00:04:12 00:05:39 00:14:14 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:12 00:01:39 00:05:34 00:15:03 00:23:28 2 3
Khazimir-------: 00:01:45 00:01:36 23:59:59 00:06:04 24:09:25 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yoossefmaroc---: 00:01:06 00:01:59 00:02:28 00:07:04 00:12:36 4 5
Boilini81------: 00:01:58 00:02:36 00:13:58 00:08:49 00:27:21 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:13 00:02:00 00:04:26 00:03:14 00:10:53 4 5
Sudomich-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:01:10 00:02:14 00:02:43 00:09:58 00:16:06 3 4
Limbo----------: 00:02:36 00:04:04 00:05:17 00:07:02 00:18:59 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Lorinette------: 00:01:30 00:02:52 00:07:18 00:07:34 00:19:14 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:03:14 00:08:13 00:07:12 00:11:28 00:30:08 1 1
Francette------: 00:02:39 00:04:24 00:08:33 00:06:17 00:21:53 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:03:29 00:03:44 00:08:52 00:08:26 00:24:31 4 5
Marie-C--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:36 00:04:53 00:03:14 00:10:39 00:20:22 1 1
Calista--------: 00:01:35 00:03:21 00:08:11 00:06:08 00:19:15 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
-------------- lun mar mer jeu ven tot
POULE1---------:
Mikaelkael-----: 5 4 4 4 4 21
Yoossefmaroc---: 2 4 5 1 5 17
Basic----------: 3 5 1 3 3 15
Khazimir-------: 4 1 0 4 2 11
Totohoa--------: 1 1 4 2 1 9
Boilini81------: 0 0 1 1 0 2
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE2---------:
Burnie---------: 5 5 2 5 5 22
Damienjeanro---: 4 5 3 5 4 21
Lorinette------: 0 0 5 3 5 13
Toota----------: 1 5 4 0 0 10
Limbo----------: 5 0 1 2 1 9
Sudomich-------: 0 0 0 0 0 0
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE3---------:
Calista--------: 4 4 3 5 4 20
Anne Marie-----: 4 5 5 4 1 19
Francette------: 5 0 2 3 4 14
Valsudo--------: 1 5 4 1 1 12
Chanel---------: 1 1 1 2 5 10
Marie-C--------: 0 0 0 0 0 0
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SCORE
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Totohoa--------: 00:01:28 00:02:54 00:04:12 00:05:39 00:14:14 2
Damienjeanro---: 00:01:10 00:02:14 00:02:43 00:09:58 00:16:06 3
---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo----------: 00:02:36 00:04:04 00:05:17 00:07:02 00:18:59 3
Anne Marie-----: 00:01:36 00:04:53 00:03:14 00:10:39 00:20:22 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
SUDOMICH a écrit:bonjour tout le monde
un petit passage pour dire que je ne souhaite plus participer au championnat
bonne continuation




Basic a écrit:Salut yoossef,
Rapidoku facile : classement n° 1/162 - (0:01:21,85)
Rapidoku moyen : classement n° 1/157 - (0:01:42,23)
Rapidoku difficile : classement n° 6/160 - (0:04:13,36)
Rapidoku diabolique : classement n° 3/130 - (0:03:48,97)
Global : 11:06,41
Bonnes grilles.

Valsudo a écrit:Coucou Cali, pour ton grand retour plein de cadeaux![]()
Rapidoku facile : classement n° 32/223 - (0:02:27,22)
Rapidoku moyen : classement n° 60/220 - (0:04:20,01)
Rapidoku difficile : classement n° 14/231 - (0:05:24,70)
Rapidoku diabolique : classement n° 122/188 - (0:15:06,30)...c'est la faute de Fran ça...elle m'a dit qu'elle était facile alors forcément j'ai foncé et validé faux...2 fois...
Bisous à toutes les deux

burnie a écrit:Contre Lorinette:
Rapidoku facile : classement n° 4/91 - (0:01:39,99)
Rapidoku moyen : classement n° 1/87 - (0:01:46,11)
Rapidoku difficile : classement n° 3/96 - (0:03:33,37)
Rapidoku diabolique : classement n° 4/76 - (0:04:15,60)
Rapidoku démoniaque : classement n° 8/61 - (0:06:52,50)

khazimir a écrit:Contre Toto:
Rapidoku facile : classement n° 7/353 - (0:01:33,61)
Rapidoku moyen : classement n° 6/355 - (0:02:07,65)
Rapidoku difficile : classement n° 1/355 - (0:02:24,40)
Rapidoku diabolique : classement n° 39/317 - (0:06:28,04)
Une belle difficile gachée par une diabo poussive.
Bonnes grilles
(faut dire que c'est pas du Toto de lâcher 2 grilles mais bon!
l'envie ne m'en manquait pour abréger cet instant )
je dois donc recharger la grille, étant à deux doigts de la lâcher, mais c'est chiant!
je ne suis toujours pas mieux inspiré devant une grille pourtant pas si hardue, mais faut savoir la jouer
Tu m'a bien rendu l'appareil!
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités