- Code: Tout sélectionner
LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:40 00:02:26 00:01:39 00:05:56 00:10:41 3 4
Mikaelkael-----: 00:01:11 00:01:49 00:09:27 00:07:46 00:20:13 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
fred76---------: 00:00:55 00:01:38 00:02:45 00:07:01 00:12:18 1 1
Sudomich-------: 00:00:48 00:01:07 00:02:46 00:05:45 00:10:25 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:02:35 00:02:42 00:08:28 00:07:40 00:21:25 2 2
Yojimbo--------: 00:01:42 00:03:01 00:03:52 00:09:38 00:18:13 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:00:58 00:03:07 00:07:59 00:15:59 00:28:03 2 2
Chris-78-------: 00:02:18 00:03:34 00:04:57 00:13:29 00:24:18 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:01:18 00:02:44 00:02:55 00:25:08 00:32:05 3 3
Basic----------: 00:01:19 00:02:56 00:03:37 00:09:28 00:17:20 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:45 00:02:32 00:03:39 00:07:52 00:15:47 2 2
Khazimir-------: 00:01:23 00:02:07 00:04:05 00:07:55 00:15:30 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Plaf-----------: 00:02:23 00:09:21 00:07:41 00:06:06 00:25:32 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:05 00:04:35 00:02:47 00:07:33 00:17:00 4 5
Boilini81------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 06:01:56 00:02:36 00:04:40 00:09:28 06:18:39 1 1
Toota----------: 00:01:41 00:02:49 00:04:29 00:08:19 00:17:18 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Elendill-------: 00:02:03 00:05:15 00:05:40 00:11:41 00:24:39 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:01:40 00:03:51 00:06:34 00:14:08 00:26:13 2 2
Lorinette------: 00:02:05 00:03:22 00:09:03 00:08:47 00:23:17 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:34 00:06:10 00:06:49 00:15:32 00:31:06 1 1
Chanel---------: 00:02:51 00:04:25 00:05:32 00:14:04 00:26:52 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 23:59:59 00:09:40 00:12:54 23:59:59 48:22:32 0 0
Bruno22--------: 00:03:13 00:05:02 00:10:32 00:15:33 00:34:19 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:01:52 00:10:58 00:14:12 00:11:31 00:38:34 1 1
Verro----------: 00:03:54 00:05:24 00:10:16 00:07:53 00:27:27 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:02:50 00:04:33 00:06:02 00:12:33 00:25:58 2 3
Anci-----------: 00:02:25 00:05:35 00:22:48 00:12:06 00:42:54 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---