
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:24 00:02:17 00:04:56 00:03:23 00:12:00 4 5
Amara----------: 00:01:31 00:02:42 00:05:42 00:03:36 00:13:31 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Doux_loup------: 00:01:28 00:03:04 00:03:12 00:07:28 00:15:12 1 1
Newbie---------: 00:01:32 00:01:35 00:02:15 00:05:11 00:10:33 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:45 00:02:59 00:02:43 00:03:30 00:10:57 3 4
Flipper--------: 00:01:20 00:03:14 00:03:58 00:03:40 00:12:12 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:56 00:10:38 00:05:51 00:10:33 00:28:58 0 0
Pep s----------: 00:01:48 00:03:29 00:03:23 00:06:38 00:15:18 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Tat125---------: 00:02:49 00:03:40 00:05:34 00:05:27 00:17:30 3 4
Burnie---------: 00:02:59 00:06:55 00:03:54 00:06:31 00:20:19 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fredo3011------: 00:02:25 00:03:41 00:03:23 00:06:28 00:15:57 3 4
Massey59-------: 00:02:38 00:03:57 00:05:53 00:04:41 00:17:09 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
D-etche--------: 00:02:23 00:07:48 00:10:17 00:09:00 00:29:28 0 0
Damienjeanro---: 00:01:46 00:03:40 00:07:49 00:05:16 00:18:31 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:01:41 00:03:32 00:03:30 00:05:30 00:14:13 2 3
Yoossef--------: 00:01:03 00:02:44 00:06:01 23:59:59 24:09:47 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:03 00:05:53 00:08:10 00:07:40 00:23:46 1 1
Dede 95--------: 00:02:12 00:03:07 00:06:23 00:06:53 00:18:35 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:01:35 00:02:40 00:04:41 00:07:17 00:16:13 2 3
Tipunchie------: 00:01:35 00:04:00 00:05:55 00:06:24 00:17:54 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Lorinette------: 00:02:05 00:02:45 00:05:47 00:05:12 00:15:49 4 5
Banga64--------: 00:03:25 00:02:46 00:07:02 00:05:26 00:18:39 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:22 00:03:00 00:04:58 00:05:47 00:16:07 4 5
Boilini81------: 00:04:42 00:03:20 00:06:48 00:06:07 00:20:57 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:04:08 00:04:54 00:07:32 00:09:25 00:25:59 1 1
Majidos--------: 00:01:25 00:01:52 00:02:42 00:11:41 00:17:40 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:03:08 00:03:39 00:03:58 00:07:54 00:18:39 4 5
Jerry62--------: 00:03:24 00:03:53 00:15:19 00:11:39 00:34:15 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 00:02:58 00:06:25 00:05:49 23:59:59 24:15:11 2 2
Limbo----------: 00:02:45 00:06:34 00:09:39 00:06:35 00:25:33 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:02:55 00:04:56 00:14:14 00:09:13 00:31:18 3 4
Valsudo--------: 00:02:58 00:06:25 00:05:49 23:59:59 24:15:11 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Majidos--------: 00:01:25 00:01:52 00:02:42 00:11:41 00:17:40 3 4
Basic----------: 00:02:55 00:04:56 00:14:14 00:09:13 00:31:18 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:56 00:03:55 00:08:56 00:08:40 00:24:27 3 4
1/3I-----------: 00:03:36 00:06:21 00:08:26 00:14:01 00:32:24 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:03:40 00:04:01 00:05:01 00:08:17 00:20:59 3 4
Francette------: 00:03:22 00:04:44 00:07:06 00:17:46 00:32:58 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:58 00:07:49 00:12:22 00:10:40 00:34:49 3 4
Anci-----------: 00:03:59 00:05:29 00:19:59 00:15:52 00:45:19 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:16 00:05:59 00:10:23 00:10:41 00:32:19 2 3
Elendill-------: 00:03:58 00:07:49 00:12:22 00:10:40 00:34:49 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:36 00:06:21 00:08:26 00:14:01 00:32:24 2 2
Verro----------: 00:05:16 00:05:59 00:10:23 00:10:41 00:32:19 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:03:52 00:08:41 00:16:37 00:10:33 00:39:43 3 4
Marie C--------: 00:05:11 00:06:11 00:25:12 00:30:42 01:07:16 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Grand mere-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Aline67--------: 00:03:48 00:04:10 00:07:17 00:06:28 00:21:43 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Decalf---------: 00:03:11 00:03:38 00:18:41 00:10:05 00:35:35 4 5
Phil92130------: 00:07:46 00:10:57 05:37:05 00:38:43 06:34:31 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Cerice13-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Decalf---------: 00:03:11 00:03:38 00:18:41 00:10:05 00:35:35 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie C--------: 00:05:11 00:06:11 00:25:12 00:30:42 01:07:16 4 5
Cerice13-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
-------------- lun mar mer jeu ven tot
POULE1---------:
Newbie---------: 5 1 3 4 0 13
Wikmouic-------: 2 3 4 4 0 13
Fred76---------: 4 2 2 5 0 13
Flipper--------: 1 4 4 1 0 10
Doux_loup------: 3 3 1 1 0 8
Amara----------: 0 2 1 0 0 3
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE2---------:
Tat125---------: 5 5 4 4 0 18
Burnie---------: 5 5 2 1 0 13
Fredo3011------: 0 3 4 4 0 11
Massey59-------: 4 0 1 1 0 6
Pep s----------: 0 0 1 5 0 6
Anne Marie-----: 1 2 3 0 0 6
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE3---------:
Damienjeanro---: 3 3 4 5 0 15
Crushingme-----: 4 2 4 3 0 13
Yoossef--------: 2 4 4 2 0 12
Dede 95--------: 4 1 1 4 0 10
D-etche--------: 1 3 1 0 0 5
Toota----------: 1 2 1 1 0 5
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE4---------:
Tipunchie------: 2 5 5 2 0 14
Banga64--------: 3 4 5 0 0 12
Lorinette------: 4 0 3 5 0 12
Chris-78-------: 1 3 0 5 0 9
Khazimir-------: 4 2 0 3 0 9
Boilini81------: 1 1 2 0 0 4
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE5---------:
Majidos--------: 5 5 5 8 0 23
Calista--------: 4 4 4 5 0 17
Basic----------: 3 1 4 5 0 13
Damari---------: 3 1 5 1 0 10
Limbo----------: 4 2 1 3 0 10
Valsudo--------: 1 4 0 3 0 8
Jerry62--------: 0 3 1 0 0 4
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE6---------:
Plaf-----------: 9 4 5 4 0 22
Chanel---------: 2 5 4 4 0 15
Francette------: 3 5 4 1 0 13
Elendill-------: 3 1 3 4 0 11
1/3I-----------: 2 3 2 3 0 10
Verro----------: 0 2 1 6 0 9
Anci-----------: 1 0 1 1 0 3
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE7---------:
Aline67--------: 4 5 6 5 0 20
Bruno22--------: 6 3 4 4 0 17
Decalf---------: 3 2 2 10 0 17
Marie C--------: 1 5 3 6 0 15
Phil92130------: 4 0 5 0 0 9
Grand mere-----: 1 2 0 0 0 3
Cerice13-------: 0 0 0 0 0 0
Newbie a écrit:bonjour,
voici mes temps contre vik
* Rapidoku facile : classement n° 2/145 - (0:01:24)
* Rapidoku moyen : classement n° 7/134 - (0:01:42)
* Rapidoku difficile : classement n° 5/125 - (0:02:51)
* Rapidoku diabolique : classement n° 1/110 - (0:03:43)
bonne journée!)))
flipper a écrit:Contre amara..... par amour du goût.....![]()
■Rapidoku facile : classement n° 24/349 - (0:02:04)
■Rapidoku moyen : classement n° 11/322 - (0:01:44)
■Rapidoku difficile : classement n° 7/307 - (0:02:37)
■Rapidoku diabolique : classement n° 66/273 - (0:10:40) internet qui foire.....![]()
Total : 17'05
majidos a écrit:contre limbo :
* Rapidoku facile : classement n° 12/56 - (0:02:40)refaite
* Rapidoku moyen : classement n° 1/48 - (0:01:19)reccor
* Rapidoku difficile : classement n° 2/47 - (0:02:26)
* Rapidoku diabolique : classement n° 10/32 - (0:09:55)
Limbo a écrit:Vendredi contre BASIC:
Rapidoku facile : classement n° 107/598 - (0:02:32)
Rapidoku moyen : classement n° 71/563 - (0:02:30)![]()
Record battu de 2s
Rapidoku difficile : classement n° 194/541 - (0:06:39)
Rapidoku diabolique : classement n° 86/504 - (0:09:14)
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités