une grille pas facile
- Code: Tout sélectionner
*--------------------------------------------------------------------*
| 6 7 89 | 1 459 45 | 458 2 3 |
| 2 59 1 | 3579 8 345 | 457 4579 6 |
| 3 589 4 | 6 2579 25 | 1 579 89 |
|----------------------+----------------------+----------------------|
| 4 268 268 | 2378 1237 12368 | 9 67 5 |
| 5 1 69 | 2789 249 2468 | 24678 3 28 |
| 7 2689 3 | 2589 245 24568 | 2468 46 1 |
|----------------------+----------------------+----------------------|
| 8 26 5 | 4 12 7 | 3 169 29 |
| 9 3 7 | 258 6 1258 | 25 15 4 |
| 1 4 26 | 235 235 9 | 256 8 7 |
*--------------------------------------------------------------------*
la fonction code marche bien ici

didier