Rapidoku moyen : classement n° 453/757 - (0:09:18)erreur

Rapidoku difficile : classement n° 85/734 - (0:06:45)
Rapidoku diabolique : classement n° 214/678 - (0:14:53) vraiment dur
--- ---------------- --- FACILE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .12. .12. .13. (.0) .76.
..2 Limbo----------: .12. .12. .12. .11. .13. .11. (.0) .71.
..3 Boilini81------: .10. ..2. .11. .13. .10. .12. (.0) .58.
..4 Chris-78-------: .12. ..9. ..8. .10. ..7. ..6. (.0) .52.
..5 Chanel---------: ..6. .10. ..7. ..9. ..9. ..9. (.0) .50.
..6 Valsudo--------: ..9. ..6. ..5. ..7. .11. .10. (.0) .48.
..7 Francette------: ..5. ..7. ..6. ..8. ..8. ..5. (.0) .39.
..8 Elendill-------: ..4. .11. ..9. ..5. ..6. ..4. (.0) .39.
..9 Stanley59------: ..8. ..5. .10. ..4. ..2. ..8. (.0) .37.
.10 Bruno22--------: ..2. ..8. ..4. ..6. ..4. ..3. (.0) .27.
.11 Marie C--------: ..7. ..3. ..2. ..1. ..3. ..7. (.0) .23.
.12 Verro----------: ..3. ..4. ..3. ..3. ..5. ..2. (.0) .20.
.13 Dom.Bell-------: ..1. ..1. ..1. ..2. ..1. ..1. (.0) ..7.
--- ---------------- --- MOYEN ---
..1 Timothy--------: .13. .12. .13. .13. .13. .12. (.0) .76.
..2 Boilini81------: .11. .13. .11. .10. .12. .13. (.0) .70.
..3 Limbo----------: .10. .11. ..7. ..8. .11. .11. (.0) .58.
..4 Valsudo--------: ..8. .10. .12. ..9. ..9. .10. (.0) .58.
..5 Stanley59------: ..9. ..9. .10. .11. .10. ..4. (.0) .53.
..6 Chris-78-------: .12. ..8. ..4. ..7. ..8. ..9. (.0) .48.
..7 Francette------: ..6. ..6. ..8. ..6. ..3. ..7. (.0) .36.
..8 Marie C--------: ..5. ..1. ..5. .12. ..6. ..3. (.0) .32.
..9 Chanel---------: ..3. ..4. ..6. ..5. ..7. ..6. (.0) .31.
.10 Elendill-------: ..2. ..5. ..9. ..2. ..4. ..8. (.0) .30.
.11 Bruno22--------: ..4. ..7. ..2. ..4. ..5. ..5. (.0) .27.
.12 Verro----------: ..7. ..3. ..3. ..3. ..2. ..2. (.0) .20.
.13 Dom.Bell-------: ..1. ..2. ..1. ..1. ..1. ..1. (.0) ..7.
--- ---------------- --- DIFFICILE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .12. .12. .13. (.0) .76.
..2 Limbo----------: .11. .12. ..6. ..9. .10. .11. (.0) .59.
..3 Chris-78-------: .12. ..4. .10. .13. .13. ..6. (.0) .58.
..4 Boilini81------: ..6. ..9. ..7. .11. .11. ..9. (.0) .53.
..5 Chanel---------: ..7. .10. ..9. .10. ..8. ..8. (.0) .52.
..6 Stanley59------: ..8. .11. ..4. ..8. ..9. .10. (.0) .50.
..7 Valsudo--------: .10. ..8. .12. (.0) ..6. .12. ..0. .48.
..8 Francette------: ..4. ..6. .11. ..2. ..7. ..4. (.0) .34.
..9 Marie C--------: ..9. ..3. ..5. ..7. ..2. ..7. (.0) .33.
.10 Elendill-------: ..2. ..7. ..8. ..5. ..5. ..5. (.0) .32.
.11 Verro----------: ..5. ..5. ..2. ..6. ..1. ..1. (.0) .20.
.12 Bruno22--------: ..3. ..2. ..3. ..4. ..4. ..3. (.0) .19.
.13 Dom.Bell-------: ..1. ..1. ..1. ..3. ..3. ..2. (.0) .11.
--- ---------------- --- DIABOLIQUE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .13. .13. .13. (.0) .78.
..2 Valsudo--------: .10. .12. .12. ..9. .11. .12. (.0) .66.
..3 Chris-78-------: .11. .10. ..9. .11. .12. ..6. (.0) .59.
..4 Boilini81------: .12. ..1. ..7. .12. ..4. .11. (.0) .47.
..5 Limbo----------: ..7. ..9. ..3. ..7. .10. .10. (.0) .46.
..6 Francette------: ..5. ..4. .11. ..8. ..8. ..9. (.0) .45.
..7 Stanley59------: ..4. .11. ..8. .10. ..6. ..5. (.0) .44.
..8 Chanel---------: ..9. ..8. ..5. ..6. ..7. ..8. (.0) .43.
..9 Elendill-------: ..8. ..5. ..6. ..3. ..3. ..3. (.0) .28.
.10 Verro----------: (.0) ..3. .10. ..1. ..9. ..4. ..0. .27.
.11 Bruno22--------: ..6. ..6. ..2. ..4. ..1. ..7. (.0) .26.
.12 Marie C--------: ..2. ..7. ..4. ..5. ..5. ..2. (.0) .25.
.13 Dom.Bell-------: ..3. ..2. ..1. ..2. ..2. ..1. (.0) .11.
--- ---------------- --- GLOBAL ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .13. .13. .13. (.0) .78.
..2 Chris-78-------: .12. ..9. ..7. .11. .12. ..7. (.0) .58.
..3 Boilini81------: .11. ..2. .10. .12. ..8. .12. (.0) .55.
..4 Valsudo--------: .10. .10. .12. ..1. .10. .11. (.0) .54.
..5 Limbo----------: ..9. .11. ..4. ..9. .11. .10. (.0) .54.
..6 Stanley59------: ..7. .12. ..8. .10. ..6. ..6. (.0) .49.
..7 Chanel---------: ..8. ..8. ..6. ..8. ..9. ..9. (.0) .48.
..8 Francette------: ..6. ..6. .11. ..6. ..7. ..8. (.0) .44.
..9 Elendill-------: ..5. ..7. ..9. ..4. ..5. ..4. (.0) .34.
.10 Bruno22--------: ..4. ..5. ..2. ..7. ..1. ..5. (.0) .24.
.11 Marie C--------: ..3. ..3. ..3. ..5. ..4. ..2. (.0) .20.
.12 Verro----------: ..1. ..4. ..5. ..3. ..3. ..3. (.0) .19.
.13 Dom.Bell-------: ..2. ..1. ..1. ..2. ..2. ..1. (.0) ..9.
--- ---------------- --- GLOBAL PONDERE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .13. .13. .13. (.0) .78.
..2 Chris-78-------: .12. ..9. .10. .11. .12. ..7. (.0) .61.
..3 Valsudo--------: .10. .11. .12. ..1. .10. .12. (.0) .56.
..4 Limbo----------: ..9. .10. ..4. ..9. .11. .10. (.0) .53.
..5 Boilini81------: .11. ..1. ..9. .12. ..7. .11. (.0) .51.
..6 Stanley59------: ..7. .12. ..8. .10. ..6. ..6. (.0) .49.
..7 Chanel---------: ..8. ..8. ..5. ..8. ..9. ..9. (.0) .47.
..8 Francette------: ..5. ..6. .11. ..7. ..8. ..8. (.0) .45.
..9 Elendill-------: ..6. ..7. ..7. ..4. ..5. ..4. (.0) .33.
.10 Bruno22--------: ..4. ..5. ..2. ..5. ..1. ..5. (.0) .22.
.11 Verro----------: ..1. ..4. ..6. ..3. ..4. ..3. (.0) .21.
.12 Marie C--------: ..3. ..3. ..3. ..6. ..3. ..2. (.0) .20.
.13 Dom.Bell-------: ..2. ..2. ..1. ..2. ..2. ..1. (.0) .10.
--- ---------------- --- FACILE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. (12) .12. .13. .13. .77.
..2 Limbo----------: .12. .12. .12. (11) .13. .11. .11. .71.
..3 Boilini81------: .10. (.2) .11. .13. .10. .12. ..6. .62.
..4 Chris-78-------: .12. ..9. ..8. .10. ..7. (.6) .11. .57.
..5 Chanel---------: ..6. .10. ..7. ..9. ..9. ..9. (.0) .50.
..6 Valsudo--------: ..9. ..6. ..5. ..7. .11. .10. (.0) .48.
..7 Stanley59------: ..8. ..5. .10. ..4. (.2) ..8. ..9. .44.
..8 Francette------: (.5) ..7. ..6. ..8. ..8. ..5. ..8. .42.
..9 Elendill-------: (.4) .11. ..9. ..5. ..6. ..4. ..5. .40.
.10 Marie C--------: ..7. ..3. ..2. (.1) ..3. ..7. .12. .34.
.11 Bruno22--------: (.2) ..8. ..4. ..6. ..4. ..3. ..7. .32.
.12 Verro----------: ..3. ..4. ..3. ..3. ..5. (.2) ..4. .22.
.13 Dom.Bell-------: (.1) ..1. ..1. ..2. ..1. ..1. ..3. ..9.
--- ---------------- --- MOYEN ---
..1 Timothy--------: .13. (12) .13. .13. .13. .12. .13. .77.
..2 Boilini81------: .11. .13. .11. (10) .12. .13. .12. .72.
..3 Stanley59------: ..9. ..9. .10. .11. .10. (.4) .11. .60.
..4 Limbo----------: .10. .11. ..7. ..8. .11. .11. (.6) .58.
..5 Valsudo--------: ..8. .10. .12. ..9. ..9. .10. (.0) .58.
..6 Chris-78-------: .12. ..8. (.4) ..7. ..8. ..9. .10. .54.
..7 Francette------: ..6. ..6. ..8. ..6. (.3) ..7. ..9. .42.
..8 Elendill-------: (.2) ..5. ..9. ..2. ..4. ..8. ..7. .35.
..9 Marie C--------: ..5. (.1) ..5. .12. ..6. ..3. ..3. .34.
.10 Bruno22--------: ..4. ..7. (.2) ..4. ..5. ..5. ..8. .33.
.11 Chanel---------: ..3. ..4. ..6. ..5. ..7. ..6. (.0) .31.
.12 Verro----------: ..7. ..3. ..3. ..3. (.2) ..2. ..5. .23.
.13 Dom.Bell-------: (.1) ..2. ..1. ..1. ..1. ..1. ..4. .10.
--- ---------------- --- DIFFICILE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .12. .12. .13. (.2) .76.
..2 Limbo----------: .11. .12. (.6) ..9. .10. .11. .10. .63.
..3 Stanley59------: ..8. .11. (.4) ..8. ..9. .10. .13. .59.
..4 Chris-78-------: .12. (.4) .10. .13. .13. ..6. ..4. .58.
..5 Boilini81------: (.6) ..9. ..7. .11. .11. ..9. .11. .58.
..6 Chanel---------: (.7) .10. ..9. .10. ..8. ..8. ..9. .54.
..7 Valsudo--------: .10. ..8. .12. (.0) ..6. .12. ..0. .48.
..8 Francette------: ..4. ..6. .11. (.2) ..7. ..4. .12. .44.
..9 Elendill-------: (.2) ..7. ..8. ..5. ..5. ..5. ..7. .37.
.10 Marie C--------: ..9. ..3. ..5. ..7. (.2) ..7. ..5. .36.
.11 Verro----------: ..5. ..5. ..2. ..6. (.1) ..1. ..8. .27.
.12 Bruno22--------: ..3. (.2) ..3. ..4. ..4. ..3. ..6. .23.
.13 Dom.Bell-------: (.1) ..1. ..1. ..3. ..3. ..2. ..3. .13.
--- ---------------- --- DIABOLIQUE ---
..1 Timothy--------: (13) .13. .13. .13. .13. .13. .13. .78.
..2 Valsudo--------: .10. .12. .12. ..9. .11. .12. (.0) .66.
..3 Chris-78-------: .11. .10. ..9. .11. .12. (.6) .11. .64.
..4 Limbo----------: ..7. ..9. (.3) ..7. .10. .10. .12. .55.
..5 Boilini81------: .12. (.1) ..7. .12. ..4. .11. ..9. .55.
..6 Francette------: ..5. (.4) .11. ..8. ..8. ..9. .10. .51.
..7 Stanley59------: (.4) .11. ..8. .10. ..6. ..5. ..6. .46.
..8 Chanel---------: ..9. ..8. ..5. ..6. ..7. ..8. (.0) .43.
..9 Verro----------: (.0) ..3. .10. ..1. ..9. ..4. ..7. .34.
.10 Elendill-------: ..8. ..5. ..6. (.3) ..3. ..3. ..8. .33.
.11 Bruno22--------: ..6. ..6. ..2. ..4. (.1) ..7. ..3. .28.
.12 Marie C--------: (.2) ..7. ..4. ..5. ..5. ..2. ..4. .27.
.13 Dom.Bell-------: ..3. ..2. (.1) ..2. ..2. ..1. ..5. .15.
--- ---------------- --- GLOBAL ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .13. .13. .13. (12) .78.
..2 Limbo----------: ..9. .11. (.4) ..9. .11. .10. .13. .63.
..3 Boilini81------: .11. (.2) .10. .12. ..8. .12. .10. .63.
..4 Chris-78-------: .12. ..9. (.7) .11. .12. ..7. ..9. .60.
..5 Valsudo--------: .10. .10. .12. ..1. .10. .11. (.0) .54.
..6 Stanley59------: ..7. .12. ..8. .10. (.6) ..6. ..8. .51.
..7 Francette------: (.6) ..6. .11. ..6. ..7. ..8. .11. .49.
..8 Chanel---------: ..8. ..8. ..6. ..8. ..9. ..9. (.2) .48.
..9 Elendill-------: ..5. ..7. ..9. (.4) ..5. ..4. ..7. .37.
.10 Bruno22--------: ..4. ..5. ..2. ..7. (.1) ..5. ..5. .28.
.11 Verro----------: (.1) ..4. ..5. ..3. ..3. ..3. ..6. .24.
.12 Marie C--------: ..3. ..3. ..3. ..5. ..4. (.2) ..4. .22.
.13 Dom.Bell-------: ..2. (.1) ..1. ..2. ..2. ..1. ..3. .11.
--- ---------------- --- GLOBAL PONDERE ---
..1 Timothy--------: .13. .13. .13. .13. .13. .13. (11) .78.
..2 Chris-78-------: .12. ..9. .10. .11. .12. (.7) ..9. .63.
..3 Limbo----------: ..9. .10. (.4) ..9. .11. .10. .13. .62.
..4 Boilini81------: .11. (.1) ..9. .12. ..7. .11. .10. .60.
..5 Valsudo--------: .10. .11. .12. ..1. .10. .12. (.0) .56.
..6 Francette------: (.5) ..6. .11. ..7. ..8. ..8. .12. .52.
..7 Stanley59------: ..7. .12. ..8. .10. (.6) ..6. ..8. .51.
..8 Chanel---------: ..8. ..8. ..5. ..8. ..9. ..9. (.2) .47.
..9 Elendill-------: ..6. ..7. ..7. (.4) ..5. ..4. ..7. .36.
.10 Verro----------: (.1) ..4. ..6. ..3. ..4. ..3. ..6. .26.
.11 Bruno22--------: ..4. ..5. ..2. ..5. (.1) ..5. ..5. .26.
.12 Marie C--------: ..3. ..3. ..3. ..6. ..3. (.2) ..4. .22.
.13 Dom.Bell-------: ..2. ..2. (.1) ..2. ..2. ..1. ..3. .12.
--- FACILE ---
..1 Timothy--------: 00:01:15
..2 Limbo----------: 00:01:37
..3 Boilini81------: 00:01:37
..4 Stanley59------: 00:01:58
..5 Marie C--------: 00:02:03
..6 Valsudo--------: 00:02:07
..7 Elendill-------: 00:02:10
..8 Chris-78-------: 00:02:13
..9 Chanel---------: 00:02:17
.10 Francette------: 00:02:47
.11 Bruno22--------: 00:02:48
.12 Verro----------: 00:03:37
.13 Dom.Bell-------: 00:07:39
--- MOYEN ---
..1 Timothy--------: 00:01:45
..2 Boilini81------: 00:02:00
..3 Limbo----------: 00:02:34
..4 Stanley59------: 00:02:50
..5 Marie C--------: 00:02:56
..6 Valsudo--------: 00:03:09
..7 Chris-78-------: 00:03:10
..8 Chanel---------: 00:04:07
..9 Bruno22--------: 00:04:23
.10 Elendill-------: 00:04:29
.11 Francette------: 00:04:44
.12 Verro----------: 00:05:08
.13 Dom.Bell-------: 00:09:54
--- DIFFICILE ---
..1 Timothy--------: 00:02:12
..2 Limbo----------: 00:03:49
..3 Stanley59------: 00:03:59
..4 Valsudo--------: 00:04:20
..5 Chris-78-------: 00:04:41
..6 Chanel---------: 00:05:07
..7 Francette------: 00:05:11
..8 Boilini81------: 00:05:17
..9 Marie C--------: 00:05:53
.10 Elendill-------: 00:05:55
.11 Verro----------: 00:07:31
.12 Bruno22--------: 00:09:21
.13 Dom.Bell-------: 00:11:59
--- DIABOLIQUE ---
..1 Timothy--------: 00:03:09
..2 Boilini81------: 00:04:45
..3 Chris-78-------: 00:05:35
..4 Valsudo--------: 00:05:40
..5 Stanley59------: 00:06:38
..6 Limbo----------: 00:06:52
..7 Chanel---------: 00:07:15
..8 Elendill-------: 00:07:22
..9 Francette------: 00:07:47
.10 Verro----------: 00:08:05
.11 Marie C--------: 00:09:57
.12 Bruno22--------: 00:11:26
.13 Dom.Bell-------: 00:17:06
--- GLOBAL ---
..1 Timothy--------: 00:11:17
..2 Chris-78-------: 00:17:04
..3 Boilini81------: 00:17:12
..4 Limbo----------: 00:17:15
..5 Stanley59------: 00:17:30
..6 Valsudo--------: 00:17:41
..7 Francette------: 00:20:58
..8 Chanel---------: 00:22:01
..9 Elendill-------: 00:23:51
.10 Verro----------: 00:28:34
.11 Bruno22--------: 00:30:16
.12 Marie C--------: 00:35:36
.13 Dom.Bell-------: 00:54:02
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités