Rapidoku moyen : classement n° 263/961 - (0:04:44)
Rapidoku difficile : classement n° 131/924 - (0:04:42)
Rapidoku diabolique : classement n° 71/899 - (0:06:40)
Total :18'25 ça sent le nouveau record global ça....

Quart de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
grand mere.....: 00:03:42 00:07:06 00:12:52 23:59:59 24:23:39 0
mikaelkael.....: 00:02:07 00:02:44 00:03:49 00:06:35 00:15:15 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Fred76.........: 00:01:13 00:02:12 00:03:56 00:03:09 00:10:30 3
wikmouic.......: 00:01:47 00:02:17 00:02:35 00:05:41 00:12:20 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:03:48 00:07:34 00:05:07 00:10:27 00:26:56 0
ElXouny........: 00:01:05 00:01:46 00:02:45 00:04:05 00:09:41 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
crushingme.....: 00:02:08 00:02:48 00:02:42 00:05:48 00:13:26 3
Cuti...........: 00:01:18 00:05:35 00:02:59 00:23:22 00:33:14 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
DOM.BELL.......: 00:20:50 00:14:44 00:11:57 00:59:12 01:46:43 0
calista........: 00:02:42 00:03:24 00:03:25 00:08:16 00:17:47 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
majidos........: 00:01:20 00:01:54 00:02:04 00:04:37 00:09:55 3
Timothy........: 00:01:30 00:01:52 00:08:05 00:04:54 00:16:21 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
francette......: 00:03:16 00:04:09 00:05:01 00:08:09 00:20:35 3
limbo..........: 00:02:24 00:04:53 00:05:03 00:09:52 00:22:12 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
lorinette......: 00:02:00 00:03:49 00:03:38 00:09:58 00:19:25 4
chanel.........: 00:03:57 00:06:03 00:06:31 00:11:53 00:28:24 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
boilini81......: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie.....: 00:01:52 00:02:36 00:03:06 00:05:54 00:13:28 4
dede 95........: 00:08:22 23:59:59 00:06:26 00:07:06 24:21:53 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
basic..........: 00:02:12 00:02:45 00:03:21 00:09:12 00:17:30 3
toota..........: 00:02:22 00:02:46 00:06:28 00:07:43 00:19:19 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Valsudo........: 00:02:19 00:04:44 00:04:42 00:06:40 00:18:25 4
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
1/3i...........: 00:02:06 00:04:44 00:06:19 00:19:18 00:32:27 3
verro..........: 00:04:58 00:14:10 00:06:33 00:10:42 00:36:23 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:38 00:05:07 00:09:12 00:09:07 00:27:04 3
bruno22........: 00:03:08 00:08:55 00:11:28 00:17:52 00:41:23 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
stanley59......: 00:02:41 00:03:38 00:04:41 00:07:54 00:18:54 4
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
places de 1 à 4
mikaelkael
Fred76
ElXouny
crushingme
places de 5 à 8
grand mere
wikmouic
Jerry62
Cuti
places de 9 à 12
calista
majidos
francette
lorinette
places de 13 à 16
DOM.BELL
Timothy
limbo
chanel
places de 17 à 20
boilini81
anne marie
basic
Valsudo
places de 21 à 24
-...
dede 95
toota
-
places de 25 à 28
-...
1/3i
elendill
stanley59
places de 29 à 32
-...
verro
bruno22
-...
Fred76 a écrit:Contre...
* Rapidoku facile : classement n° 1/52 - (0:01:32)
* Rapidoku moyen : classement n° 1/45 - (0:02:27)
* Rapidoku difficile : classement n° 1/42 - (0:01:45)
* Rapidoku diabolique : classement n° 3/38 - (0:06:43)
Bof,
Fred
Limbo a écrit:Jeudi:
Rapidoku facile : classement n° 76/582 - (0:02:31)
Rapidoku moyen : classement n° 200/554 - (0:07:24)
Rapidoku difficile : classement n° 46/512 - (0:03:54)
Rapidoku diabolique : classement n° 51/492 - (0:07:24)
Après m'être pris deux plumées par les sorcières hier, en voilà une troisième aujourd'hui....![]()
mikaelkael a écrit:Fred76 a écrit:Contre...
* Rapidoku facile : classement n° 1/52 - (0:01:32)
* Rapidoku moyen : classement n° 1/45 - (0:02:27)
* Rapidoku difficile : classement n° 1/42 - (0:01:45)
* Rapidoku diabolique : classement n° 3/38 - (0:06:43)
Bof,
Fred
Les temps de ...
* Rapidoku facile : classement n° 46/553 - (0:02:15)
* Rapidoku moyen : classement n° 25/528 - (0:04:03)
* Rapidoku difficile : classement n° 25/490 - (0:03:26)
* Rapidoku diabolique : classement n° 179/469 - (0:13:42)
J'ai cru lire, dans les règles, que le jeudi, si on joue contre un Suisse , on inverse les minutes et les secondes.
Donc logiquement , je gagne 4-0
C'est vraiment pas de chance pour toi
ElXouny a écrit:Jeudi, contre crushingme
Rapidoku facile : classement n° 2/677 - (0:01:18)
Rapidoku moyen : classement n° 5/655 - (0:02:28)
Rapidoku difficile : classement n° 3/626 - (0:01:50)
Rapidoku diabolique : classement n° 19/592 - (0:06:09)
Bonnes grilles!
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités