francette a écrit:Rapidoku facile : classement n° 267/761 - (0:03:20)
Rapidoku moyen : classement n° 346/740 - (0:08:52)
Rapidoku difficile : classement n° 198/705 - (0:05:53)
Rapidoku diabolique : classement n° 115/685 - (0:09:03)
Demi finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
mikaelkael.....: 00:02:15 00:04:03 00:03:26 00:13:42 00:23:26 0
Fred76.........: 00:01:32 00:02:27 00:01:45 00:06:43 00:12:27 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
ElXouny........: 00:01:18 00:02:28 00:01:50 00:06:09 00:11:45 4
crushingme.....: 00:01:56 00:05:51 00:03:11 00:07:46 00:18:44 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
grand mere.....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
wikmouic.......: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:49 00:05:02 00:05:14 00:14:10 00:27:15 1
Cuti...........: 00:01:46 00:05:59 00:02:00 00:06:56 00:16:41 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
calista........: 00:02:51 00:04:23 00:03:02 00:05:46 00:16:02 1
majidos........: 00:01:26 00:02:52 00:02:14 23:59:59 24:06:31 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
francette......: 00:03:20 00:08:52 00:05:53 00:09:03 00:27:08 1
lorinette......: 00:01:50 00:04:29 00:04:36 00:09:05 00:20:00 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
DOM.BELL.......: 00:21:07 00:12:54 00:18:52 00:22:17 01:15:10 0
Timothy........: 00:01:27 00:02:17 00:02:05 00:10:08 00:15:57 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
limbo..........: 00:02:31 00:07:24 00:03:54 00:07:24 00:21:13 3
chanel.........: 00:03:22 00:06:02 00:05:23 00:09:20 00:24:07 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
boilini81......: 00:02:10 00:03:39 00:05:27 00:13:28 00:24:44 1
anne marie.....: 00:02:10 00:02:59 00:06:17 00:06:50 00:18:16 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
basic..........: 00:03:45 00:05:23 00:03:51 00:08:11 00:21:10 3
Valsudo........: 00:05:07 00:14:04 00:08:31 00:08:03 00:35:45 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
dede 95........: 00:02:34 00:04:11 00:07:35 00:08:53 00:23:13 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
toota..........: 00:02:30 00:04:06 00:06:36 00:04:40 00:17:52 4
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
1/3i...........: 00:03:31 00:05:13 00:09:02 00:14:33 00:32:19 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
elendill.......: 00:03:42 00:05:40 00:08:09 00:16:48 00:34:19 0
stanley59......: 00:02:23 00:05:20 00:03:15 00:07:32 00:18:30 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
verro..........: 00:06:44 00:19:58 00:29:32 00:24:41 01:20:55 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
bruno22........: 00:05:09 00:08:48 00:10:07 00:14:04 00:38:08 4
-..............: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Places 1 et 2
Fred76
ElXouny
Places 3 et 4
mikaelkael
crushingme
Places 5 et 6
wikmouic
Cuti
Places 7 et 8
grand mere
Jerry62
Places 9 et 10
majidos
lorinette
Places 11 et 12
calista
francette
Places 13 et 14
Timothy
limbo
Places 15 et 16
DOM.BELL
chanel
Places 17 et 18
anne marie
basic
Places 19 et 20
boilini81
Valsudo
Places 21 et 22
dede 95
toota
Places 23 et 24
-...
-
Places 25 et 26
1/3i
stanley59
Places 27 et 28
-...
elendill
Places 29 et 30
verro
bruno22
Places 31 et 32
-...
-...
DOM.BELL a écrit:vendredi
contre chanel
Rapidoku facile : classement n° 235/279 - (0:09:35)
Rapidoku moyen : classement n° 202/258 - (0:11:41)
Rapidoku difficile : classement n° 190/239 - (0:19:26)
Rapidoku diabolique : classement n° 118/245 - (0:29:49)
j ai ue du mal sur la diabolique
je voie que je ne suis pas le seul sa me rassure un peu
a mont avie tu n' aura pas de mal a faire mieux
bonnes grilles chanel
Limbo a écrit:Vendredi:
Rapidoku facile : classement n° 35/597 - (0:02:07)
Rapidoku moyen : classement n° 89/573 - (0:04:01)
Rapidoku difficile : classement n° 249/552 - (0:07:31)une erreur
Rapidoku diabolique : classement n° 86/542 - (0:12:15)une erreur
Contre le petit jeune qui monte il n'y a pas photo. Allez Thimothy c'est du tout cuit.
boilini69 a écrit:Vendredi 15 Janvier
Contre VALSUDO
Rapidoku facile : (0:02:14)
Rapidoku moyen : (0:03:24)
Rapidoku difficile : (0:05:21)
Rapidoku diabolique : (0:08:23)
Tps Global : 19min22
bruno22 a écrit:Rapidoku facile : classement n° 51/137 - (0:03:56)
Rapidoku moyen : classement n° 116/134 - (0:28:51)
Rapidoku difficile : classement n° 71/123 - (0:09:04)
Rapidoku diabolique : classement n° 34/127 - (0:17:42)
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités