Rapidoku facile : classement n° 18/768 - (0:01:40)
Rapidoku moyen : classement n° 4/727 - (0:02:00)
Rapidoku difficile : classement n° 5/724 - (0:03:19)
Rapidoku diabolique : classement n° 28/663 - (0:05:50)
bonnes grilles

Timothy a écrit:vendredi, contre DJR pour la seconde place en d2 :
Rapidoku facile : classement n° 18/768 - (0:01:40)
Rapidoku moyen : classement n° 4/727 - (0:02:00)
Rapidoku difficile : classement n° 5/724 - (0:03:19)
Rapidoku diabolique : classement n° 28/663 - (0:05:50)
bonnes grilles
damari a écrit:Rapidoku facile : classement n° 174/514 - (0:03:32)
Rapidoku moyen : classement n° 101/479 - (0:04:38)
Rapidoku difficile : classement n° 80/450 - (0:07:25)
Rapidoku diabolique : classement n° 104/420 - (0:10:44)
total: 26mn29
VERRO a écrit:Vendredi 22
contre Pepette
Rapidoku facile : classement n° 523/808 - (0:05:23)
Rapidoku moyen : classement n° 304/769 - (0:06:02)
Rapidoku difficile : classement n° 450/760 - (0:19:36)
Rapidoku diabolique : classement n° 413/697 - (0:24:36)
Regarde Pepette toute la place que tu as
J'ai tout raté aujourd'hui
BON WE A TOUS
Je suis absente jusqu'à jeudi pour cause de seminaire
calista a écrit:contre toota
je crois que tu tiens ta revanche![]()
Rapidoku facile : classement n° 289/879 - (0:03:28)
Rapidoku moyen : classement n° 128/841 - (0:04:17)
Rapidoku difficile : classement n° 171/845 - (0:08:23)
Rapidoku diabolique : classement n° 70/772 - (0:07:38)
burnie a écrit:Vendredi contre Wikmouic:
Rapidoku facile : classement n° 14/183 - (0:01:49)
Rapidoku moyen : classement n° 15/179 - (0:03:12)
Rapidoku difficile : classement n°167 - (0:04:12)
Rapidoku diabolique : classement n° 18/154 - (0:07:56)
Ca rame dur!!!
crushingme a écrit:vendredi contre massey
Rapidoku facile : classement n° 5/520 - (0:01:28)
Rapidoku moyen : classement n° 44/480 - (0:03:39)
Rapidoku difficile : classement n° 76/456 - (0:07:13)
Rapidoku diabolique : classement n° 49/422 - (0:08:11)
Global : 20:31
Easy for you !
Basic a écrit:Contre chris78, ça va pas le faire...
Rapidoku facile : classement n° 19/851 - (0:01:39)
Rapidoku moyen : classement n° 117/815 - (0:04:12)
Rapidoku difficile : classement n° 213/819 - (0:09:25)
Rapidoku diabolique : classement n° 193/741 - (0:11:21)
Global : 26:37
lorinette a écrit:En D3, visée vers la D4, contre Mikael
Rapidoku facile : classement n° 84/881 - (0:02:21)
Rapidoku moyen : classement n° 33/843 - (0:03:01)
Rapidoku difficile : classement n° 178/846 - (0:08:34)
Rapidoku diabolique : classement n° 267/774 - (0:13:28)
pas la peine de calculer le temps![]()
Bonnes grilles![]()
khazimir a écrit:Contre Amara :
Rapidoku facile : classement n° 347/694 - (0:04:18)![]()
![]()
Rapidoku moyen : classement n° 170/650 - (0:04:59)![]()
![]()
Rapidoku difficile : classement n° 19/644 - (0:04:40)
Rapidoku diabolique : classement n° 28/590 - (0:05:57)
Total: 19:54
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:29 00:02:15 00:02:39 00:04:23 00:10:46 4 5
Yojimbo--------: 00:01:41 00:04:09 00:06:49 00:13:52 00:26:31 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:44 00:05:47 00:03:28 00:05:23 00:16:22 3 4
Burnie---------: 00:01:49 00:03:12 00:04:12 00:07:56 00:17:09 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:07 00:01:54 00:03:30 00:05:17 00:11:48 4 5
Krapu----------: 00:01:57 00:02:41 00:05:07 00:08:43 00:18:28 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:01:37 00:03:08 00:14:04 00:05:44 00:24:33 2 2
Timothy--------: 00:01:40 00:02:00 00:03:19 00:05:50 00:12:49 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Majidos--------: 00:01:30 00:02:49 00:05:13 00:05:12 00:14:44 2 3
Anne Marie-----: 00:01:54 00:02:29 00:04:52 00:10:31 00:19:46 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pep s----------: 00:02:20 00:03:59 00:07:37 00:06:55 00:20:51 1 1
Cuti-----------: 00:01:37 00:02:54 00:11:05 00:04:08 00:19:44 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:58 00:03:31 00:05:35 00:06:07 00:17:11 3 4
Lorinette------: 00:02:21 00:03:01 00:08:34 00:13:28 00:27:24 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:04:18 00:04:59 00:04:40 00:05:57 00:19:54 2 2
Amara----------: 00:04:46 00:02:59 00:04:32 00:07:17 00:19:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:01:28 00:03:39 00:07:13 00:08:11 00:20:31 1 1
Massey59-------: 00:02:21 00:02:29 00:04:41 00:05:04 00:14:35 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:01:59 00:05:52 00:07:52 00:08:56 00:24:39 2 3
Basic----------: 00:01:39 00:04:12 00:09:25 00:11:21 00:26:37 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:04 00:03:13 00:07:24 00:06:09 00:18:50 4 5
Calista--------: 00:03:28 00:04:17 00:08:23 00:07:38 00:23:46 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Valsudo--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Boilini81------: 00:02:02 00:02:42 00:08:28 00:29:03 00:42:15 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damari---------: 00:03:32 00:04:38 00:07:25 00:10:44 00:26:19 0 0
Dede 95--------: 00:02:21 00:03:10 00:05:12 00:07:55 00:18:38 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:45 00:09:01 00:06:05 00:07:03 00:24:54 3 4
1/3I-----------: 00:03:45 00:06:06 00:08:34 00:11:54 00:30:19 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:29 00:05:10 00:08:11 00:07:27 00:24:17 2 3
Jerry62--------: 00:03:12 00:05:50 00:07:16 00:13:03 00:29:21 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:05:42 00:07:04 00:06:36 00:08:50 00:28:12 2 3
Chanel---------: 00:02:55 00:06:04 00:11:24 00:16:29 00:36:52 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:41 00:05:43 00:11:33 00:10:37 00:31:34 4 5
Bruno22--------: 00:03:44 00:06:17 00:14:24 00:17:11 00:41:36 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:27 00:05:26 00:12:37 00:13:01 00:34:31 2 3
Marie C--------: 00:06:25 00:12:48 00:12:07 00:12:38 00:43:58 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE7---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Phil92130------: 00:04:20 00:08:36 00:12:10 00:12:28 00:37:34 4 5
Delaplace------: 00:07:56 00:23:19 23:59:59 23:59:59 48:31:13 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:23 00:06:02 00:19:36 00:24:36 00:55:37 2 2
Pepette01------: 00:06:58 00:10:11 00:13:46 00:21:36 00:52:31 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.bell-------: 00:07:15 00:12:00 00:18:14 00:48:10 01:25:39 4 5
Dounette22-----: 00:22:47 00:15:30 23:59:59 23:59:59 48:38:15 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
-------------- lun mar mer jeu ven tot
POULE1---------:
Fred76---------: 4 5 4 4 5 22
Elxouny--------: 3 5 3 1 5 17
Wikmouic-------: 2 4 1 2 4 13
Yojimbo--------: 3 0 4 3 0 10
Burnie---------: 2 0 2 4 1 9
Krapu----------: 1 1 1 1 0 4
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE2---------:
Majidos--------: 5 4 5 2 3 19
Timothy--------: 5 1 4 3 3 16
Cuti-----------: 3 1 1 4 4 13
Damienjeanro---: 2 4 0 5 2 13
Anne Marie-----: 0 1 4 1 2 8
Pep s----------: 0 4 1 0 1 6
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE3---------:
Mikaelkael-----: 2 3 4 4 4 17
Amara----------: 5 2 0 5 3 15
Khazimir-------: 4 3 1 4 2 14
Massey59-------: 3 2 3 0 4 12
Crushingme-----: 1 4 5 1 1 12
Lorinette------: 0 1 2 1 1 5
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE4---------:
Boilini81------: 5 5 4 2 5 21
Calista--------: 4 4 4 3 0 15
Toota----------: 3 0 2 3 5 13
Chris-78-------: 0 1 3 5 3 12
Basic----------: 1 4 1 2 2 10
Valsudo--------: 2 1 1 0 0 4
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE5---------:
Jerry62--------: 5 1 5 4 2 17
Francette------: 4 2 3 1 3 13
Limbo----------: 1 4 2 2 4 13
Dede 95--------: 1 3 0 3 5 12
1/3I-----------: 4 3 2 1 1 11
Damari---------: 0 2 3 4 0 9
---------------- --- --- --- --- --- ---
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE6---------:
Chanel---------: 5 5 4 5 2 21
Plaf-----------: 3 5 4 2 3 17
Elendill-------: 3 0 4 3 3 13
Anci-----------: 2 2 1 0 5 10
Marie C--------: 2 3 1 0 2 8
Bruno22--------: 0 0 1 5 0 6
---------------- --- --- --- --- --- ---
POULE7---------:
Phil92130------: 5 3 2 5 5 20
Verro----------: 4 4 3 5 2 18
Delaplace------: 5 4 3 0 0 12
Pepette01------: 0 2 4 3 3 12
Dom.bell-------: 1 1 1 0 5 8
Dounette22-----: 0 1 2 2 0 5
BARRAGE
---------------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SCORE
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Burnie---------: 00:01:49 00:03:12 00:04:12 00:07:56 00:17:09 0
Timothy--------: 00:01:40 00:02:00 00:03:19 00:05:50 00:12:49 5
---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Anne Marie-----: 00:01:54 00:02:29 00:04:52 00:10:31 00:19:46 2
Amara----------: 00:04:46 00:02:59 00:04:32 00:07:17 00:19:34 3
---------------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Crushingme-----: 00:01:28 00:03:39 00:07:13 00:08:11 00:20:31 4
Calista--------: 00:03:28 00:04:17 00:08:23 00:07:38 00:23:46 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Basic----------: 00:01:39 00:04:12 00:09:25 00:11:21 00:26:37 2
Francette------: 00:03:29 00:05:10 00:08:11 00:07:27 00:24:17 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
1/3I-----------: 00:03:45 00:06:06 00:08:34 00:11:54 00:30:19 2
Plaf-----------: 00:05:42 00:07:04 00:06:36 00:08:50 00:28:12 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Marie C--------: 00:06:25 00:12:48 00:12:07 00:12:38 00:43:58 3
Verro----------: 00:05:23 00:06:02 00:19:36 00:24:36 00:55:37 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités