tat125 a écrit:Contre Lorinette :
Rapidoku facile : classement n° 5/165 - (0:01:23)
Rapidoku moyen : classement n° 19/160 - (0:04:08)![]()
Rapidoku difficile : classement n° 5/144 - (0:03:01)
Rapidoku diabolique : classement n° 1/140 - (0:02:53)record battu d'une seconde
Global : 11'25
Bonnes grilles
delaplace a écrit:Bonsoir,
Contre Calista
Rapidoku facile : classement n° 609/935 - (0:04:29)
Rapidoku moyen : classement n° 577/923 - (0:12:43)
Rapidoku difficile : classement n° 432/877 - (0:09:32)
Rapidoku diabolique : classement n° 580/850 - (0:17:18)
Bon suis suremment largué mais le principal est de jouer
BONNE CHANCE A TOI
wikmouic a écrit:Lundi contre Raphael !
Rapidoku facile : classement n° 46/435 - (0:02:04)
Rapidoku moyen : classement n° 10/417 - (0:02:51)
Rapidoku difficile : classement n° 1/388 - (0:02:23)
Rapidoku diabolique : classement n° 22/368 - (0:04:21)
Total : 11:39
Bonnes grilles, Raphael
khazimir a écrit:Contre Stanley:
Rapidoku facile : classement n° 28/707 - (0:01:43)
Rapidoku moyen : classement n° 336/700 - (0:08:31)
Rapidoku difficile : classement n° 37/655 - (0:04:03)
Rapidoku diabolique : classement n° 327/623 - (0:11:18)
Tu ne devrais pas avoir trop de mal à gagner
chanel a écrit:Lundi
Contre damien, qui j'espère aura eu un week end très fatiguant![]()
Pour t'aider un peu : fixe cette image avant chaque rapido![]()
Ben oui !!! Il faut bien que j'essaye de trouver quelque chose pour éviter de me faire ratatiner ... C'est qu'il pèse plus lourd que moi![]()
Rapidoku facile : classement n° 132/455 - (0:02:47)
Rapidoku moyen : classement n° 171/437 - (0:06:59)
Rapidoku difficile : classement n° 88/406 - (0:06:14)
Rapidoku diabolique : classement n° 68/390 - (0:06:31)
16ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
lorinette......: 00:01:25 00:03:20 00:05:51 00:06:46 00:17:22 1
tat125.........: 00:01:23 00:04:08 00:03:01 00:02:53 00:11:25 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
phil92130......: 00:03:43 00:07:50 00:12:04 00:22:21 00:45:58 1
marie c........: 00:03:13 00:07:55 00:09:00 00:15:34 00:35:42 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:32 00:05:02 00:06:07 00:07:46 00:21:27 3
Francette......: 00:02:16 00:07:47 00:11:57 00:17:01 00:39:01 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
toota..........: 00:02:26 00:04:02 00:08:12 00:04:45 00:19:25 0
doux_loup......: 00:01:17 00:02:44 00:04:05 00:03:23 00:11:29 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:01:55 00:03:07 00:04:03 00:13:42 00:22:47 0
elxouny........: 00:01:28 00:01:47 00:02:45 00:03:06 00:09:06 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
fred76.........: 00:02:09 00:02:09 00:03:01 00:03:15 00:10:34 4
grand mere.....: 00:02:51 00:07:37 00:11:11 00:08:23 00:30:02 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
crushingme.....: 00:01:27 00:03:40 00:03:50 00:04:03 00:13:00 4
verro..........: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie.....: 00:01:22 00:13:00 00:04:22 00:03:55 00:22:39 3
elendill.......: 00:07:30 00:06:27 00:07:24 00:12:25 00:33:46 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
SUDOMICH.......: 00:01:02 00:02:16 00:02:42 00:03:31 00:09:31 4
basic..........: 00:01:51 00:03:57 00:04:46 00:07:10 00:17:44 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
delaplace......: 00:04:29 00:12:43 00:09:32 00:17:18 00:44:02 0
Calista........: 00:02:00 00:05:42 00:04:21 00:05:48 00:17:51 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Gerardlyon.....: 00:04:53 00:08:25 00:11:13 00:11:58 00:36:29 4
bruno22........: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
timothy........: 00:01:28 00:02:49 00:02:23 00:02:59 00:09:39 4
Dom.bell.......: 00:06:15 00:11:54 00:11:13 00:16:42 00:46:04 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:01:43 00:08:31 00:04:03 00:11:18 00:25:35 3
stanley59......: 00:01:58 00:04:09 00:07:10 00:12:53 00:26:10 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Raphael777.....: 00:03:59 00:15:52 00:10:50 00:13:03 00:43:44 0
wikmouic.......: 00:02:04 00:02:51 00:02:23 00:04:21 00:11:39 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
chanel.........: 00:02:47 00:06:59 00:06:14 00:06:31 00:22:31 0
Damienjeanro...: 00:01:59 00:02:53 00:04:35 00:04:14 00:13:41 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo..........: 00:07:14 00:09:58 00:06:15 00:05:58 00:29:25 1
Mikaelkael.....: 00:01:53 00:02:50 00:03:35 00:07:43 00:16:01 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Places de 1 à 16
tat125
marie c
Jerry62
doux_loup
elxouny
fred76
crushingme
anne marie
SUDOMICH
Calista
Gerardlyon
timothy
khazimir
wikmouic
Damienjeanro
Mikaelkael
Places de 17 à 32
lorinette
phil92130
Francette
toota
cuti
grand mere
verro
elendill
basic
delaplace
bruno22
Dom.bell
stanley59
Raphael777
chanel
Limbo
tournoi face à face a écrit:les résultats :
- Code: Tout sélectionner
16ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
lorinette......: 00:01:25 00:03:20 00:05:51 00:06:46 00:17:22 1
tat125.........: 00:01:23 00:04:08 00:03:01 00:02:53 00:11:25 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
phil92130......: 00:03:43 00:07:50 00:12:04 00:22:21 00:45:58 1
marie c........: 00:03:13 00:07:55 00:09:00 00:15:34 00:35:42 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Jerry62........: 00:02:32 00:05:02 00:06:07 00:07:46 00:21:27 3
Francette......: 00:02:16 00:07:47 00:11:57 00:17:01 00:39:01 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
toota..........: 00:02:26 00:04:02 00:08:12 00:04:45 00:19:25 0
doux_loup......: 00:01:17 00:02:44 00:04:05 00:03:23 00:11:29 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
cuti...........: 00:01:55 00:03:07 00:04:03 00:13:42 00:22:47 0
elxouny........: 00:01:28 00:01:47 00:02:45 00:03:06 00:09:06 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
fred76.........: 00:02:09 00:02:09 00:03:01 00:03:15 00:10:34 4
grand mere.....: 00:02:51 00:07:37 00:11:11 00:08:23 00:30:02 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
crushingme.....: 00:01:27 00:03:40 00:03:50 00:04:03 00:13:00 4
verro..........: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie ....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
elendill.......: 00:07:30 00:06:27 00:07:24 00:12:25 00:33:46 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
SUDOMICH.......: 00:01:02 00:02:16 00:02:42 00:03:31 00:09:31 4
basic..........: 00:01:51 00:03:57 00:04:46 00:07:10 00:17:44 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
delaplace......: 00:04:29 00:12:43 00:09:32 00:17:18 00:44:02 0
Calista........: 00:02:00 00:05:42 00:04:21 00:05:48 00:17:51 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Gerardlyon.....: 00:04:53 00:08:25 00:11:13 00:11:58 00:36:29 4
bruno22........: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
timothy........: 00:01:28 00:02:49 00:02:23 00:02:59 00:09:39 4
Dom.bell.......: 00:06:15 00:11:54 00:11:13 00:16:42 00:46:04 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
khazimir.......: 00:01:43 00:08:31 00:04:03 00:11:18 00:25:35 3
stanley59......: 00:01:58 00:04:09 00:07:10 00:12:53 00:26:10 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Raphael777.....: 00:03:59 00:15:52 00:10:50 00:13:03 00:43:44 0
wikmouic.......: 00:02:04 00:02:51 00:02:23 00:04:21 00:11:39 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
chanel.........: 00:02:47 00:06:59 00:06:14 00:06:31 00:22:31 0
Damienjeanro...: 00:01:59 00:02:53 00:04:35 00:04:14 00:13:41 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Limbo..........: 00:07:14 00:09:58 00:06:15 00:05:58 00:29:25 1
Mikaelkael.....: 00:01:53 00:02:50 00:03:35 00:07:43 00:16:01 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
les matchs de mardi :
- Code: Tout sélectionner
Places de 1 à 16
tat125
marie c
Jerry62
doux_loup
elxouny
fred76
crushingme
elendill
SUDOMICH
Calista
Gerardlyon
timothy
khazimir
wikmouic
Damienjeanro
Mikaelkael
Places de 17 à 32
lorinette
phil92130
Francette
toota
cuti
grand mere
verro
anne marie
basic
delaplace
bruno22
Dom.bell
stanley59
Raphael777
chanel
Limbo
Fred76 a écrit:Contre?
* Rapidoku facile : classement n° 2/52 - (0:01:02)
* Rapidoku moyen : classement n° 3/55 - (0:01:59)
* Rapidoku difficile : classement n° 1/62 - (0:02:23)
* Rapidoku diabolique : classement n° 6/59 - (0:06:01)
Il y a de la place sur la diabo !
Bonnes grilles !
Fred
tournoi face à face a écrit:les résultats :
- Code: Tout sélectionner
16ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie ....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
elendill.......: 00:07:30 00:06:27 00:07:24 00:12:25 00:33:46 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
Basic a écrit:tournoi face à face a écrit:les résultats :
- Code: Tout sélectionner
16ème de finale
---------------- Facile-- Moyen--- Difficil Diaboliq Global-- Score
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
anne marie ....: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0
elendill.......: 00:07:30 00:06:27 00:07:24 00:12:25 00:33:46 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
C'est anne marie qui remporte ce match, elle a fait ses grilles mais ses temps n'ont pas été pris en compte (le fameux espace M. Tournoi face à face).
Donc au prochain tour :
Crushingme - anne marie
Verro - Elendill
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités