Rapidoku moyen : classement n° 24/426 - (0:03:19)

Rapidoku difficile : classement n° 6/401 - (0:02:17)
Rapidoku diabolique : classement n° 2/387 - (0:01:45)

total=8'33,si seulement j'avais pas refait ma moyenne,j'aurai battu mon record
--- ---------------- --- FACILE ---
..1 Timothy--------: .14. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .28.
..2 Damienjeanro---: .13. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .26.
..3 Limbo----------: .11. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .23.
..4 Toota----------: .12. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .22.
..5 Corne de boe---: ..9. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..6 Stanley59------: ..4. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .16.
..7 Chanel---------: .10. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .15.
..8 Marie C--------: ..7. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .15.
..9 Boilini81------: ..6. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
.10 Bruno22--------: ..8. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .11.
.11 Francette------: ..5. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..9.
.12 Elendill-------: ..1. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..7.
.13 Dom.Bell-------: ..3. ..1. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..4.
.14 Valsudo--------: ..2. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..4.
..1 Timothy--------: .14. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .27.
..2 Damienjeanro---: .13. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .27.
..3 Limbo----------: .10. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .22.
..4 Stanley59------: .12. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .21.
..5 Boilini81------: ..9. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..6 Chanel---------: ..8. .11. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..7 Toota----------: .11. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..8 Elendill-------: ..5. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
..9 Valsudo--------: ..6. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .12.
.10 Corne de boe---: ..7. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .10.
.11 Francette------: ..4. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..9.
.12 Marie C--------: ..2. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..6.
.13 Bruno22--------: ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..0. ..3.
.14 Dom.Bell-------: ..1. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..3.
--- ---------------- --- DIFFICILE ---
..1 Timothy--------: .14. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .28.
..2 Corne de boe---: .13. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .23.
..3 Valsudo--------: .10. .11. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .21.
..4 Stanley59------: .11. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .20.
..5 Damienjeanro---: ..6. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..6 Chanel---------: .12. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..7 Boilini81------: ..5. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .17.
..8 Toota----------: ..9. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .17.
..9 Limbo----------: ..7. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .14.
.10 Francette------: ..8. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
.11 Elendill-------: ..4. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..7.
.12 Marie C--------: ..3. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..7.
.13 Bruno22--------: ..2. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..4.
.14 Dom.Bell-------: ..1. ..1. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..2.
--- ---------------- --- DIABOLIQUE ---
..1 Timothy--------: .14. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .28.
..2 Damienjeanro---: .13. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .26.
..3 Chanel---------: .10. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..4 Corne de boe---: .12. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .17.
..5 Francette------: ..6. .11. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .17.
..6 Limbo----------: ..5. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .17.
..7 Toota----------: ..8. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .16.
..8 Valsudo--------: ..7. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .14.
..9 Marie C--------: ..9. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
.10 Stanley59------: .11. ..1. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .12.
.11 Boilini81------: ..1. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .11.
.12 Elendill-------: ..4. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .10.
.13 Bruno22--------: ..3. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..6.
.14 Dom.Bell-------: ..2. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..4.
--- ---------------- --- GLOBAL ---
..1 Timothy--------: .14. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .28.
..2 Damienjeanro---: .13. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .26.
..3 Chanel---------: .11. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .21.
..4 Limbo----------: ..8. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .20.
..5 Toota----------: .10. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..6 Corne de boe---: .12. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..7 Valsudo--------: ..7. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .15.
..8 Francette------: ..6. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
..9 Boilini81------: ..2. .11. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .13.
.10 Stanley59------: ..9. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .11.
.11 Marie C--------: ..5. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..9.
.12 Elendill-------: ..3. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..8.
.13 Bruno22--------: ..4. ..1. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..5.
.14 Dom.Bell-------: ..1. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..4.
--- ---------------- --- GLOBAL PONDERE ---
..1 Timothy--------: .14. .14. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .28.
..2 Damienjeanro---: .13. .13. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .26.
..3 Chanel---------: .11. .10. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .21.
..4 Limbo----------: ..7. .12. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .19.
..5 Corne de boe---: .12. ..6. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..6 Toota----------: ..9. ..9. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .18.
..7 Valsudo--------: ..8. ..7. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .15.
..8 Francette------: ..6. ..8. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .14.
..9 Boilini81------: ..1. .11. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .12.
.10 Stanley59------: .10. ..1. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. .11.
.11 Marie C--------: ..5. ..4. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..9.
.12 Elendill-------: ..4. ..5. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..9.
.13 Bruno22--------: ..3. ..2. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..5.
.14 Dom.Bell-------: ..2. ..3. (.0) ..0. ..0. ..0. ..0. ..5.
Retourner vers Forum sur les tournois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités