LUNDI
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:02 00:01:30 00:03:24 00:02:22 00:08:17 3 4
Flipper--------: 00:01:24 00:03:30 00:03:05 00:03:02 00:11:01 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:21 00:02:26 00:02:58 00:03:08 00:09:54 2 3
Sudomich-------: 00:01:24 00:01:35 00:02:26 00:05:30 00:10:55 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:20 00:02:06 00:02:30 00:07:36 00:13:32 3 3
Sisi59---------: 00:01:32 00:02:26 00:02:46 00:03:20 00:10:04 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:06:02 00:02:47 00:05:03 00:05:19 00:19:11 2 2
Majidos--------: 00:01:21 00:05:21 00:03:43 00:06:41 00:17:06 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:34 00:02:47 00:04:03 00:04:16 00:12:40 4 5
Yojimbo--------: 00:01:52 00:03:56 00:04:38 00:04:33 00:15:00 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:09 00:01:52 00:04:25 00:04:19 00:12:44 1 1
Wikmouic-------: 00:01:34 00:02:14 00:03:43 00:03:21 00:10:53 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:51 00:02:55 00:04:59 00:03:58 00:14:43 2 3
Basic----------: 00:02:26 00:02:54 00:05:31 00:09:21 00:20:12 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:32 00:02:48 23:59:59 23:59:59 48:04:18 1 1
Khazimir-------: 00:01:38 00:02:17 00:05:19 00:04:17 00:13:31 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:01:31 00:03:39 00:07:17 00:03:34 00:16:00 2 3
Boilini81------: 00:02:06 00:02:53 00:04:00 00:07:21 00:16:20 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:03:14 00:03:43 00:06:15 00:08:07 00:21:20 1 2
Corne de Boe---: 00:02:29 00:03:22 00:05:54 00:13:37 00:25:22 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:02:31 00:03:41 00:03:53 00:05:15 00:15:20 4 5
Limbo----------: 00:02:47 00:03:57 00:05:32 00:09:28 00:21:43 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:02:18 00:03:42 00:05:41 00:06:35 00:18:15 4 5
Marie c--------: 00:05:55 00:04:02 00:13:23 00:16:42 00:40:03 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:00 00:04:23 00:06:25 00:08:28 00:22:16 3 4
Chanel---------: 00:04:15 00:05:09 00:06:43 00:07:52 00:23:59 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:03:49 00:09:41 00:06:29 00:06:32 00:26:32 2 2
Jerry62--------: 00:02:39 00:04:52 00:08:52 00:06:54 00:23:17 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:23 00:03:53 00:03:39 00:06:00 00:15:55 3 4
Francette------: 00:03:03 00:04:35 00:06:23 00:05:20 00:19:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:00 00:04:23 00:06:25 00:08:28 00:22:16 4 5
Distrirette----: 00:07:17 00:06:36 00:08:49 00:10:01 00:32:44 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:30 00:05:28 00:10:04 00:08:48 00:27:50 4 5
Dom.Bell-------: 00:07:37 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:07:34 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:07:27 00:15:30 00:10:46 00:14:09 00:47:52 2 3
Pepette01------: 00:08:42 00:14:27 00:10:11 00:17:41 00:51:02 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:39 00:05:23 00:26:19 00:10:24 00:45:45 3 4
Reymond--------: 00:09:26 00:08:49 00:13:08 00:19:48 00:51:11 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:30 00:05:28 00:10:04 00:08:48 00:27:50 4 5
Dounette22-----: 00:04:06 00:07:56 00:19:17 00:16:24 00:47:43 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:00 00:09:42 00:09:50 00:21:49 00:46:20 3 4
Bruno22--------: 00:07:27 00:15:30 00:10:46 00:14:09 00:47:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mardi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:24 00:03:42 00:02:27 00:07:18 00:14:51 3 4
Sudomich-------: 00:01:31 00:01:57 00:02:42 00:09:42 00:15:52 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:09 00:02:00 00:02:28 00:03:46 00:09:23 4 5
Sisi59---------: 00:01:52 00:02:34 00:03:10 00:03:48 00:11:26 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:38 00:01:41 00:02:26 00:04:20 00:10:04 4 5
Flipper--------: 00:01:57 00:02:34 00:03:49 00:09:20 00:17:40 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:52 00:03:58 00:04:15 00:04:42 00:14:47 2 3
Yojimbo--------: 00:03:03 00:02:27 00:02:50 00:10:34 00:18:53 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:02:41 00:02:15 00:03:13 00:10:55 00:19:04 1 1
Wikmouic-------: 00:02:14 00:02:18 00:02:11 00:04:00 00:10:43 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:02:16 00:02:51 00:03:17 00:06:10 00:14:34 0 0
Majidos--------: 00:01:29 00:02:35 00:03:02 00:05:34 00:12:40 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:01:57 00:03:43 00:03:28 00:06:03 00:15:10 4 5
Khazimir-------: 00:01:58 00:03:59 00:09:13 00:07:25 00:22:36 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:02:01 00:05:07 00:05:14 00:05:45 00:18:07 2 3
Boilini81------: 00:02:14 00:03:00 00:04:39 00:14:11 00:24:04 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:02:04 00:01:55 00:04:23 00:08:05 00:16:27 3 4
Basic----------: 00:01:37 00:03:10 00:04:44 00:09:36 00:19:07 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:26 00:03:46 00:06:45 00:09:11 00:22:08 2 2
Limbo----------: 00:02:31 00:02:52 00:06:25 00:09:46 00:21:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:02:46 00:03:28 00:04:39 00:08:44 00:19:37 4 5
Marie c--------: 00:04:12 00:05:11 00:05:30 00:09:48 00:24:41 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:05:15 00:06:54 00:10:34 00:07:49 00:30:32 2 2
Corne de Boe---: 00:07:31 00:04:17 00:11:30 00:06:34 00:29:52 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:05 00:03:19 00:07:33 00:11:17 00:25:14 1 1
Jerry62--------: 00:02:35 00:06:55 00:06:10 00:09:05 00:24:45 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:38 00:04:28 00:06:39 00:12:23 00:26:08 2 2
Francette------: 00:03:57 00:05:11 00:05:05 00:08:17 00:22:30 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:24 00:02:59 00:03:41 00:05:05 00:14:09 4 5
Chanel---------: 00:04:04 00:05:18 00:06:00 00:08:52 00:24:15 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:02:38 00:04:28 00:06:39 00:12:23 00:26:08 3 4
Distrirette----: 00:03:13 00:06:51 00:10:42 00:10:47 00:31:32 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
Anci-----------: 00:03:23 00:03:59 00:08:51 00:08:52 00:25:06 4 5
Pepette01------: 00:08:29 00:08:04 00:11:55 00:17:00 00:45:28 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:03:24 00:03:57 00:11:22 00:15:11 00:33:53 4 5
Reymond--------: 00:08:51 00:08:56 00:12:19 00:18:02 00:48:08 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:03:10 00:03:55 00:05:27 00:14:55 00:27:27 4 5
Dom.Bell-------: 00:09:16 00:07:31 00:15:35 23:59:59 24:32:22 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:03:24 00:03:57 00:11:22 00:15:11 00:33:53 3 4
Dounette22-----: 00:06:21 00:19:57 00:14:03 00:15:02 00:55:23 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:01 00:06:10 00:06:31 00:10:27 00:28:09 1 1
1/3I-----------: 00:03:10 00:03:55 00:05:27 00:14:55 00:27:27 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:01 00:06:10 00:06:31 00:10:27 00:28:09 4 5
Pepette01------: 00:08:29 00:08:04 00:11:55 00:17:00 00:45:28 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
mercredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:00 00:01:29 00:05:02 00:02:15 00:09:45 4 5
Elxouny--------: 00:01:21 00:01:29 23:59:59 23:59:59 48:02:48 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:54 00:02:23 00:02:32 00:04:17 00:11:06 2 3
Flipper--------: 00:01:23 00:02:06 00:03:32 00:05:21 00:12:22 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:42 00:02:50 00:03:29 00:04:49 00:12:49 2 2
Sisi59---------: 00:01:54 00:02:41 00:03:32 00:02:10 00:10:17 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:44 00:03:36 00:05:35 00:06:13 00:17:09 2 2
Burnie---------: 00:01:46 00:02:44 00:04:30 00:07:17 00:16:16 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:32 00:03:14 00:04:39 00:04:46 00:14:12 3 4
Majidos--------: 00:01:40 00:02:42 00:06:53 00:05:07 00:16:22 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:02:22 00:04:17 00:06:41 00:08:25 00:21:45 0 0
Wikmouic-------: 00:02:08 00:02:26 00:05:03 00:03:22 00:12:58 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:05:00 00:03:10 00:05:31 00:03:26 00:17:08 2 2
Damienjeanro---: 00:02:23 00:02:46 00:07:11 00:04:41 00:17:01 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:02:20 00:03:42 00:04:33 00:06:21 00:16:56 3 4
Basic----------: 00:03:20 00:03:35 00:10:01 00:08:16 00:25:12 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:01:51 00:03:50 00:06:56 00:04:35 00:17:12 4 5
Boilini81------: 00:02:14 00:05:35 00:11:12 00:10:03 00:29:04 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:11 00:04:13 00:08:00 00:07:36 00:22:01 1 1
Calista--------: 00:02:01 00:04:26 00:05:20 00:04:45 00:16:31 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:02:33 00:04:36 00:06:57 00:05:38 00:19:45 4 5
Corne de Boe---: 00:02:49 00:10:02 00:17:36 00:06:33 00:36:59 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:21 00:05:51 00:09:05 00:08:55 00:26:13 3 4
Marie c--------: 00:02:37 00:07:26 00:11:50 00:06:42 00:28:34 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:02:53 00:07:14 00:12:25 23:59:59 24:22:31 0 0
Toota----------: 00:02:30 00:03:00 00:05:53 00:06:51 00:18:15 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:03:08 00:12:06 00:11:23 00:05:28 00:32:06 2 2
Chanel---------: 00:04:04 00:08:36 00:06:37 00:08:18 00:27:34 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:03:54 00:05:23 00:06:34 00:09:34 00:25:25 3 4
Francette------: 00:03:41 00:06:19 00:06:37 00:23:38 00:40:15 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Distrirette----: 00:03:33 00:06:24 00:11:16 00:11:31 00:32:45 0 0
Toota----------: 00:02:30 00:03:00 00:05:53 00:06:51 00:18:15 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:43 00:08:40 00:10:33 00:09:34 00:32:30 3 4
1/3I-----------: 00:03:54 00:04:27 00:16:52 00:11:52 00:37:06 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:04:34 00:14:09 00:12:54 00:14:52 00:46:29 3 4
Dom.Bell-------: 00:10:11 00:08:20 00:16:26 23:59:59 24:34:55 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:04:24 00:08:03 00:13:01 00:24:27 00:49:56 2 3
Reymond--------: 00:13:26 00:56:09 00:12:25 00:21:56 01:43:57 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 00:04:30 00:14:16 23:59:59 23:59:59 48:18:43 0 0
1/3I-----------: 00:03:54 00:04:27 00:16:52 00:11:52 00:37:06 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:08:55 00:07:45 00:10:52 00:10:53 00:38:25 4 5
Reymond--------: 00:13:26 00:56:09 00:12:25 00:21:56 01:43:57 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:08:55 00:07:45 00:10:52 00:10:53 00:38:25 4 5
Dom.Bell-------: 00:10:11 00:08:20 00:16:26 23:59:59 24:34:55 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:00:58 00:01:24 00:01:21 00:02:58 00:06:40 3 4
Sisi59---------: 00:01:26 00:02:05 00:02:45 00:02:51 00:09:06 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:28 00:01:45 00:02:44 00:05:50 00:11:46 4 5
Elxouny--------: 00:01:34 00:02:05 00:06:03 00:07:33 00:17:14 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sudomich-------: 00:01:18 00:02:44 00:02:49 00:02:37 00:09:28 3 4
Flipper--------: 00:01:33 00:02:01 00:03:10 00:03:52 00:10:36 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:01:27 00:02:25 00:04:00 00:05:05 00:12:57 2 2
Wikmouic-------: 00:01:49 00:03:37 00:02:50 00:03:12 00:11:28 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Mikaelkael-----: 00:01:37 00:02:18 00:03:06 00:08:42 00:15:42 3 3
Burnie---------: 00:03:56 00:03:33 00:03:31 00:03:17 00:14:17 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:49 00:01:48 00:07:09 00:14:33 00:25:19 0 0
Majidos--------: 00:01:29 00:01:44 00:03:40 00:06:43 00:13:35 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:17 00:04:21 00:05:07 00:03:49 00:15:34 1 2
Boilini81------: 00:02:15 00:03:43 00:04:29 00:06:18 00:16:45 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:27 00:03:12 00:02:57 00:03:33 00:11:09 3 4
Damienjeanro---: 00:01:34 00:03:19 00:02:45 00:06:06 00:13:45 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Khazimir-------: 00:02:28 00:03:21 00:05:09 00:04:54 00:15:52 1 2
Basic----------: 00:01:50 00:02:30 00:03:38 00:10:41 00:18:39 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:03:23 00:10:35 00:03:22 00:05:48 00:23:07 2 3
Marie c--------: 00:02:29 00:13:08 00:26:42 00:05:47 00:48:06 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 00:02:17 00:03:54 00:06:33 00:09:21 00:22:04 0 0
Calista--------: 00:02:13 00:03:03 00:03:58 00:05:01 00:14:15 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Limbo----------: 00:02:44 00:04:52 00:05:56 00:10:35 00:24:07 0 0
Corne de Boe---: 00:02:16 00:03:41 00:03:35 00:04:24 00:13:56 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:03 00:04:10 00:06:38 00:08:10 00:22:01 2 2
Francette------: 00:03:26 00:04:31 00:05:34 00:07:18 00:20:49 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Plaf-----------: 00:05:37 00:03:39 00:06:30 00:11:16 00:27:02 0 0
Toota----------: 00:01:59 00:03:24 00:03:38 00:07:01 00:16:01 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:03:01 00:03:56 00:04:58 00:08:27 00:20:23 4 5
Chanel---------: 00:06:35 00:05:37 00:05:07 00:08:59 00:26:18 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Distrirette----: 00:06:34 00:07:15 00:08:52 00:09:22 00:32:04 0 0
Jerry62--------: 00:03:01 00:03:56 00:04:58 00:08:27 00:20:23 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:03:26 00:04:31 00:05:34 00:07:18 00:20:49 4 5
Distrirette----: 00:06:34 00:07:15 00:08:52 00:09:22 00:32:04 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:02:51 00:04:51 00:06:42 00:36:00 00:50:24 3 4
Reymond--------: 00:10:34 00:08:51 00:14:29 00:26:08 01:00:02 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Bruno22--------: 00:02:47 00:07:37 00:09:28 00:11:03 00:30:56 1 1
1/3I-----------: 00:03:53 00:05:08 00:08:48 00:07:29 00:25:19 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Pepette01------: 00:10:49 00:10:05 00:11:23 00:12:19 00:44:35 2 3
Dom.Bell-------: 00:06:14 00:08:44 00:13:18 23:59:59 24:28:15 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dounette22-----: 00:04:26 00:10:19 00:09:51 23:59:59 24:24:35 2 2
Pepette01------: 00:10:49 00:10:05 00:11:23 00:12:19 00:44:35 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:10:34 00:08:51 00:14:29 00:26:08 01:00:02 2 3
Dounette22-----: 00:04:26 00:10:19 00:09:51 23:59:59 24:24:35 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:05:47 00:06:18 00:07:11 00:13:05 00:32:21 1 2
Anci-----------: 00:02:51 00:04:51 00:06:42 00:36:00 00:50:24 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
vendredi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:11 00:02:02 00:02:30 00:02:19 00:08:01 3 4
Fred76---------: 00:01:32 00:03:51 00:02:46 00:02:12 00:10:21 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elxouny--------: 00:01:45 00:01:36 00:03:46 00:05:53 00:13:01 1 1
Sudomich-------: 00:01:08 00:02:18 00:03:35 00:04:37 00:11:38 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Sisi59---------: 00:01:38 00:01:37 00:03:11 00:02:56 00:09:21 3 4
Flipper--------: 00:01:30 00:02:32 00:06:47 00:05:11 00:15:59 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anne Marie-----: 00:04:46 00:02:34 00:05:03 00:09:30 00:21:52 2 2
Mikaelkael-----: 00:05:57 00:02:53 00:02:55 00:05:02 00:16:47 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:36 00:04:28 00:03:31 00:07:02 00:16:37 2 2
Yojimbo--------: 00:02:05 00:02:25 00:03:59 00:05:44 00:14:13 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:21 00:02:24 00:02:32 00:03:47 00:10:04 3 4
Majidos--------: 00:02:30 00:02:07 00:02:53 00:04:32 00:12:02 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Totohoa--------: 00:02:00 00:02:34 00:03:44 00:08:33 00:16:51 0 0
Amara----------: 00:01:40 00:02:00 00:03:09 00:08:01 00:14:51 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Damienjeanro---: 00:02:35 00:03:43 00:03:12 00:06:47 00:16:17 2 3
Khazimir-------: 00:02:04 00:02:11 00:04:04 00:10:44 00:19:03 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Boilini81------: 00:04:56 00:02:40 00:08:44 11:58:24 12:14:44 1 1
Basic----------: 00:01:59 00:04:06 00:03:36 00:17:56 00:27:36 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE4---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:47 00:04:21 00:04:59 00:07:12 00:19:18 1 2
Crushingme-----: 00:02:28 00:02:53 00:03:29 00:11:07 00:19:57 3 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:01:55 00:04:59 00:04:02 00:09:36 00:20:31 3 4
Limbo----------: 00:08:02 00:04:15 00:04:33 00:14:53 00:31:44 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Marie c--------: 00:02:51 00:04:28 00:05:17 00:27:07 00:39:43 1 1
Corne de Boe---: 00:03:06 00:03:54 00:03:24 00:09:14 00:19:37 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:03:15 00:04:53 00:06:49 00:10:28 00:25:25 0 0
Plaf-----------: 00:02:55 00:04:15 00:06:43 00:05:59 00:19:52 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 00:02:44 00:03:57 00:03:52 00:07:06 00:17:38 2 3
Jerry62--------: 00:02:44 00:03:10 00:05:14 00:11:26 00:22:34 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:04:22 00:05:00 00:04:38 00:09:56 00:23:56 3 4
Chanel---------: 00:05:37 00:06:55 00:06:32 00:09:49 00:28:53 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:05:37 00:06:55 00:06:32 00:09:49 00:28:53 2 3
Distrirette----: 00:05:15 00:05:49 00:09:41 00:10:19 00:31:04 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE6---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:03:29 00:08:50 00:06:54 00:13:18 00:32:31 3 4
Bruno22--------: 00:04:01 00:04:51 00:11:35 00:14:23 00:34:49 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:59 00:05:17 00:06:27 00:08:15 00:22:58 4 5
Pepette01------: 00:04:37 00:07:15 00:09:45 00:14:48 00:36:24 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Reymond--------: 00:12:55 23:59:59 23:59:59 23:59:59 72:12:52 0 0
Dom.Bell-------: 00:05:40 00:09:59 00:09:27 23:59:59 24:25:04 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Dom.Bell-------: 00:05:40 00:09:59 00:09:27 23:59:59 24:25:04 1 2
Dounette22-----: 00:05:25 00:08:28 23:59:59 23:59:59 48:13:51 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
