- Code: Tout sélectionner
jeudi
POULE1---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Timothy--------: 00:01:00 00:01:26 00:01:59 00:06:21 00:10:46 4 5
Mikaelkael-----: 00:01:34 00:02:58 00:03:27 23:59:59 24:07:58 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Fred76---------: 00:01:15 00:02:00 00:02:00 00:04:27 00:09:43 2 3
Sudomich-------: 00:01:15 00:01:19 00:02:37 00:08:59 00:14:09 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Wikmouic-------: 00:01:07 00:02:00 00:02:47 00:06:06 00:12:01 4 5
Flipper--------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE2---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Burnie---------: 00:01:50 00:02:00 00:03:38 00:09:10 00:16:38 2 3
Anne Marie-----: 00:01:36 00:02:17 00:06:18 00:08:42 00:18:53 2 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Amara----------: 00:01:18 00:01:36 00:02:35 00:14:58 00:20:26 3 3
Totohoa--------: 00:02:01 00:02:05 00:03:37 00:07:00 00:14:43 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Crushingme-----: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Khazimir-------: 00:01:46 00:02:03 00:03:02 00:07:32 00:14:23 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
POULE3---------- FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Yojimbo--------: 00:01:33 00:01:44 00:03:32 00:09:33 00:16:23 4 5
Lorinette------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Toota----------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Boilini81------: 00:04:13 00:02:32 00:03:52 00:06:51 00:17:29 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Calista--------: 00:01:31 00:03:28 00:03:51 00:07:37 00:16:26 4 5
Limbo----------: 00:02:18 00:03:40 00:04:54 00:08:33 00:19:25 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Poule4---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Jerry62--------: 00:02:38 00:03:06 00:04:46 00:18:18 00:28:48 3 3
Elendill-------: 00:02:50 00:03:56 00:04:59 00:12:03 00:23:48 1 2
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chris-78-------: 00:02:30 00:03:23 00:05:35 00:07:02 00:18:30 3 4
Marie C--------: 00:03:13 00:03:28 00:05:05 00:17:21 00:29:07 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Chanel---------: 00:03:09 00:03:40 00:06:54 00:10:29 00:24:13 2 2
Plaf-----------: 00:03:30 00:05:21 00:03:54 00:05:41 00:18:26 2 3
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Francette------: 00:02:43 00:03:31 00:07:57 00:09:22 00:23:32 3 4
Chanel---------: 00:03:09 00:03:40 00:06:54 00:10:29 00:24:13 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Elendill-------: 00:02:50 00:03:56 00:04:59 00:12:03 00:23:48 1 1
Francette------: 00:02:43 00:03:31 00:07:57 00:09:22 00:23:32 3 4
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Poule5---------: FACILE-- MOYEN--- DIFFICIL DIABOLIQ GLOBAL-- SC PTS
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Anci-----------: 00:04:34 00:05:18 00:06:36 00:15:10 00:31:38 3 4
Verro----------: 00:03:48 00:06:27 00:10:40 00:27:37 00:48:33 1 1
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
1/3I-----------: 00:02:48 00:04:13 00:07:18 00:18:25 00:32:43 4 5
Bruno 22-------: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Basic----------: 00:01:49 00:02:28 00:03:25 00:10:18 00:18:00 4 5
Pepette01------: 00:06:41 00:04:38 00:09:08 00:20:49 00:41:16 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Corne de Boe---: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
Basic----------: 00:01:49 00:02:28 00:03:25 00:10:18 00:18:00 4 5
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---
Verro----------: 00:03:48 00:06:27 00:10:40 00:27:37 00:48:33 4 5
Corne de Boe---: 23:59:59 23:59:59 23:59:59 23:59:59 95:59:56 0 0
---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -- ---